Moedas

Verifique as cotações de diferentes Moedas

# Código Moeda Data Vl. Abertura Vl. Alta Vl. Baixa Vl. Fechamento
41.839Dólar canadense05/12/2024R$ 4,29R$ 4,29R$ 4,25R$ 4,29
41.840Dólar australiano05/12/2024R$ 3,88R$ 3,88R$ 3,84R$ 3,88
41.841Iene japonês05/12/2024R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04
41.842Yuã05/12/2024R$ 0,83R$ 0,83R$ 0,82R$ 0,83
41.843Bitcoin05/12/2024R$ 655.340,04R$ 658.399,80R$ 625.558,81R$ 633.634,54
41.844Dólar americano04/12/2024R$ 6,04R$ 6,07R$ 6,02R$ 6,04
41.845Euro04/12/2024R$ 6,35R$ 6,38R$ 6,35R$ 6,35
41.846Libra esterlina04/12/2024R$ 7,66R$ 7,69R$ 7,66R$ 7,67
41.847Peso argentino04/12/2024R$ 0,01R$ 0,01R$ 0,01R$ 0,01
41.848Dólar canadense04/12/2024R$ 4,30R$ 4,32R$ 4,28R$ 4,29
41.849Dólar australiano04/12/2024R$ 3,92R$ 3,92R$ 3,87R$ 3,89
41.850Iene japonês04/12/2024R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04
41.851Yuã04/12/2024R$ 0,83R$ 0,83R$ 0,83R$ 0,83
41.852Bitcoin04/12/2024R$ 618.552,37R$ 633.425,37R$ 607.037,74R$ 632.216,75
41.853Dólar americano03/12/2024R$ 6,06R$ 6,08R$ 6,04R$ 6,04
41.854Euro03/12/2024R$ 6,36R$ 6,40R$ 6,35R$ 6,35
41.855Libra esterlina03/12/2024R$ 7,67R$ 7,71R$ 7,66R$ 7,66
41.856Peso argentino03/12/2024R$ 0,01R$ 0,01R$ 0,01R$ 0,01
41.857Dólar canadense03/12/2024R$ 4,31R$ 4,33R$ 4,30R$ 4,30
41.858Dólar australiano03/12/2024R$ 3,92R$ 3,94R$ 3,92R$ 3,92
41.859Iene japonês03/12/2024R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04
41.860Yuã03/12/2024R$ 0,83R$ 0,84R$ 0,83R$ 0,83
41.861Bitcoin03/12/2024R$ 609.671,48R$ 618.716,99R$ 604.760,12R$ 615.036,18
41.867Dólar australiano02/12/2024R$ 3,89R$ 3,94R$ 3,89R$ 3,93
41.869Yuã02/12/2024R$ 0,82R$ 0,84R$ 0,82R$ 0,83
Exibindo registros de 850 a 875 de um total de 1854 registros
Registos por página:

0,00% / 0,00% / 0,00% / 0,00%