Moedas

Verifique as cotações de diferentes Moedas

# Código Moeda Data Vl. Abertura Vl. Alta Vl. Baixa Vl. Fechamento
41.508Iene japonês27/01/2025R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04
41.509Yuã27/01/2025R$ 0,82R$ 0,82R$ 0,81R$ 0,81
41.510Bitcoin27/01/2025R$ 616.580,07R$ 638.978,12R$ 616.580,07R$ 637.372,62
41.511Dólar americano24/01/2025R$ 5,92R$ 5,92R$ 5,87R$ 5,91
41.512Euro24/01/2025R$ 6,17R$ 6,21R$ 6,15R$ 6,21
41.513Libra esterlina24/01/2025R$ 7,32R$ 7,39R$ 7,30R$ 7,39
41.514Peso argentino24/01/2025R$ 0,01R$ 0,01R$ 0,01R$ 0,01
41.515Dólar canadense24/01/2025R$ 4,12R$ 4,13R$ 4,10R$ 4,12
41.516Dólar australiano24/01/2025R$ 3,72R$ 3,73R$ 3,70R$ 3,73
41.517Iene japonês24/01/2025R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04
41.518Yuã24/01/2025R$ 0,81R$ 0,82R$ 0,81R$ 0,82
41.519Bitcoin24/01/2025R$ 660.742,20R$ 668.990,88R$ 654.974,63R$ 660.156,01
41.520Dólar americano23/01/2025R$ 5,93R$ 5,96R$ 5,88R$ 5,92
41.521Euro23/01/2025R$ 6,19R$ 6,20R$ 6,13R$ 6,17
41.522Libra esterlina23/01/2025R$ 7,32R$ 7,34R$ 7,27R$ 7,31
41.523Peso argentino23/01/2025R$ 0,01R$ 0,01R$ 0,01R$ 0,01
41.524Dólar canadense23/01/2025R$ 4,13R$ 4,14R$ 4,10R$ 4,12
41.525Dólar australiano23/01/2025R$ 3,72R$ 3,73R$ 3,70R$ 3,72
41.526Iene japonês23/01/2025R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04
41.527Yuã23/01/2025R$ 0,82R$ 0,82R$ 0,81R$ 0,81
41.528Bitcoin23/01/2025R$ 638.812,96R$ 668.600,43R$ 638.812,96R$ 647.241,09
41.533Dólar canadense22/01/2025R$ 4,20R$ 4,20R$ 4,12R$ 4,13
41.534Dólar australiano22/01/2025R$ 3,78R$ 3,78R$ 3,71R$ 3,72
41.535Iene japonês22/01/2025R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04
41.536Yuã22/01/2025R$ 0,83R$ 0,83R$ 0,82R$ 0,82
Exibindo registros de 825 a 850 de um total de 2160 registros
Registos por página:

0,00% / 0,00% / 0,00% / 0,00%