Moedas

Verifique as cotações de diferentes Moedas

# Código Moeda Data Vl. Abertura Vl. Alta Vl. Baixa Vl. Fechamento
41.458Euro03/02/2025R$ 6,05R$ 6,05R$ 5,97R$ 5,98
41.459Libra esterlina03/02/2025R$ 7,24R$ 7,28R$ 7,20R$ 7,20
41.460Peso argentino03/02/2025R$ 0,01R$ 0,01R$ 0,01R$ 0,01
41.461Dólar canadense03/02/2025R$ 4,02R$ 4,02R$ 3,99R$ 3,99
41.462Dólar australiano03/02/2025R$ 3,63R$ 3,63R$ 3,59R$ 3,59
41.463Iene japonês03/02/2025R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04
41.464Yuã03/02/2025R$ 0,81R$ 0,81R$ 0,80R$ 0,80
41.465Bitcoin03/02/2025R$ 591.202,54R$ 628.313,03R$ 589.122,24R$ 622.678,84
41.466Dólar americano31/01/2025R$ 5,87R$ 5,87R$ 5,82R$ 5,84
41.467Euro31/01/2025R$ 6,10R$ 6,10R$ 6,04R$ 6,05
41.468Libra esterlina31/01/2025R$ 7,29R$ 7,29R$ 7,22R$ 7,24
41.469Peso argentino31/01/2025R$ 0,01R$ 0,01R$ 0,01R$ 0,01
41.470Dólar canadense31/01/2025R$ 4,05R$ 4,05R$ 4,01R$ 4,02
41.471Dólar australiano31/01/2025R$ 3,64R$ 3,65R$ 3,62R$ 3,63
41.472Iene japonês31/01/2025R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04
41.473Yuã31/01/2025R$ 0,81R$ 0,81R$ 0,80R$ 0,81
41.474Bitcoin31/01/2025R$ 649.439,60R$ 655.826,04R$ 628.436,47R$ 629.300,11
41.475Dólar americano30/01/2025R$ 5,87R$ 5,91R$ 5,86R$ 5,87
41.476Euro30/01/2025R$ 6,12R$ 6,17R$ 6,11R$ 6,11
41.477Libra esterlina30/01/2025R$ 7,31R$ 7,37R$ 7,29R$ 7,30
41.478Peso argentino30/01/2025R$ 0,01R$ 0,01R$ 0,01R$ 0,01
41.479Dólar canadense30/01/2025R$ 4,07R$ 4,10R$ 4,05R$ 4,05
41.480Dólar australiano30/01/2025R$ 3,65R$ 3,68R$ 3,65R$ 3,65
41.481Iene japonês30/01/2025R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04R$ 0,04
41.482Yuã30/01/2025R$ 0,81R$ 0,81R$ 0,81R$ 0,81
Exibindo registros de 775 a 800 de um total de 2160 registros
Registos por página:

0,00% / 0,00% / 0,00% / 0,00%