XPCM11 não realizou o pagamento de dividendos nos últimos 12 meses.
Sendo um fundo imobiliário, os pagamentos de rendimentos costumam ocorrer com frequência Mensal, em linha com as práticas da categoria. O XPCM11 deve distribuir no mínimo 95% dos lucros aos cotistas, conforme a regra de distribuição dos FIIs. Ainda assim, é importante observar que esses rendimentos podem variar ao longo do tempo, dependendo da geração de caixa do fundo, nível de vacância e outras condições operacionais.
Considerando o cenário atual e o payout médio de 95%, a projeção para os próximos 12 meses indica ausência de distribuição de dividendos (0% de dividend yield). Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.
| 2026 | |
|---|---|
| Patrimônio | R$ 58.775.613,57 |
| Passivo Exigível | R$ 2.269.829,35 |
| Ativo Controladora | R$ 61.045.442,92 |
| Ativo Total | R$ 61.045.442,92 |
| Passivo T. | R$ 61.045.442,92 |
| Patr. Líq. Consol. | R$ 58.775.613,57 |
30 |
Valuation |
| Peso: 31,25%, +9pts |
0 |
Dividendos |
| Peso: 31,25%, +0pts |
33 |
Qualidade |
| Peso: 25%, +8pts |
19 |
Tendência |
| Peso: 12,5%, +2pts |
0 |
Valuation |
| Peso: 31,25%, +0pts |
100 |
Dividendos |
| Peso: 31,25%, +31pts |
67 |
Qualidade |
| Peso: 25%, +17pts |
81 |
Tendência |
| Peso: 12,5%, +10pts |
Ações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
30/10/2026 | 30/10/2026 17:35 | 1 | Aviso aos Cotistas | |||
30/09/2026 | 28/10/2026 14:44 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
30/09/2026 | 30/09/2026 17:38 | 1 | Aviso aos Cotistas | |||
31/08/2026 | 31/08/2026 17:42 | 1 | Aviso aos Cotistas | |||
28/08/2026 | 28/08/2026 19:16 | 1 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas | Anúncio de Encerramento | ||
17/08/2026 | 17/08/2026 19:30 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | ||
14/08/2026 | 14/08/2026 18:35 | 1 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas | Outros Documentos | ||
31/07/2026 | 31/07/2026 17:33 | 1 | Aviso aos Cotistas | |||
17/07/2026 | 17/08/2026 19:29 | 3 | Fato Relevante | |||
17/07/2026 | 17/08/2026 19:27 | 3 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
|
|
|
|
|
|
| Ações | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTO |
|
|
| 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
M. ALTO |
|
|
| 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
MOD. ALTO |
|
|
|
| 10 | |||||||||||||||||||||||||||
M. ALTO |
|
| 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
M. ALTO |
|
|
|
|
|
| 6 | |||||||||||||||||||||||||
EXTREMO |
|
|
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| 9 | |||||||||||||||||||||||||||