Nos últimos 12 meses, VVMR11 entregou cerca de R$ 0,80 por cota, equivalente a um dividend yield de 0,94% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Lajes Corporativas (10,18%) quanto no Tipo Fundo de Tijolo (10,78%), estando abaixo do próprio histórico do Fii nos últimos 5 anos, de 6,64%.
Sendo um fundo imobiliário, os pagamentos de rendimentos costumam ocorrer com frequência Mensal, em linha com as práticas da categoria. O VVMR11 deve distribuir no mínimo 95% dos lucros aos cotistas, conforme a regra de distribuição dos FIIs. Ainda assim, é importante observar que esses rendimentos podem variar ao longo do tempo, dependendo da geração de caixa do fundo, nível de vacância e outras condições operacionais.
Considerando o cenário atual e o payout médio de 95%, a projeção para os próximos 12 meses indica ausência de distribuição de dividendos (0% de dividend yield). Esse cenário reflete um período sem geração de rendimentos ao cotista, podendo estar relacionado a fatores operacionais, financeiros ou estratégicos da empresa.
Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo anual, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 9,98. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 7,98 e R$ 6,65, respectivamente.
Ações | |||||
|---|---|---|---|---|---|
TJKB11 | 156.708 | R$ 38.786.797,08 | 86,03% | ||
CPTS11 | 478.973 | R$ 3.582.718,04 | 7,95% | ||
HCHG11 | 43.796 | R$ 2.714.476,08 | 6,02% | ||
RDPD11 | 31.929 | ||||
711.406 | R$ 45.083.991,20 | 25% |
Ações | |||||
|---|---|---|---|---|---|
XPSF11 | 123.270 | R$ 10.470.553,80 | 3,81% | ||
123.270 | R$ 10.470.553,80 | 3,81% |
| 2026 | |
|---|---|
| Patrimônio | R$ 221.313.672,69 |
| Passivo Exigível | R$ 1.138.224,63 |
| Ativo Controladora | R$ 222.451.897,32 |
| Ativo Total | R$ 222.451.897,32 |
| Passivo T. | R$ 222.451.897,32 |
| Patr. Líq. Consol. | R$ 221.313.672,69 |
0 |
Valuation |
| Peso: 31,25%, +0pts |
0 |
Dividendos |
| Peso: 31,25%, +0pts |
44 |
Qualidade |
| Peso: 25%, +11pts |
44 |
Tendência |
| Peso: 12,5%, +6pts |
0 |
Valuation |
| Peso: 31,25%, +0pts |
100 |
Dividendos |
| Peso: 31,25%, +31pts |
56 |
Qualidade |
| Peso: 25%, +14pts |
56 |
Tendência |
| Peso: 12,5%, +7pts |
Ações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
01/09/2026 | 02/09/2026 11:30 | 2 | Fato Relevante | |||
31/08/2026 | 01/09/2026 09:34 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | ||
29/07/2026 | 31/07/2026 13:06 | 2 | Fato Relevante | |||
01/07/2026 | 01/07/2026 20:03 | 1 | Fato Relevante | |||
30/06/2026 | 30/06/2026 17:36 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | ||
08/06/2026 10:00 | 08/06/2026 18:34 | 1 | Assembleia | AGO | Ata da Assembleia | |
05/06/2026 10:00 | 05/05/2026 18:41 | 1 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | |
29/05/2026 | 29/05/2026 16:32 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | ||
08/05/2026 | 08/05/2026 09:24 | 1 | Fato Relevante | |||
30/04/2026 | 30/04/2026 19:31 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
|
|
|
|
|
|
| Ações | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTO |
|
|
| 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
M. ALTO |
|
|
| 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
M. ALTO |
|
| 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
M. ALTO |
|
|
| 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
M. ALTO |
|
|
|
|
|
| 6 | |||||||||||||||||||||||||
EXTREMO |
|
|
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| 9 | |||||||||||||||||||||||||||