Ações | |||||
|---|---|---|---|---|---|
ZAGH11 | 9.937.765 | R$ 73.241.328,05 | 88,87% | ||
VVRI11 | 597.911 | R$ 4.723.496,90 | 5,73% | ||
CPOF11 | 12.000 | R$ 1.440.000,00 | 1,75% | ||
IBBP11 | 125.000 | R$ 1.005.000,00 | 1,22% | ||
HCHG11 | 15.000 | R$ 929.700,00 | 1,13% | ||
VRTM11 | 90.000 | R$ 555.300,00 | 0,67% | ||
CPUR11 | 50.000 | R$ 522.000,00 | 0,63% | ||
10.827.676 | R$ 82.416.824,95 | 14,29% |
Ações | |||||
|---|---|---|---|---|---|
CPFF11 | 514.047 | R$ 5.037.660,60 | 4,65% | ||
HFOF11 | 32.562 | R$ 319.107,60 | 0,03% | ||
ZAGH11 | 97 | R$ 950,60 | 0% | ||
546.706 | R$ 5.357.718,80 | 1,56% |
| 2026 | |
|---|---|
| Patrimônio | R$ 130.182.414,37 |
| Passivo Exigível | R$ 56.418.456,67 |
| Ativo Controladora | R$ 186.600.871,04 |
| Ativo Total | R$ 186.600.871,04 |
| Passivo T. | R$ 186.600.871,04 |
| Patr. Líq. Consol. | R$ 130.182.414,37 |
68 |
Valuation |
| Peso: 31,25%, +21pts |
0 |
Dividendos |
| Peso: 31,25%, +0pts |
44 |
Qualidade |
| Peso: 25%, +11pts |
29 |
Tendência |
| Peso: 12,5%, +4pts |
0 |
Valuation |
| Peso: 31,25%, +0pts |
100 |
Dividendos |
| Peso: 31,25%, +31pts |
56 |
Qualidade |
| Peso: 25%, +14pts |
71 |
Tendência |
| Peso: 12,5%, +9pts |
Ações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
09/03/2026 | 09/03/2026 17:02 | 1 | Aviso aos Cotistas | |||
27/02/2026 | 31/03/2026 09:26 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
09/02/2026 | 09/02/2026 18:05 | 1 | Aviso aos Cotistas | |||
30/01/2026 | 03/03/2026 19:29 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
22/01/2026 | 22/01/2026 09:29 | 1 | Fato Relevante | |||
09/01/2026 | 09/01/2026 18:06 | 1 | Aviso aos Cotistas | |||
31/12/2025 | 05/02/2026 16:57 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
08/12/2025 | 08/12/2025 18:08 | 1 | Aviso aos Cotistas | |||
28/11/2025 | 07/01/2026 18:43 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
10/11/2025 | 10/11/2025 17:15 | 1 | Aviso aos Cotistas |
|
|
|
|
|
|
| Ações | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOD. ALTO |
|
|
|
|
|
| 78 | |||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
|
|
| 78 | ||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
|
|
| 57 | ||||||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
|
|
|
| 49 | |||||||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
|
|
|
| 49 | |||||||||||||||||||||||||
MOD. ALTO |
|
|
|
|
|
|
| 48 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
|
|
|
|
|
| 47 | |||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
|
| 47 | |||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
|
| 46 | |||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
|
|
|
|
|
|
| 45 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| 54 | |||||||||||||||||||||||||||