TRXY11 pagou aproximadamente R$ 1,36 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 18,16% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Fundos Imobiliários (25,91%) quanto no Tipo Outros (21,48%), superando o próprio histórico do Fii nos últimos 5 anos, de 15,25%.
Sendo um fundo imobiliário, os pagamentos de rendimentos costumam ocorrer com frequência Mensal, em linha com as práticas da categoria. O TRXY11 deve distribuir no mínimo 95% dos lucros aos cotistas, conforme a regra de distribuição dos FIIs. Ainda assim, é importante observar que esses rendimentos podem variar ao longo do tempo, dependendo da geração de caixa do fundo, nível de vacância e outras condições operacionais.
Considerando o cenário atual e o payout médio de 95%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 18,69%, com distribuição em torno de R$ 1,40 por cota. Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.
Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 17,50. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 14,00 e R$ 11,67, respectivamente.
Ações | |||||
|---|---|---|---|---|---|
ALOS3 | 4.485.630 | R$ 129.500.138,10 | 44,01% | ||
GGRC11 | 2.582.665 | R$ 23.243.985,00 | 7,9% | ||
FLCR11 | 247.420 | R$ 22.510.271,60 | 7,65% | ||
VCJR11 | 250.000 | R$ 16.335.000,00 | 5,55% | ||
DIRR3 | 1.587.576 | R$ 15.955.138,80 | 5,42% | ||
CPUR11 | 1.500.000 | R$ 15.735.000,00 | 5,35% | ||
AFHI11 | 118.570 | R$ 11.163.365,50 | 3,79% | ||
10.771.861 | R$ 234.442.899,00 | 11,38% |
Ações | |||||
|---|---|---|---|---|---|
TRXF11 | 14.622.254 | R$ 109.520.682,46 | 7,73% | ||
CPTS11 | 3.514.911 | R$ 26.326.683,39 | 1,58% | ||
SNFF11 | 1.945.084 | R$ 14.568.679,16 | 6,98% | ||
RECM11 | 1.506.815 | R$ 11.286.044,35 | 23,18% | ||
SNME11 | 529.663 | R$ 3.967.175,87 | 9,55% | ||
VGHF11 | 493.500 | R$ 3.696.315,00 | 1,47% | ||
DAMA11 | 299.130 | R$ 2.240.483,70 | 8,86% | ||
22.911.357 | R$ 171.606.063,93 | 8,48% |
| 2026 | 2025 | |
|---|---|---|
| Patrimônio | R$ 296.717.699,91 | R$ 148.798.854,49 |
| Passivo Exigível | R$ 83.943.328,76 | R$ 2.770.088,81 |
| Ativo Controladora | R$ 380.661.028,67 | R$ 151.568.943,30 |
| Ativo Total | R$ 380.661.028,67 | R$ 151.568.943,30 |
| Passivo T. | R$ 380.661.028,67 | R$ 151.568.943,30 |
| Patr. Líq. Consol. | R$ 296.717.699,91 | R$ 148.798.854,49 |
45 |
Valuation |
| Peso: 31,25%, +14pts |
100 |
Dividendos |
| Peso: 31,25%, +31pts |
56 |
Qualidade |
| Peso: 25%, +14pts |
46 |
Tendência |
| Peso: 12,5%, +6pts |
0 |
Valuation |
| Peso: 31,25%, +0pts |
0 |
Dividendos |
| Peso: 31,25%, +0pts |
44 |
Qualidade |
| Peso: 25%, +11pts |
54 |
Tendência |
| Peso: 12,5%, +7pts |
Ações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
31/07/2025 | 07/08/2025 19:20 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
16/07/2025 | 16/07/2025 21:00 | 1 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas | Anúncio de Início | ||
16/07/2025 | 16/07/2025 20:58 | 1 | Fato Relevante | |||
16/07/2025 | 16/07/2025 20:29 | 1 | Atos de Deliberação do Administrador | Instrumento Particular de Emissão de Cotas | ||
07/07/2025 | 07/07/2025 18:54 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
30/05/2025 | 06/06/2025 18:54 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
09/05/2025 18:00 | 09/05/2025 18:55 | 1 | Assembleia | AGO | Ata da Assembleia | |
09/05/2025 18:00 | 09/04/2025 18:43 | 1 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | |
30/04/2025 | 08/05/2025 19:18 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
31/03/2025 | 07/04/2025 19:54 | 2 | Relatórios | Relatório Gerencial |
|
|
|
|
|
|
| Ações | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MODERADO |
|
|
|
|
|
|
| 76 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. ALTO |
|
|
|
|
|
|
| 72 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. ALTO |
|
|
|
|
|
| 66 | |||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
|
|
| 65 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
|
|
|
|
|
| 64 | |||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
|
|
| 61 | ||||||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
|
|
|
| 59 | |||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
|
| 59 | |||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
|
|
| 52 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
|
|
|
|
|
| 50 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| 62 | |||||||||||||||||||||||||||