Ações | |||||
|---|---|---|---|---|---|
HFOF11 | 225.072 | R$ 6.047.684,64 | 0,54% | ||
JSRE11 | 4.516 | R$ 121.344,92 | 0,92% | ||
229.588 | R$ 6.169.029,56 | 0,73% |
| 2026 | 2025 | |
|---|---|---|
| Patrimônio | R$ 29.713.284,86 | R$ 32.597.597,98 |
| Passivo Exigível | R$ 422.115,38 | R$ 70.904,59 |
| Ativo Controladora | R$ 30.135.400,24 | R$ 32.668.502,57 |
| Ativo Total | R$ 30.135.400,24 | R$ 32.668.502,57 |
| Passivo T. | R$ 30.135.400,24 | R$ 32.668.502,57 |
| Patr. Líq. Consol. | R$ 29.713.284,86 | R$ 32.597.597,98 |
88 |
Valuation |
| Peso: 31,25%, +28pts |
0 |
Dividendos |
| Peso: 31,25%, +0pts |
44 |
Qualidade |
| Peso: 25%, +11pts |
24 |
Tendência |
| Peso: 12,5%, +3pts |
0 |
Valuation |
| Peso: 31,25%, +0pts |
100 |
Dividendos |
| Peso: 31,25%, +31pts |
56 |
Qualidade |
| Peso: 25%, +14pts |
76 |
Tendência |
| Peso: 12,5%, +10pts |
Ações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
08/05/2026 15:00 | 08/05/2026 17:51 | 1 | Assembleia | AGO | Ata da Assembleia | |
06/05/2026 | 07/05/2026 18:37 | 1 | Regulamento | |||
06/05/2026 | 07/05/2026 18:36 | 1 | Atos de Deliberação do Administrador | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | ||
30/04/2026 | 14/05/2026 17:56 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
30/04/2026 | 30/04/2026 17:21 | 1 | Aviso aos Cotistas | |||
31/03/2026 | 16/04/2026 18:04 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
31/03/2026 | 31/03/2026 17:09 | 1 | Aviso aos Cotistas | |||
27/02/2026 | 27/02/2026 18:27 | 1 | Aviso aos Cotistas | |||
27/02/2026 | 13/03/2026 18:51 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
31/01/2026 | 12/02/2026 18:01 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial |
|
|
|
|
|
|
| Ações | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MODERADO |
|
|
|
|
|
|
| 63 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
|
|
|
|
|
|
| 59 | ||||||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
|
|
|
|
| 49 | ||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
|
|
| 48 | ||||||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
|
|
|
| 46 | |||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
|
| 43 | |||||||||||||||||||||||||
MOD. ALTO |
|
|
|
|
|
| 42 | |||||||||||||||||||||||||
MOD. ALTO |
|
|
|
|
|
|
| 42 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
|
|
|
|
|
| 41 | |||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
|
|
|
|
|
| 40 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| 47 | |||||||||||||||||||||||||||