MORC11 não realizou o pagamento de dividendos nos últimos 12 meses.
Sendo um fundo imobiliário, os pagamentos de rendimentos costumam ocorrer com frequência Mensal, em linha com as práticas da categoria. O MORC11 deve distribuir no mínimo 95% dos lucros aos cotistas, conforme a regra de distribuição dos FIIs. Ainda assim, é importante observar que esses rendimentos podem variar ao longo do tempo, dependendo da geração de caixa do fundo, nível de vacância e outras condições operacionais.
Considerando o cenário atual e o payout médio de 95%, a projeção para os próximos 12 meses indica ausência de distribuição de dividendos (0% de dividend yield). Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.
Ações | |||||
|---|---|---|---|---|---|
MATV11 | 32.586 | ||||
GCFF11 | 10.200 | ||||
42.786 | R$ 0,00 | 0% |
Ações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
28/12/2022 | 28/12/2022 20:52 | 1 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas | Prospecto | Definitivo | |
28/12/2022 | 28/12/2022 20:51 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | ||
30/11/2022 | 29/12/2022 18:10 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
30/10/2022 | 30/11/2022 11:49 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
30/09/2022 | 28/10/2022 18:24 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
30/08/2022 | 29/09/2022 11:14 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
30/07/2022 | 25/08/2022 16:34 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
30/06/2022 | 21/07/2022 20:09 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
20/06/2022 | 20/06/2022 21:09 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | ||
20/06/2022 | 20/06/2022 21:09 | 1 | Outras Informações | Perfil do Fundo (Estruturado) |
|
|
|
|
|
|
| Ações | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MODERADO |
|
|
|
|
|
|
| 85 | ||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
|
|
| 83 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. ALTO |
|
|
|
|
|
|
| 77 | ||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
|
|
| 77 | ||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
|
|
| 74 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
|
|
|
|
|
|
| 73 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. ALTO |
|
|
|
|
|
|
| 73 | ||||||||||||||||||||||||
ALTO |
|
|
|
|
|
|
| 71 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. ALTO |
|
|
|
|
|
|
| 71 | ||||||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
|
|
|
|
| 70 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| 75 | |||||||||||||||||||||||||||