MORC11 não realizou o pagamento de dividendos nos últimos 12 meses.
Sendo um fundo imobiliário, os pagamentos de rendimentos costumam ocorrer com frequência Mensal, em linha com as práticas da categoria. O MORC11 deve distribuir no mínimo 95% dos lucros aos cotistas, conforme a regra de distribuição dos FIIs. Ainda assim, é importante observar que esses rendimentos podem variar ao longo do tempo, dependendo da geração de caixa do fundo, nível de vacância e outras condições operacionais.
Considerando o cenário atual e o payout médio de 95%, a projeção para os próximos 12 meses indica ausência de distribuição de dividendos (0% de dividend yield). Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.
Ações | |||||
|---|---|---|---|---|---|
MATV11 | 32.586 | ||||
GCFF11 | 10.200 | ||||
42.786 | R$ 0,00 | 0% |
Ações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
31/05/2022 | 28/06/2022 18:09 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
27/05/2022 | 03/06/2022 11:17 | 1 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas | Restritos - ICVM 476 | ||
27/05/2022 | 27/05/2022 20:38 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | ||
30/04/2022 | 30/05/2022 15:31 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
29/04/2022 | 29/04/2022 18:15 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | ||
25/04/2022 | 25/04/2022 22:19 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | ||
20/04/2022 | 20/04/2022 22:37 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | ||
13/04/2022 10:00 | 13/04/2022 20:53 | 1 | Assembleia | AGO | Ata da Assembleia | |
13/04/2022 | 13/04/2022 20:09 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | ||
13/04/2022 10:00 | 07/03/2022 23:06 | 1 | Assembleia | AGO | Carta Consulta |
|
|
|
|
|
|
| Ações | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MODERADO |
|
|
|
|
|
|
| 85 | ||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
|
|
| 83 | ||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
|
|
| 77 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. ALTO |
|
|
|
|
|
|
| 77 | ||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
|
|
| 74 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
|
|
|
|
|
|
| 73 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. ALTO |
|
|
|
|
|
|
| 73 | ||||||||||||||||||||||||
ALTO |
|
|
|
|
|
|
| 71 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. ALTO |
|
|
|
|
|
|
| 71 | ||||||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
|
|
|
|
| 70 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| 75 | |||||||||||||||||||||||||||