MORC11 não realizou o pagamento de dividendos nos últimos 12 meses.
Sendo um fundo imobiliário, os pagamentos de rendimentos costumam ocorrer com frequência Mensal, em linha com as práticas da categoria. O MORC11 deve distribuir no mínimo 95% dos lucros aos cotistas, conforme a regra de distribuição dos FIIs. Ainda assim, é importante observar que esses rendimentos podem variar ao longo do tempo, dependendo da geração de caixa do fundo, nível de vacância e outras condições operacionais.
Considerando o cenário atual e o payout médio de 95%, a projeção para os próximos 12 meses indica ausência de distribuição de dividendos (0% de dividend yield). Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.
Ações | |||||
|---|---|---|---|---|---|
MATV11 | 32.586 | ||||
GCFF11 | 10.200 | ||||
42.786 | R$ 0,00 | 0% |
Ações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2023 | 04/07/2023 12:24 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
24/05/2023 | 24/05/2023 22:46 | 1 | Fato Relevante | |||
24/05/2023 10:00 | 24/05/2023 22:43 | 1 | Assembleia | AGE | Ata da Assembleia | |
24/05/2023 | 24/05/2023 22:30 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | ||
24/05/2023 10:00 | 18/04/2023 09:30 | 2 | Assembleia | AGE | Carta Consulta | |
24/05/2023 10:00 | 17/04/2023 23:50 | 1 | Assembleia | AGE | Proposta do Administrador | |
03/05/2023 10:00 | 03/05/2023 21:45 | 1 | Assembleia | AGO/E | Ata da Assembleia | |
03/05/2023 10:00 | 27/03/2023 21:40 | 1 | Assembleia | AGO/E | Proposta do Administrador | |
03/05/2023 10:00 | 27/03/2023 21:37 | 1 | Assembleia | AGO/E | Carta Consulta | |
30/04/2023 | 01/06/2023 15:38 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial |
|
|
|
|
|
|
| Ações | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MODERADO |
|
|
|
|
|
|
| 85 | ||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
|
|
| 83 | ||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
|
|
| 77 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. ALTO |
|
|
|
|
|
|
| 77 | ||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
|
|
| 74 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
|
|
|
|
|
|
| 73 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. ALTO |
|
|
|
|
|
|
| 73 | ||||||||||||||||||||||||
ALTO |
|
|
|
|
|
|
| 71 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. ALTO |
|
|
|
|
|
|
| 71 | ||||||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
|
|
|
|
| 70 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| 75 | |||||||||||||||||||||||||||