MORC11 não realizou o pagamento de dividendos nos últimos 12 meses.
Sendo um fundo imobiliário, os pagamentos de rendimentos costumam ocorrer com frequência Mensal, em linha com as práticas da categoria. O MORC11 deve distribuir no mínimo 95% dos lucros aos cotistas, conforme a regra de distribuição dos FIIs. Ainda assim, é importante observar que esses rendimentos podem variar ao longo do tempo, dependendo da geração de caixa do fundo, nível de vacância e outras condições operacionais.
Considerando o cenário atual e o payout médio de 95%, a projeção para os próximos 12 meses indica ausência de distribuição de dividendos (0% de dividend yield). Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.
Ações | |||||
|---|---|---|---|---|---|
MATV11 | 32.586 | ||||
GCFF11 | 10.200 | ||||
42.786 | R$ 0,00 | 0% |
Ações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
24/10/2023 10:00 | 09/10/2023 22:06 | 1 | Assembleia | AGE | Proposta do Administrador | |
24/10/2023 10:00 | 09/10/2023 22:05 | 1 | Assembleia | AGE | Carta Consulta | |
31/08/2023 | 02/10/2023 19:33 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
30/08/2023 | 30/08/2023 20:48 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | ||
17/08/2023 | 17/08/2023 20:43 | 1 | Relatórios | Outros Relatórios | ||
08/08/2023 | 08/08/2023 19:04 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | ||
31/07/2023 | 16/10/2023 19:55 | 1 | Outras Demonstrações Financeiras | Demonstrações Financeiras - Fusão, cisão e incorporação | ||
31/07/2023 | 01/09/2023 15:22 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
27/07/2023 | 27/07/2023 18:28 | 1 | Fato Relevante | |||
30/06/2023 | 21/07/2023 18:38 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial |
|
|
|
|
|
|
| Ações | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MODERADO |
|
|
|
|
|
|
| 85 | ||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
|
|
| 83 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. ALTO |
|
|
|
|
|
|
| 77 | ||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
|
|
| 77 | ||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
|
|
| 74 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
|
|
|
|
|
|
| 73 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. ALTO |
|
|
|
|
|
|
| 73 | ||||||||||||||||||||||||
ALTO |
|
|
|
|
|
|
| 71 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. ALTO |
|
|
|
|
|
|
| 71 | ||||||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
|
|
|
|
| 70 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| 75 | |||||||||||||||||||||||||||