Ações | |||||
|---|---|---|---|---|---|
KNIP11 | 596 | R$ 49.766,00 | 26,53% | ||
KNHY11 | 380 | R$ 33.459,00 | 17,84% | ||
HGCR11 | 200 | R$ 17.540,00 | 9,35% | ||
VRTA11 | 252 | R$ 16.092,72 | 8,58% | ||
VOTS11 | 117 | R$ 11.957,40 | 6,37% | ||
ONEF11 | 54 | R$ 10.801,62 | 5,76% | ||
BRCO11 | 89 | R$ 9.158,10 | 4,88% | ||
1.688 | R$ 148.774,84 | 11,33% |
Ações | |||||
|---|---|---|---|---|---|
BTCR11 | 60.000 | R$ 564.000,00 | 1,94% | ||
MATV11 | 4.427 | R$ 41.613,80 | 0,8% | ||
GCFF11 | 175 | R$ 1.645,00 | 0,01% | ||
64.602 | R$ 607.258,80 | 0,92% |
0 |
Valuation |
| Peso: 35,71%, +0pts |
0 |
Dividendos |
| Peso: 35,71%, +0pts |
33 |
Qualidade |
| Peso: 28,57%, +9pts |
0 |
Valuation |
| Peso: 35,71%, +0pts |
100 |
Dividendos |
| Peso: 35,71%, +36pts |
67 |
Qualidade |
| Peso: 28,57%, +19pts |
Ações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
04/03/2021 10:00 | 10/02/2021 21:53 | 1 | Assembleia | AGE | Carta Consulta | |
02/03/2021 10:00 | 02/03/2021 23:42 | 1 | Assembleia | AGE | Ata da Assembleia | |
28/02/2021 | 12/03/2021 10:32 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
26/02/2021 | 27/02/2021 00:08 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | ||
05/02/2021 | 05/02/2021 19:23 | 1 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas | Restritos - ICVM 476 | ||
31/01/2021 | 12/02/2021 13:16 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
22/01/2021 | 22/01/2021 22:56 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | ||
07/01/2021 | 07/01/2021 14:58 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | ||
31/12/2020 | 14/01/2021 21:22 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
16/12/2020 | 16/12/2020 23:23 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
|
|
|
|
|
|
| Ações | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MODERADO |
|
|
|
|
|
|
| 84 | ||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
|
|
| 82 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
|
|
|
|
|
|
| 77 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. ALTO |
|
|
|
|
|
|
| 76 | ||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
|
|
| 76 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. ALTO |
|
|
|
|
|
|
| 73 | ||||||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
|
|
|
|
| 71 | ||||||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
|
|
|
|
| 71 | ||||||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
|
|
|
|
| 71 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
|
|
|
|
|
|
| 70 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| 75 | |||||||||||||||||||||||||||