Ações | |||||
|---|---|---|---|---|---|
KNIP11 | 596 | R$ 53.520,80 | 26,99% | ||
KNHY11 | 380 | R$ 36.100,00 | 18,2% | ||
HGCR11 | 200 | R$ 18.944,00 | 9,55% | ||
VRTA11 | 252 | R$ 17.677,80 | 8,91% | ||
ONEF11 | 54 | R$ 10.801,62 | 5,45% | ||
VOTS11 | 117 | R$ 10.235,16 | 5,16% | ||
BRCO11 | 89 | R$ 9.809,58 | 4,95% | ||
1.688 | R$ 157.088,96 | 11,32% |
Ações | |||||
|---|---|---|---|---|---|
BTCR11 | 60.000 | R$ 564.000,00 | 1,84% | ||
MATV11 | 4.427 | R$ 41.613,80 | 0,76% | ||
GCFF11 | 175 | R$ 1.645,00 | 0,01% | ||
64.602 | R$ 607.258,80 | 0,87% |
0 |
Valuation |
| Peso: 35,71%, +0pts |
0 |
Dividendos |
| Peso: 35,71%, +0pts |
22 |
Qualidade |
| Peso: 28,57%, +6pts |
0 |
Valuation |
| Peso: 35,71%, +0pts |
100 |
Dividendos |
| Peso: 35,71%, +36pts |
78 |
Qualidade |
| Peso: 28,57%, +22pts |
Ações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
30/11/2020 | 15/12/2020 15:57 | 2 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
24/11/2020 | 24/11/2020 17:48 | 1 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas | Aviso ao Mercado | ||
19/11/2020 | 20/11/2020 18:08 | 2 | Fato Relevante | |||
31/10/2020 | 20/11/2020 18:08 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
16/09/2020 | 03/03/2021 18:27 | 1 | Regulamento | |||
16/09/2020 | 03/03/2021 18:22 | 1 | Atos de Deliberação do Administrador | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento |
|
|
|
|
|
|
| Ações | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MODERADO |
|
|
|
|
|
|
| 85 | ||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
|
|
| 83 | ||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
|
|
| 77 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. ALTO |
|
|
|
|
|
|
| 77 | ||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
|
|
| 74 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
|
|
|
|
|
|
| 73 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. ALTO |
|
|
|
|
|
|
| 73 | ||||||||||||||||||||||||
ALTO |
|
|
|
|
|
|
| 71 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. ALTO |
|
|
|
|
|
|
| 71 | ||||||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
|
|
|
|
| 70 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| 75 | |||||||||||||||||||||||||||