Ações | |||||
|---|---|---|---|---|---|
KNIP11 | 596 | R$ 49.766,00 | 26,53% | ||
KNHY11 | 380 | R$ 33.459,00 | 17,84% | ||
HGCR11 | 200 | R$ 17.540,00 | 9,35% | ||
VRTA11 | 252 | R$ 16.092,72 | 8,58% | ||
VOTS11 | 117 | R$ 11.957,40 | 6,37% | ||
ONEF11 | 54 | R$ 10.801,62 | 5,76% | ||
BRCO11 | 89 | R$ 9.158,10 | 4,88% | ||
1.688 | R$ 148.774,84 | 11,33% |
Ações | |||||
|---|---|---|---|---|---|
BTCR11 | 60.000 | R$ 564.000,00 | 1,94% | ||
MATV11 | 4.427 | R$ 41.613,80 | 0,8% | ||
GCFF11 | 175 | R$ 1.645,00 | 0,01% | ||
64.602 | R$ 607.258,80 | 0,92% |
0 |
Valuation |
| Peso: 35,71%, +0pts |
0 |
Dividendos |
| Peso: 35,71%, +0pts |
33 |
Qualidade |
| Peso: 28,57%, +9pts |
0 |
Valuation |
| Peso: 35,71%, +0pts |
100 |
Dividendos |
| Peso: 35,71%, +36pts |
67 |
Qualidade |
| Peso: 28,57%, +19pts |
Ações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
31/03/2021 | 09/04/2021 22:10 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
24/03/2021 | 24/03/2021 18:37 | 1 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas | Prospecto | Definitivo | |
24/03/2021 | 24/03/2021 18:34 | 1 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas | Anúncio de Início | ||
24/03/2021 | 24/03/2021 12:17 | 1 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas | Aviso ao Mercado | ||
23/03/2021 | 23/03/2021 21:58 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | ||
18/03/2021 | 18/03/2021 23:59 | 1 | Regulamento | |||
18/03/2021 | 18/03/2021 23:57 | 1 | Atos de Deliberação do Administrador | Instrumento Particular de Alteração do Regulamento | ||
05/03/2021 | 05/03/2021 18:22 | 1 | Fato Relevante | |||
05/03/2021 | 05/03/2021 18:20 | 1 | Atos de Deliberação do Administrador | Instrumento Particular de Emissão de Cotas | ||
04/03/2021 10:00 | 10/02/2021 23:55 | 1 | Assembleia | AGE | Proposta do Administrador |
|
|
|
|
|
|
| Ações | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MODERADO |
|
|
|
|
|
|
| 84 | ||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
|
|
| 82 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
|
|
|
|
|
|
| 77 | ||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
|
|
| 76 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. ALTO |
|
|
|
|
|
|
| 76 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. ALTO |
|
|
|
|
|
|
| 73 | ||||||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
|
|
|
|
| 71 | ||||||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
|
|
|
|
| 71 | ||||||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
|
|
|
|
| 71 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
|
|
|
|
|
|
| 70 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| 75 | |||||||||||||||||||||||||||