| Atual | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Patrimônio Líquido Controlador | R$ 118.155.565,00 | R$ 118.155.565,00 | -- | R$ 224.143.181,16 |
Ações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
16/04/2021 | 16/04/2021 20:17 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | ||
12/04/2021 | 12/04/2021 18:55 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | ||
30/03/2021 | 03/06/2021 01:21 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
26/03/2021 | 26/03/2021 20:35 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | ||
12/03/2021 | 12/03/2021 18:23 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | ||
03/03/2021 | 03/03/2021 20:19 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | ||
01/03/2021 | 01/03/2021 23:20 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | ||
26/02/2021 | 03/05/2021 10:18 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
26/02/2021 | 26/02/2021 20:43 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | ||
05/02/2021 | 05/02/2021 21:56 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
|
|
|
|
|
|
| Ações | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAIXO |
|
|
| 0,9 | 0,99 |
|
|
| 885,3 | |||||||||||||||||||||||
REGULAR |
|
|
| 0,79 | 0,79 |
|
|
| 226,1 | |||||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
| 0,96 | 0,85 |
|
|
|
| 87,5 | ||||||||||||||||||||||
ALTO |
|
|
| 0,33 | 0,82 |
|
|
| 86,1 | |||||||||||||||||||||||
M. BAIXO |
|
|
| 0,9 | 0,87 |
|
|
|
| 75,7 | ||||||||||||||||||||||
REGULAR |
|
|
| 0,83 | 0,81 |
|
|
|
| 74,7 | ||||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
| 1,05 | 0,9 |
|
|
|
| 73,7 | ||||||||||||||||||||||
M. BAIXO |
|
|
| 0,79 | 0,62 |
|
|
|
| 62,5 | ||||||||||||||||||||||
M. BAIXO |
|
|
| 0,92 | 0,93 |
|
|
|
| 61,3 | ||||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
| 0,89 | 0,79 |
|
|
|
| 59,7 | ||||||||||||||||||||||
0,84 | 0,84 |
|
|
|
| 169,3 | ||||||||||||||||||||||||||