| Atual | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Patrimônio Líquido Controlador | R$ 118.155.565,00 | R$ 118.155.565,00 | -- | R$ 224.143.181,16 |
Ações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
23/02/2022 | 23/02/2022 19:12 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | ||
10/02/2022 | 10/02/2022 19:51 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | ||
31/01/2022 | 04/02/2022 17:47 | 2 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
27/01/2022 | 27/01/2022 21:42 | 1 | Comunicado ao Mercado | Esclarecimentos de consulta B3 / CVM | ||
26/01/2022 | 27/01/2022 02:46 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | ||
19/01/2022 | 19/01/2022 19:05 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | ||
10/01/2022 | 10/01/2022 19:14 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | ||
31/12/2021 | 21/01/2022 17:16 | 2 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
30/11/2021 | 07/12/2021 17:33 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
31/10/2021 | 04/11/2021 21:47 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial |
|
|
|
|
|
|
| Ações | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAIXO |
|
|
| 0,9 | 0,99 |
|
|
| 885,3 | |||||||||||||||||||||||
REGULAR |
|
|
| 0,79 | 0,79 |
|
|
| 226,1 | |||||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
| 0,96 | 0,85 |
|
|
|
| 87,5 | ||||||||||||||||||||||
ALTO |
|
|
| 0,33 | 0,82 |
|
|
| 86,1 | |||||||||||||||||||||||
M. BAIXO |
|
|
| 0,9 | 0,87 |
|
|
|
| 75,7 | ||||||||||||||||||||||
REGULAR |
|
|
| 0,83 | 0,81 |
|
|
|
| 74,7 | ||||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
| 1,05 | 0,9 |
|
|
|
| 73,7 | ||||||||||||||||||||||
M. BAIXO |
|
|
| 0,79 | 0,62 |
|
|
|
| 62,5 | ||||||||||||||||||||||
M. BAIXO |
|
|
| 0,92 | 0,93 |
|
|
|
| 61,3 | ||||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
| 0,89 | 0,79 |
|
|
|
| 59,7 | ||||||||||||||||||||||
0,84 | 0,84 |
|
|
|
| 169,3 | ||||||||||||||||||||||||||