ISCJ11 não realizou o pagamento de dividendos nos últimos 12 meses.
Sendo um fundo imobiliário, os pagamentos de rendimentos costumam ocorrer com frequência Mensal, em linha com as práticas da categoria. O ISCJ11 deve distribuir no mínimo 95% dos lucros aos cotistas, conforme a regra de distribuição dos FIIs. Ainda assim, é importante observar que esses rendimentos podem variar ao longo do tempo, dependendo da geração de caixa do fundo, nível de vacância e outras condições operacionais.
| 2025 | |
|---|---|
| Passivo Exigível | R$ 20.370.737,00 |
| Ativo Total | R$ 20.370.737,00 |
| Passivo T. | R$ 20.370.737,00 |
Ações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
06/10/2025 | 07/10/2025 15:57 | 2 | Atos de Deliberação do Administrador | Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo | ||
06/10/2025 | 06/10/2025 18:57 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
06/10/2025 | 06/03/2026 17:47 | 1 | Outras Demonstrações Financeiras | Demonstrações Financeiras - Encerramento de atividades | ||
29/09/2025 | 29/09/2025 18:08 | 1 | Fato Relevante | |||
01/09/2025 | 01/09/2025 18:03 | 1 | Fato Relevante | |||
29/08/2025 | 29/08/2025 18:24 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | ||
31/07/2025 | 31/07/2025 18:14 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | ||
21/07/2025 | 21/07/2025 18:10 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | ||
02/07/2025 | 02/07/2025 18:26 | 1 | Fato Relevante | |||
30/06/2025 | 30/06/2025 18:43 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
|
|
|
|
|
|
| Ações | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOD. ALTO |
|
|
|
|
|
|
| 0,8 | ||||||||||||||||||||||||
EXTREMO |
|
|
|
|
|
|
| -0,2 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. ALTO |
|
|
|
| -1,5 | |||||||||||||||||||||||||||
MOD. ALTO |
|
|
|
| -1,5 | |||||||||||||||||||||||||||
ALTO |
|
|
| -1,5 | ||||||||||||||||||||||||||||
M. ALTO |
|
|
|
|
|
| -1,8 | |||||||||||||||||||||||||
ALTO |
|
|
|
|
|
|
| -2,2 | ||||||||||||||||||||||||
ALTO |
|
| -3 | |||||||||||||||||||||||||||||
ALTO |
|
|
|
|
| -3 | ||||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
| -3 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| -1,7 | |||||||||||||||||||||||||||