BICR11 não realizou o pagamento de dividendos nos últimos 12 meses.
Sendo um fundo imobiliário, os pagamentos de rendimentos costumam ocorrer com frequência Mensal, em linha com as práticas da categoria. O BICR11 deve distribuir no mínimo 95% dos lucros aos cotistas, conforme a regra de distribuição dos FIIs. Ainda assim, é importante observar que esses rendimentos podem variar ao longo do tempo, dependendo da geração de caixa do fundo, nível de vacância e outras condições operacionais.
| Atual | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| Patrimônio Líquido Controlador | R$ 20.464.209,00 | R$ 20.464.209,00 | R$ 21.256.532,00 |
Ações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
27/02/2026 | 27/02/2026 22:37 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | ||
13/02/2026 | 13/02/2026 21:06 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | ||
02/02/2026 | 02/02/2026 21:45 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | ||
22/04/2025 | 22/04/2025 19:59 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | ||
10/04/2025 | 14/04/2025 18:14 | 1 | Atos de Deliberação do Administrador | Instrumento Particular de Constituição/Encerramento do Fundo | ||
26/03/2025 | 27/03/2025 19:43 | 2 | Fato Relevante | |||
07/03/2025 | 07/03/2025 19:32 | 1 | Fato Relevante | |||
26/02/2025 | 26/02/2025 21:04 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | ||
20/02/2025 | 30/04/2025 18:13 | 1 | Outras Demonstrações Financeiras | Demonstrações Financeiras - Encerramento de atividades | ||
13/02/2025 | 13/02/2025 19:43 | 1 | Fato Relevante |
|
|
|
|
|
|
| Ações | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. ALTO |
|
|
| 0,62 | 0,17 |
|
|
|
| 89,1 | ||||||||||||||||||||||
ALTO |
|
|
| 0,68 | 0,15 |
|
|
|
| 82,9 | ||||||||||||||||||||||
ALTO |
|
|
| 0,6 | 0,19 |
|
|
|
| 81,8 | ||||||||||||||||||||||
ALTO |
|
|
| 0,65 | 0,53 |
|
|
|
| 69,3 | ||||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
| 0,95 | 0,75 |
|
|
|
| 66,9 | ||||||||||||||||||||||
ALTO |
|
|
| 0,28 | 0,24 |
|
|
|
| 65,8 | ||||||||||||||||||||||
REGULAR |
|
|
| 1,03 | 0,94 |
|
|
|
| 64,5 | ||||||||||||||||||||||
M. BAIXO |
|
|
| 0,98 | 1 |
|
|
|
| 59,9 | ||||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
| 0,94 | 0,81 |
|
|
|
| 59,6 | ||||||||||||||||||||||
M. BAIXO |
|
|
| 1,02 | 0,98 |
|
|
|
| 59,2 | ||||||||||||||||||||||
0,78 | 0,58 |
|
|
|
| 69,9 | ||||||||||||||||||||||||||