Ações | |||||
|---|---|---|---|---|---|
HFOF11 | 864.904 | R$ 69.192.320,00 | 6,2% | ||
DVLP11 | 97.560 | R$ 7.804.800,00 | 56,88% | ||
IRDM11 | 78.000 | R$ 6.240.000,00 | 1,86% | ||
RVBI11 | 34.782 | R$ 2.782.560,00 | 0,28% | ||
PSEC11 | 34.782 | R$ 2.782.560,00 | 0,28% | ||
IRIM11 | 11.175 | R$ 894.000,00 | 0,26% | ||
1.121.203 | R$ 89.696.240,00 | 10,96% |
| 2026 | |
|---|---|
| Patrimônio | R$ 312.909.979,08 |
| Passivo Exigível | R$ 106.612.663,82 |
| Ativo Controladora | R$ 419.522.642,90 |
| Ativo Total | R$ 419.522.642,90 |
| Passivo T. | R$ 419.522.642,90 |
| Patr. Líq. Consol. | R$ 312.909.979,08 |
48 |
Valuation |
| Peso: 35,71%, +17pts |
0 |
Dividendos |
| Peso: 35,71%, +0pts |
56 |
Qualidade |
| Peso: 28,57%, +16pts |
0 |
Valuation |
| Peso: 35,71%, +0pts |
100 |
Dividendos |
| Peso: 35,71%, +36pts |
44 |
Qualidade |
| Peso: 28,57%, +13pts |
Ações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026 | 30/04/2026 17:17 | 1 | Aviso aos Cotistas | |||
31/03/2026 | 05/06/2026 17:20 | 1 | Relatórios | Outros Relatórios | ||
31/03/2026 | 10/04/2026 18:53 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
31/03/2026 | 31/03/2026 17:04 | 1 | Aviso aos Cotistas | |||
27/02/2026 | 27/02/2026 18:25 | 1 | Aviso aos Cotistas | |||
27/02/2026 | 13/03/2026 18:54 | 1 | Relatórios | Outros Relatórios | ||
30/01/2026 | 03/03/2026 19:04 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
30/01/2026 | 30/01/2026 18:13 | 1 | Aviso aos Cotistas | |||
31/12/2025 | 03/02/2026 19:18 | 1 | Relatórios | Outros Relatórios | ||
30/12/2025 | 06/03/2026 18:53 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial |
|
|
|
|
|
|
| Ações | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MODERADO |
|
|
|
|
|
|
| 76 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. ALTO |
|
|
|
|
|
|
| 71 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. ALTO |
|
|
|
|
|
| 66 | |||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
|
|
| 65 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
|
|
|
|
|
| 64 | |||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
|
|
| 61 | ||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
|
| 59 | |||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
|
|
|
|
|
|
| 56 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
|
|
|
|
|
|
| 54 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
|
|
|
|
|
| 50 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| 62 | |||||||||||||||||||||||||||