Ações | |||||
|---|---|---|---|---|---|
CPTS11 | 2.295.685 | R$ 25.459.146,65 | 1,52% | ||
CPFF11 | 1.626.365 | R$ 18.036.387,85 | 16,68% | ||
CPLG11 | 1.246.624 | R$ 13.825.060,16 | 6,61% | ||
DVFF11 | 100.000 | R$ 1.109.000,00 | 1,47% | ||
RVBI11 | 64.958 | R$ 720.384,22 | 0,07% | ||
PSEC11 | 58.607 | R$ 649.951,63 | 0,07% | ||
5.392.239 | R$ 59.799.930,51 | 4,4% |
| 2026 | |
|---|---|
| Patrimônio | R$ 1.234.333.839,07 |
| Passivo Exigível | R$ 614.792.132,03 |
| Ativo Controladora | R$ 1.849.125.971,10 |
| Ativo Total | R$ 1.849.125.971,10 |
| Passivo T. | R$ 1.849.125.971,10 |
| Patr. Líq. Consol. | R$ 1.234.333.839,07 |
0 |
Valuation |
| Peso: 31,25%, +0pts |
0 |
Dividendos |
| Peso: 31,25%, +0pts |
56 |
Qualidade |
| Peso: 25%, +14pts |
26 |
Tendência |
| Peso: 12,5%, +3pts |
23 |
Valuation |
| Peso: 31,25%, +7pts |
100 |
Dividendos |
| Peso: 31,25%, +31pts |
44 |
Qualidade |
| Peso: 25%, +11pts |
74 |
Tendência |
| Peso: 12,5%, +9pts |
|
|
|
| ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23/07/2026 | M. BAIXA |
| |||||||||||||||
22/07/2026 | M. BAIXA |
| |||||||||||||||
21/07/2026 | M. BAIXA |
| |||||||||||||||
20/07/2026 | M. BAIXA |
| |||||||||||||||
0 |
| R$ 0,00 |
|
|
| ||||||||||||
Ações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
27/08/2026 | 27/08/2026 12:32 | 1 | Aviso aos Cotistas | |||
14/08/2026 18:00 | 14/08/2026 19:07 | 1 | Assembleia | AGE | Ata da Assembleia | |
30/07/2026 18:00 | 30/07/2026 19:03 | 1 | Assembleia | AGE | Carta Consulta | |
30/07/2026 18:00 | 30/07/2026 18:49 | 1 | Assembleia | AGE | Proposta do Administrador | |
27/07/2026 | 27/07/2026 11:24 | 1 | Aviso aos Cotistas | |||
25/06/2026 | 25/06/2026 12:02 | 1 | Aviso aos Cotistas | |||
16/06/2026 18:00 | 16/06/2026 18:12 | 1 | Assembleia | AGO | Ata da Assembleia | |
28/05/2026 | 28/05/2026 09:21 | 1 | Fato Relevante | |||
26/05/2026 | 26/05/2026 13:44 | 1 | Aviso aos Cotistas | |||
14/05/2026 18:00 | 15/05/2026 10:14 | 1 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação |
|
|
|
|
|
|
| Ações | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAIXO |
|
|
|
|
|
| 44 | |||||||||||||||||||||||||
MOD. ALTO |
|
|
|
|
|
|
| 42 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
|
|
|
|
|
|
| 41 | ||||||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
|
|
|
|
| 41 | ||||||||||||||||||||||||
M. BAIXO |
|
|
|
|
|
| 40 | |||||||||||||||||||||||||
MOD. ALTO |
|
|
|
|
|
|
| 38 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
|
|
|
|
|
|
| 37 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
|
|
|
|
|
|
| 36 | ||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
|
|
| 34 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
|
|
|
|
|
|
| 32 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| 39 | |||||||||||||||||||||||||||