Ações | |||||
|---|---|---|---|---|---|
CPTS11 | 300.280 | R$ 10.960.220,00 | 0,66% | ||
BTHF11 | 140.557 | R$ 5.130.330,50 | 0,13% | ||
BTCI11 | 51.111 | R$ 1.865.551,50 | 0,04% | ||
VXXV11 | 47.159 | R$ 1.721.303,50 | 100% | ||
539.107 | R$ 19.677.405,50 | 25,21% |
| 2026 | 2025 | |
|---|---|---|
| Patrimônio | R$ 75.070.451,49 | R$ 73.827.989,06 |
| Passivo Exigível | R$ 48.018,59 | R$ 3.003.654,56 |
| Ativo Controladora | R$ 75.118.470,08 | R$ 76.831.643,62 |
| Ativo Total | R$ 75.118.470,08 | R$ 76.831.643,62 |
| Passivo T. | R$ 75.118.470,08 | R$ 76.831.643,62 |
| Patr. Líq. Consol. | R$ 75.070.451,49 | R$ 73.827.989,06 |
0 |
Valuation |
| Peso: 35,71%, +0pts |
0 |
Dividendos |
| Peso: 35,71%, +0pts |
56 |
Qualidade |
| Peso: 28,57%, +16pts |
0 |
Valuation |
| Peso: 35,71%, +0pts |
100 |
Dividendos |
| Peso: 35,71%, +36pts |
44 |
Qualidade |
| Peso: 28,57%, +13pts |
Ações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
14/11/2024 | 14/11/2024 18:06 | 1 | Aviso aos Cotistas | |||
04/11/2024 10:00 | 27/09/2024 19:31 | 1 | Assembleia | AGO | Carta Consulta | |
28/10/2024 10:00 | 31/10/2024 19:25 | 1 | Assembleia | AGO | Ata da Assembleia | |
18/10/2024 | 18/10/2024 17:08 | 1 | Aviso aos Cotistas | |||
30/09/2024 | 01/10/2024 10:01 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | ||
18/09/2024 | 18/09/2024 17:07 | 1 | Aviso aos Cotistas | |||
09/09/2024 | 09/09/2024 18:11 | 1 | Fato Relevante | |||
09/09/2024 | 09/09/2024 18:10 | 1 | Atos de Deliberação do Administrador | Instrumento Particular de Emissão de Cotas | ||
16/08/2024 | 16/08/2024 17:07 | 1 | Aviso aos Cotistas | |||
18/07/2024 | 18/07/2024 17:09 | 1 | Aviso aos Cotistas |
|
|
|
|
|
|
| Ações | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTO |
|
|
|
|
|
| 12 | |||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
|
| 16 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| 14 | |||||||||||||||||||||||||||