Ações | |||||
|---|---|---|---|---|---|
CPTS11 | 300.280 | R$ 10.960.220,00 | 0,66% | ||
BTHF11 | 140.557 | R$ 5.130.330,50 | 0,13% | ||
BTCI11 | 51.111 | R$ 1.865.551,50 | 0,04% | ||
VXXV11 | 47.159 | R$ 1.721.303,50 | 100% | ||
539.107 | R$ 19.677.405,50 | 25,21% |
| 2026 | 2025 | |
|---|---|---|
| Patrimônio | R$ 75.070.451,49 | R$ 73.827.989,06 |
| Passivo Exigível | R$ 48.018,59 | R$ 3.003.654,56 |
| Ativo Controladora | R$ 75.118.470,08 | R$ 76.831.643,62 |
| Ativo Total | R$ 75.118.470,08 | R$ 76.831.643,62 |
| Passivo T. | R$ 75.118.470,08 | R$ 76.831.643,62 |
| Patr. Líq. Consol. | R$ 75.070.451,49 | R$ 73.827.989,06 |
0 |
Valuation |
| Peso: 35,71%, +0pts |
0 |
Dividendos |
| Peso: 35,71%, +0pts |
56 |
Qualidade |
| Peso: 28,57%, +16pts |
0 |
Valuation |
| Peso: 35,71%, +0pts |
100 |
Dividendos |
| Peso: 35,71%, +36pts |
44 |
Qualidade |
| Peso: 28,57%, +13pts |
Ações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
18/04/2024 | 18/04/2024 17:05 | 1 | Aviso aos Cotistas | |||
18/03/2024 | 18/03/2024 17:06 | 1 | Aviso aos Cotistas | |||
29/02/2024 | 29/02/2024 23:31 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | ||
28/02/2024 | 28/02/2024 21:50 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | ||
16/02/2024 | 16/02/2024 17:27 | 1 | Aviso aos Cotistas | |||
31/01/2024 | 31/01/2024 21:04 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | ||
18/01/2024 | 18/01/2024 17:06 | 1 | Aviso aos Cotistas | |||
16/01/2024 | 16/01/2024 20:15 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | ||
15/12/2023 | 15/12/2023 17:18 | 1 | Aviso aos Cotistas | |||
17/11/2023 | 17/11/2023 17:05 | 1 | Aviso aos Cotistas |
|
|
|
|
|
|
| Ações | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTO |
|
|
|
|
|
| 12 | |||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
|
| 16 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| 14 | |||||||||||||||||||||||||||