Ações | |||||
|---|---|---|---|---|---|
CPTS11 | 300.280 | R$ 10.960.220,00 | 0,66% | ||
BTHF11 | 140.557 | R$ 5.130.330,50 | 0,13% | ||
BTCI11 | 51.111 | R$ 1.865.551,50 | 0,04% | ||
VXXV11 | 47.159 | R$ 1.721.303,50 | 100% | ||
539.107 | R$ 19.677.405,50 | 25,21% |
| 2026 | 2025 | |
|---|---|---|
| Patrimônio | R$ 75.070.451,49 | R$ 73.827.989,06 |
| Passivo Exigível | R$ 48.018,59 | R$ 3.003.654,56 |
| Ativo Controladora | R$ 75.118.470,08 | R$ 76.831.643,62 |
| Ativo Total | R$ 75.118.470,08 | R$ 76.831.643,62 |
| Passivo T. | R$ 75.118.470,08 | R$ 76.831.643,62 |
| Patr. Líq. Consol. | R$ 75.070.451,49 | R$ 73.827.989,06 |
0 |
Valuation |
| Peso: 35,71%, +0pts |
0 |
Dividendos |
| Peso: 35,71%, +0pts |
56 |
Qualidade |
| Peso: 28,57%, +16pts |
0 |
Valuation |
| Peso: 35,71%, +0pts |
100 |
Dividendos |
| Peso: 35,71%, +36pts |
44 |
Qualidade |
| Peso: 28,57%, +13pts |
Ações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
18/02/2025 | 18/02/2025 18:15 | 1 | Aviso aos Cotistas | |||
07/02/2025 | 07/02/2025 20:12 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | ||
06/02/2025 | 06/02/2025 19:28 | 1 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas | Anúncio de Início | ||
06/02/2025 | 06/02/2025 19:24 | 1 | Fato Relevante | |||
29/01/2025 10:00 | 29/01/2025 18:25 | 1 | Assembleia | AGE | Ata da Assembleia | |
29/01/2025 10:00 | 07/01/2025 22:42 | 1 | Assembleia | AGE | Proposta do Administrador | |
29/01/2025 10:00 | 07/01/2025 22:41 | 1 | Assembleia | AGE | Carta Consulta | |
17/01/2025 | 17/01/2025 18:07 | 1 | Aviso aos Cotistas | |||
10/01/2025 | 10/01/2025 19:45 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | ||
16/12/2024 | 16/12/2024 18:25 | 1 | Aviso aos Cotistas |
|
|
|
|
|
|
| Ações | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTO |
|
|
|
|
|
| 12 | |||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
|
| 16 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| 14 | |||||||||||||||||||||||||||