FLCR11 apresentou uma distribuição de R$ 13,05 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 14,34% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Títulos e Valores Mobiliários (16,75%) quanto no Tipo Fundo de Papel (16,75%), estando abaixo do próprio histórico do Fii nos últimos 5 anos, de 14,69%.
Sendo um fundo imobiliário, os pagamentos de rendimentos costumam ocorrer com frequência Mensal, em linha com as práticas da categoria. O FLCR11 deve distribuir no mínimo 95% dos lucros aos cotistas, conforme a regra de distribuição dos FIIs. Ainda assim, é importante observar que esses rendimentos podem variar ao longo do tempo, dependendo da geração de caixa do fundo, nível de vacância e outras condições operacionais.
Considerando o cenário atual e o payout médio de 95%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 14,07%, com distribuição em torno de R$ 12,80 por cota. Esse movimento sugere uma possível redução em relação ao período recente, indicando uma tendência de normalização dos dividendos.
Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 160,01. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 128,01 e R$ 106,67, respectivamente.
Ações | |||||
|---|---|---|---|---|---|
RBRY11 | 50.688 | R$ 4.156.416,00 | 60,88% | ||
RECM11 | 300.000 | R$ 2.103.000,00 | 30,8% | ||
RECR11 | 6.317 | R$ 483.124,16 | 7,08% | ||
RECR11 | 1.100 | R$ 84.128,00 | 1,23% | ||
VGIR11 | 100 | R$ 967,00 | 0,01% | ||
358.205 | R$ 6.827.635,16 | 20% |
Ações | |||||
|---|---|---|---|---|---|
TRXY11 | 247.420 | R$ 22.510.271,60 | 7,65% | ||
MCCI11 | 114.992 | R$ 10.461.972,16 | 4,83% | ||
PSEC11 | 44.383 | R$ 4.037.965,34 | 0,41% | ||
TRXF11 | 43.200 | R$ 3.930.336,00 | 0,28% | ||
RECR11 | 31.463 | R$ 2.862.503,74 | 4,57% | ||
MATV11 | 17.473 | R$ 1.589.693,54 | 28,96% | ||
RECM11 | 8.780 | R$ 798.804,40 | 1,64% | ||
507.711 | R$ 46.191.546,78 | 6,91% |
| 2026 | |
|---|---|
| Patrimônio | R$ 70.609.198,66 |
| Passivo Exigível | R$ 1.650.426,53 |
| Ativo Controladora | R$ 72.259.625,19 |
| Ativo Total | R$ 72.259.625,19 |
| Passivo T. | R$ 72.259.625,19 |
| Patr. Líq. Consol. | R$ 70.609.198,66 |
13 |
Valuation |
| Peso: 31,25%, +4pts |
61 |
Dividendos |
| Peso: 31,25%, +19pts |
56 |
Qualidade |
| Peso: 25%, +14pts |
48 |
Tendência |
| Peso: 12,5%, +6pts |
0 |
Valuation |
| Peso: 31,25%, +0pts |
39 |
Dividendos |
| Peso: 31,25%, +12pts |
44 |
Qualidade |
| Peso: 25%, +11pts |
52 |
Tendência |
| Peso: 12,5%, +7pts |
Ações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
31/07/2026 | 28/08/2026 18:46 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
30/06/2026 | 31/07/2026 18:41 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
01/06/2026 11:00 | 01/06/2026 18:27 | 1 | Assembleia | AGO | Ata da Assembleia | |
01/06/2026 10:00 | 29/04/2026 18:13 | 1 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | |
31/05/2026 | 30/06/2026 18:44 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
30/04/2026 | 28/05/2026 18:48 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
31/03/2026 | 30/04/2026 19:00 | 2 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
28/02/2026 | 16/04/2026 18:58 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
31/01/2026 | 02/03/2026 18:49 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
31/12/2025 | 14/01/2026 18:37 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial |
|
|
|
|
|
|
| Ações | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MODERADO |
|
|
|
| 25 | |||||||||||||||||||||||||||
MOD. ALTO |
|
|
|
| 20 | |||||||||||||||||||||||||||
MOD. ALTO |
|
| 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
MOD. ALTO |
|
|
|
| 20 | |||||||||||||||||||||||||||
ALTO |
|
|
| 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
ALTO |
|
|
| 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
ALTO |
|
|
| 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
ALTO |
|
| 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
ALTO |
|
| 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
ALTO |
|
| 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| 18 | |||||||||||||||||||||||||||