EMET11 pagou aproximadamente R$ 1,36 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 14,53% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Fundos Imobiliários (25,91%) quanto no Tipo Outros (21,48%), superando o próprio histórico do Fii nos últimos 5 anos, de 14,14%.
Sendo um fundo imobiliário, os pagamentos de rendimentos costumam ocorrer com frequência Mensal, em linha com as práticas da categoria. O EMET11 deve distribuir no mínimo 95% dos lucros aos cotistas, conforme a regra de distribuição dos FIIs. Ainda assim, é importante observar que esses rendimentos podem variar ao longo do tempo, dependendo da geração de caixa do fundo, nível de vacância e outras condições operacionais.
Considerando o cenário atual e o payout médio de 95%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 12,39%, com distribuição em torno de R$ 1,16 por cota. Esse movimento sugere uma possível redução em relação ao período recente, indicando uma tendência de normalização dos dividendos.
Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 14,50. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 11,60 e R$ 9,66, respectivamente.
Ações | |||||
|---|---|---|---|---|---|
VCRR11 | 259.662 | R$ 14.439.803,82 | 36,01% | ||
OULG11 | 326.011 | R$ 8.205.696,87 | 20,46% | ||
HOFC11 | 230.644 | R$ 7.957.218,00 | 19,84% | ||
CXRI11 | 94.452 | R$ 6.503.964,72 | 16,22% | ||
RBIR11 | 31.592 | R$ 2.277.467,28 | 5,68% | ||
IBCR11 | 15.624 | R$ 644.490,00 | 1,61% | ||
REME11 | 986 | R$ 76.010,74 | 0,19% | ||
958.971 | R$ 40.104.651,43 | 14,29% |
Ações | |||||
|---|---|---|---|---|---|
RRCI11 | 1.076.600 | R$ 10.076.976,00 | 30,36% | ||
CPTS11 | 952.105 | R$ 8.911.702,80 | 0,53% | ||
MGHT11 | 302.000 | R$ 2.826.720,00 | 95,55% | ||
OULG11 | 167.171 | R$ 1.564.720,56 | 2,32% | ||
RVBI11 | 118.980 | R$ 1.113.652,80 | 0,11% | ||
2.616.856 | R$ 24.493.772,16 | 25,77% |
| 2026 | 2025 | |
|---|---|---|
| Patrimônio | R$ 45.889.946,17 | R$ 51.575.765,49 |
| Passivo Exigível | R$ 519.329,43 | R$ 1.326.840,93 |
| Ativo Controladora | R$ 46.409.275,60 | R$ 52.902.606,42 |
| Ativo Total | R$ 46.409.275,60 | R$ 52.902.606,42 |
| Passivo T. | R$ 46.409.275,60 | R$ 52.902.606,42 |
| Patr. Líq. Consol. | R$ 45.889.946,17 | R$ 51.575.765,49 |
13 |
Valuation |
| Peso: 31,25%, +4pts |
44 |
Dividendos |
| Peso: 31,25%, +14pts |
44 |
Qualidade |
| Peso: 25%, +11pts |
49 |
Tendência |
| Peso: 12,5%, +6pts |
0 |
Valuation |
| Peso: 31,25%, +0pts |
56 |
Dividendos |
| Peso: 31,25%, +18pts |
56 |
Qualidade |
| Peso: 25%, +14pts |
51 |
Tendência |
| Peso: 12,5%, +6pts |
Ações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
02/06/2026 | 02/06/2026 18:48 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | ||
01/06/2026 10:00 | 30/04/2026 19:43 | 1 | Assembleia | AGO/E | Edital de Convocação | |
01/06/2026 | 01/06/2026 17:55 | 1 | Regulamento | |||
01/06/2026 11:00 | 01/06/2026 17:55 | 1 | Assembleia | AGO/E | Ata da Assembleia | |
30/04/2026 | 18/05/2026 20:49 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
30/04/2026 10:00 | 30/04/2026 19:40 | 1 | Assembleia | AGO | Proposta do Administrador | |
31/03/2026 | 11/05/2026 20:27 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
12/02/2026 | 12/02/2026 18:24 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | ||
31/01/2026 | 02/03/2026 19:05 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
31/12/2025 | 20/02/2026 18:46 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial |
|
|
|
|
|
|
| Ações | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOD. BAIXO |
|
|
|
|
|
|
| 52 | ||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
|
|
| 52 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
|
|
|
|
|
| 47 | |||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
|
| 42 | |||||||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
|
|
|
| 41 | |||||||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
|
|
| 35 | ||||||||||||||||||||||||||
ALTO |
|
|
|
|
|
| 34 | |||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
|
| 34 | |||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
|
| 33 | |||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
|
|
|
|
|
|
| 32 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| 40 | |||||||||||||||||||||||||||