Nos últimos 12 meses, DVFF11 entregou cerca de R$ 1,06 por cota, equivalente a um dividend yield de 20,27% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima das médias observadas tanto no segmento Fundo de Fundos (12,96%) quanto no Tipo Fundo de Fundos - FOF (12,96%), superando o próprio histórico do Fii nos últimos 5 anos, de 17,77%.
Sendo um fundo imobiliário, os pagamentos de rendimentos costumam ocorrer com frequência Mensal, em linha com as práticas da categoria. O DVFF11 deve distribuir no mínimo 95% dos lucros aos cotistas, conforme a regra de distribuição dos FIIs. Ainda assim, é importante observar que esses rendimentos podem variar ao longo do tempo, dependendo da geração de caixa do fundo, nível de vacância e outras condições operacionais.
Considerando o cenário atual e o payout médio de 95%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 30,4%, com distribuição em torno de R$ 1,59 por cota. Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.
Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 19,87. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 15,90 e R$ 13,25, respectivamente.
Ações | |||||
|---|---|---|---|---|---|
HSML11 | 6.288 | R$ 530.078,40 | 0,7% | ||
BCRI11 | 9.161 | R$ 491.854,09 | 0,65% | ||
ALZR11 | 49.030 | R$ 488.338,80 | 0,65% | ||
VGHF11 | 96.200 | R$ 483.886,00 | 0,64% | ||
ZAVC11 | 50.000 | R$ 459.500,00 | 0,61% | ||
BCIA11 | 5.005 | R$ 439.889,45 | 0,58% | ||
VSLH11 | 227.000 | R$ 367.740,00 | 0,49% | ||
442.684 | R$ 3.261.286,74 | 0,62% |
Ações | |||||
|---|---|---|---|---|---|
DEVA11 | 6.313.610 | R$ 33.020.180,30 | 85,12% | ||
IRDM11 | 2.000.000 | R$ 10.460.000,00 | 3,12% | ||
IRIM11 | 2.000.000 | R$ 10.460.000,00 | 3,08% | ||
SNFF11 | 300.000 | R$ 1.569.000,00 | 0,75% | ||
TORD11 | 116.150 | R$ 607.464,50 | 1,71% | ||
10.729.760 | R$ 56.116.644,80 | 18,76% |
| 2026 | 2025 | |
|---|---|---|
| Patrimônio | R$ 85.880.766,41 | R$ 94.440.876,99 |
| Passivo Exigível | R$ 820.784,00 | R$ 850.501,96 |
| Ativo Controladora | R$ 86.701.550,41 | R$ 95.291.378,95 |
| Ativo Total | R$ 86.701.550,41 | R$ 95.291.378,95 |
| Passivo T. | R$ 86.701.550,41 | R$ 95.291.378,95 |
| Patr. Líq. Consol. | R$ 85.880.766,41 | R$ 94.440.876,99 |
30 |
Valuation |
| Peso: 31,25%, +9pts |
100 |
Dividendos |
| Peso: 31,25%, +31pts |
56 |
Qualidade |
| Peso: 25%, +14pts |
78 |
Tendência |
| Peso: 12,5%, +10pts |
0 |
Valuation |
| Peso: 31,25%, +0pts |
0 |
Dividendos |
| Peso: 31,25%, +0pts |
44 |
Qualidade |
| Peso: 25%, +11pts |
22 |
Tendência |
| Peso: 12,5%, +3pts |
Ações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
31/07/2026 | 25/08/2026 18:30 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
30/06/2026 | 07/08/2026 18:41 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
10/06/2026 10:00 | 10/06/2026 19:56 | 1 | Assembleia | AGO | Ata da Assembleia | |
31/05/2026 | 30/07/2026 18:30 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
11/05/2026 10:00 | 11/05/2026 18:16 | 1 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | |
30/04/2026 | 02/07/2026 18:46 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
24/04/2026 | 28/04/2026 18:37 | 1 | Regulamento | |||
24/04/2026 | 24/04/2026 17:47 | 1 | Aviso aos Cotistas | |||
23/04/2026 | 12/08/2026 11:43 | 1 | Outras Demonstrações Financeiras | Demonstrações Financeiras - Substituição de administrador | ||
10/04/2026 10:00 | 17/04/2026 10:52 | 1 | Assembleia | AGE | Ata da Assembleia |
|
|
|
|
|
|
| Ações | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MODERADO |
|
|
|
|
|
|
| 76 | ||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
|
|
| 64 | ||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
|
|
| 59 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
|
|
|
|
|
| 52 | |||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
|
|
|
|
|
|
| 52 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
|
|
|
|
|
| 51 | |||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
|
|
|
|
|
|
| 49 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
|
|
|
|
|
|
| 46 | ||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
|
|
| 44 | ||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
|
| 40 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| 53 | |||||||||||||||||||||||||||