CPTS11 apresentou uma distribuição de R$ 0,99 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 13,24% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Títulos e Valores Mobiliários (16,74%) quanto no Tipo Fundo de Papel (16,74%), estando abaixo do próprio histórico do Fii nos últimos 5 anos, de 60,2%.
Sendo um fundo imobiliário, os pagamentos de rendimentos costumam ocorrer com frequência Mensal, em linha com as práticas da categoria. O CPTS11 deve distribuir no mínimo 95% dos lucros aos cotistas, conforme a regra de distribuição dos FIIs. Ainda assim, é importante observar que esses rendimentos podem variar ao longo do tempo, dependendo da geração de caixa do fundo, nível de vacância e outras condições operacionais.
Considerando o cenário atual e o payout médio de 95%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 14,44%, com distribuição em torno de R$ 1,08 por cota. Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.
Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 13,50. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 10,80 e R$ 9,00, respectivamente.
Ações | |||||
|---|---|---|---|---|---|
VXXV11 | 288.826 | R$ 234.913.738,84 | 14,07% | ||
HBCR11 | 1.269.052 | R$ 192.895.904,00 | 11,55% | ||
BTRU11 | 2.181.332 | R$ 189.405.057,56 | 11,34% | ||
CPUR11 | 17.416.634 | R$ 182.700.490,66 | 10,94% | ||
CPLG11 | 14.078.671 | R$ 157.399.541,78 | 9,43% | ||
CPSH11 | 12.122.577 | R$ 118.801.254,60 | 7,11% | ||
LASC11 | 1.023.591 | R$ 113.475.298,26 | 6,8% | ||
48.380.683 | R$ 1.189.591.285,70 | 10,18% |
Ações | |||||
|---|---|---|---|---|---|
BTHF11 | 1.413.697 | R$ 10.574.453,56 | 0,26% | ||
ITRI11 | 1.070.142 | R$ 8.004.662,16 | 1,86% | ||
RDPD11 | 857.143 | R$ 6.411.429,64 | 43,45% | ||
HGCR11 | 823.930 | R$ 6.162.996,40 | 17,26% | ||
PMIS11 | 494.916 | R$ 3.701.971,68 | 30,6% | ||
VVMR11 | 478.973 | R$ 3.582.718,04 | 7,95% | ||
VIFI11 | 327.564 | R$ 2.450.178,72 | 5,28% | ||
5.466.365 | R$ 40.888.410,20 | 15,24% |
| 2026 | 2025 | |
|---|---|---|
| Patrimônio | R$ 3.081.805.083,78 | R$ 2.942.820.944,71 |
| Passivo Exigível | R$ 716.399.170,12 | R$ 689.711.893,11 |
| Ativo Controladora | R$ 3.798.204.253,90 | R$ 3.632.532.837,82 |
| Ativo Total | R$ 3.798.204.253,90 | R$ 3.632.532.837,82 |
| Passivo T. | R$ 3.798.204.253,90 | R$ 3.632.532.837,82 |
| Patr. Líq. Consol. | R$ 3.081.805.083,78 | R$ 2.942.820.944,71 |
0 |
Valuation |
| Peso: 31,25%, +0pts |
64 |
Dividendos |
| Peso: 31,25%, +20pts |
67 |
Qualidade |
| Peso: 25%, +17pts |
42 |
Tendência |
| Peso: 12,5%, +5pts |
1 |
Valuation |
| Peso: 31,25%, +0pts |
36 |
Dividendos |
| Peso: 31,25%, +11pts |
33 |
Qualidade |
| Peso: 25%, +8pts |
58 |
Tendência |
| Peso: 12,5%, +7pts |
|
|
|
| ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/09/2026 | BAIXA | 34 |
| R$ 110.159,39 |
|
|
| ||||||||||
17/09/2026 | BAIXA | 46 |
| R$ 413.209,40 |
|
|
| ||||||||||
16/09/2026 | BAIXA | 266 |
| R$ 1.600.401,26 |
|
|
| ||||||||||
15/09/2026 | BAIXA | 8 |
| R$ 12.264,24 |
|
|
| ||||||||||
14/09/2026 | BAIXA | 11 |
| R$ 1.939,91 |
|
|
| ||||||||||
365 |
| R$ 2.137.974,20 |
|
|
| ||||||||||||
Ações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
31/07/2026 | 01/09/2026 18:35 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
30/06/2026 | 28/07/2026 20:41 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
05/06/2026 | 05/06/2026 19:11 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | ||
29/05/2026 | 01/07/2026 22:11 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
12/05/2026 | 12/05/2026 18:15 | 1 | Comunicado ao Mercado | Esclarecimentos de consulta B3 / CVM | ||
30/04/2026 | 25/05/2026 19:49 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
31/03/2026 | 29/04/2026 18:53 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
24/03/2026 | 25/03/2026 09:19 | 1 | Oferta Pública de Distribuição de Cotas | Anúncio de Encerramento | ||
28/02/2026 | 01/04/2026 20:16 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
30/01/2026 | 04/03/2026 18:16 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial |
|
|
|
|
|
|
| Ações | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MODERADO |
|
|
|
|
|
|
| 85 | ||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
|
|
| 83 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. ALTO |
|
|
|
|
|
|
| 77 | ||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
|
|
| 77 | ||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
|
|
| 74 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
|
|
|
|
|
|
| 73 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. ALTO |
|
|
|
|
|
|
| 73 | ||||||||||||||||||||||||
ALTO |
|
|
|
|
|
|
| 71 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. ALTO |
|
|
|
|
|
|
| 71 | ||||||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
|
|
|
|
| 70 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| 75 | |||||||||||||||||||||||||||