BIME11 pagou aproximadamente R$ 0,79 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 17,52% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima das médias observadas tanto no segmento Misto (13,61%) quanto no Tipo Fundo Misto (13,46%), superando o próprio histórico do Fii nos últimos 5 anos, de 14,17%.
Sendo um fundo imobiliário, os pagamentos de rendimentos costumam ocorrer com frequência Mensal, em linha com as práticas da categoria. O BIME11 deve distribuir no mínimo 95% dos lucros aos cotistas, conforme a regra de distribuição dos FIIs. Ainda assim, é importante observar que esses rendimentos podem variar ao longo do tempo, dependendo da geração de caixa do fundo, nível de vacância e outras condições operacionais.
Considerando o cenário atual e o payout médio de 95%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 15,96%, com distribuição em torno de R$ 0,72 por cota. Esse movimento sugere uma possível redução em relação ao período recente, indicando uma tendência de normalização dos dividendos.
Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 9,00. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 7,20 e R$ 6,00, respectivamente.
Ações | |||||
|---|---|---|---|---|---|
KNIP11 | 6.533 | R$ 586.663,40 | 1,21% | ||
CYCR11 | 62.882 | R$ 518.147,68 | 1,07% | ||
BIPE11 | 496 | R$ 496.000,00 | 1,02% | ||
BICE11 | 762 | R$ 304.800,00 | 0,63% | ||
CPTS11 | 17.655 | R$ 132.059,40 | 0,27% | ||
MCHY11 | 155.384 | ||||
243.712 | R$ 2.037.670,48 | 0,7% |
Ações | |||||
|---|---|---|---|---|---|
MXRF11 | 1.005.352 | R$ 4.534.137,52 | 2,34% | ||
MCCI11 | 1.000.000 | R$ 4.510.000,00 | 2,08% | ||
IBCR11 | 200.784 | R$ 905.535,84 | 36,75% | ||
SPXS11 | 13.487 | R$ 60.826,37 | 0,02% | ||
2.219.623 | R$ 10.010.499,73 | 10,3% |
| 2026 | |
|---|---|
| Patrimônio | R$ 45.005.251,45 |
| Passivo Exigível | R$ 503.358,02 |
| Ativo Controladora | R$ 45.508.609,47 |
| Ativo Total | R$ 45.508.609,47 |
| Passivo T. | R$ 45.508.609,47 |
| Patr. Líq. Consol. | R$ 45.005.251,45 |
73 |
Valuation |
| Peso: 31,25%, +23pts |
80 |
Dividendos |
| Peso: 31,25%, +25pts |
44 |
Qualidade |
| Peso: 25%, +11pts |
50 |
Tendência |
| Peso: 12,5%, +6pts |
0 |
Valuation |
| Peso: 31,25%, +0pts |
20 |
Dividendos |
| Peso: 31,25%, +6pts |
56 |
Qualidade |
| Peso: 25%, +14pts |
50 |
Tendência |
| Peso: 12,5%, +6pts |
Ações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
04/09/2026 | 04/09/2026 17:43 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | ||
06/08/2026 | 06/08/2026 17:46 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | ||
31/07/2026 | 14/09/2026 18:42 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
06/07/2026 | 06/07/2026 18:29 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | ||
30/06/2026 | 17/08/2026 18:59 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
05/06/2026 | 05/06/2026 18:53 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | ||
31/05/2026 | 14/07/2026 19:15 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
07/05/2026 | 07/05/2026 18:15 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | ||
30/04/2026 | 19/06/2026 18:32 | 1 | Relatórios | Relatório Gerencial | ||
07/04/2026 | 07/04/2026 19:02 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes |
|
|
|
|
|
|
| Ações | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOD. ALTO |
|
|
|
|
|
| 75 | |||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
|
|
| 65 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. ALTO |
|
|
|
|
|
|
| 65 | ||||||||||||||||||||||||
ALTO |
|
|
|
|
|
|
| 64 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
|
|
|
|
|
|
| 61 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
|
|
|
|
|
|
| 57 | ||||||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
|
|
|
| 51 | |||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
|
|
|
|
|
|
| 51 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
|
|
|
|
|
|
| 50 | ||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
|
|
|
|
|
|
| 49 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
| 59 | |||||||||||||||||||||||||||