
TEND3 pagou aproximadamente R$ 1,46 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 4,85% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Incorporações (13,69%) quanto no Setor Consumo Cíclico (10,54%), estando abaixo do próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 6,18%.
TEND3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Semestral 2x ao ano. O payout de 32,28% está em linha com o payout médio histórico de 31,74%, indicando uma política de distribuição consistente e potencialmente sustentável, considerando o padrão de lucros da empresa.
Considerando o cenário atual e o payout médio de 31,74%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 4,77%, com distribuição em torno de R$ 1,44 por cota. Esse movimento sugere uma possível redução em relação ao período recente, indicando uma tendência de normalização dos dividendos.
Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 17,96. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 14,37 e R$ 11,97, respectivamente.
Ações | |||||
|---|---|---|---|---|---|
KNHF11 | 112.100 | R$ 3.376.452,00 | 1,37% | ||
MANA11 | 73.700 | R$ 2.219.844,00 | 5,59% | ||
WHGR11 | 100 | R$ 3.012,00 | 0,01% | ||
185.900 | R$ 5.599.308,00 | 2,32% |
| Atual | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rece. Líquida | R$ 4.791.528.000,00 | R$ 2.474.859.000,00 | R$ 4.173.389.000,00 | R$ 3.284.401.000,00 | R$ 2.903.087.000,00 | R$ 2.412.586.000,00 |
| Custos | R$ -3.241.712.000,00 | R$ -1.614.129.000,00 | R$ -2.917.998.000,00 | R$ -2.392.957.000,00 | R$ -2.294.468.000,00 | R$ -2.137.896.000,00 |
| Lucro Bruto | R$ 1.549.816.000,00 | R$ 860.730.000,00 | R$ 1.255.391.000,00 | R$ 891.444.000,00 | R$ 608.619.000,00 | R$ 274.690.000,00 |
| Desp. / Rece. Oper. | R$ -839.409.000,00 | R$ -441.766.000,00 | R$ -736.691.000,00 | R$ -596.316.000,00 | R$ -535.939.000,00 | R$ -590.499.000,00 |
| EBITDA | R$ 777.556.000,00 | R$ 457.809.000,00 | R$ 583.173.000,00 | R$ 363.723.000,00 | R$ 134.403.000,00 | R$ -256.300.000,00 |
| Amort. / Depre. / Exaust. | R$ 67.149.000,00 | R$ 38.845.000,00 | R$ 64.473.000,00 | R$ 68.595.000,00 | R$ 61.723.000,00 | R$ 59.509.000,00 |
| EBIT | R$ 710.407.000,00 | R$ 418.964.000,00 | R$ 518.700.000,00 | R$ 295.128.000,00 | R$ 72.680.000,00 | R$ -315.809.000,00 |
| R. Financeiro | R$ -100.879.000,00 | R$ -33.277.000,00 | R$ 4.370.000,00 | R$ -170.846.000,00 | R$ -130.751.000,00 | R$ -195.272.000,00 |
| Impostos | R$ -54.600.000,00 | R$ -33.389.000,00 | R$ -38.639.000,00 | R$ -23.571.000,00 | R$ -44.439.000,00 | R$ -44.632.000,00 |
| Lucro Líquido | R$ 554.928.000,00 | R$ 352.298.000,00 | R$ 484.431.000,00 | R$ 100.711.000,00 | R$ -102.510.000,00 | R$ -555.713.000,00 |
| Lucro A. Controladora | R$ 578.815.000,00 | R$ 362.511.000,00 | R$ 505.670.000,00 | R$ 106.413.000,00 | R$ -95.848.000,00 | R$ -547.302.000,00 |
| Lucro A. Não Control. | R$ -23.888.000,00 | R$ -10.213.000,00 | R$ -21.239.000,00 | R$ -5.702.000,00 | R$ -6.662.000,00 | R$ -8.411.000,00 |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| D. Bruta | R$ 1.168.681.000,00 | R$ 1.312.970.000,00 | R$ 1.213.062.000,00 | R$ 1.244.970.000,00 | R$ 1.481.790.000,00 |
| Disponibilidade | R$ 865.439.000,00 | R$ 1.046.921.000,00 | R$ 849.321.000,00 | R$ 718.816.000,00 | R$ 674.241.000,00 |
| D. Líquida | R$ 303.242.000,00 | R$ 266.049.000,00 | R$ 363.741.000,00 | R$ 526.154.000,00 | R$ 807.549.000,00 |
| Patrimônio | R$ 1.539.017.000,00 | R$ 1.199.594.000,00 | R$ 946.786.000,00 | R$ 859.524.000,00 | R$ 712.274.000,00 |
| Passivo Exigível | R$ 5.560.861.000,00 | R$ 5.420.670.000,00 | R$ 4.392.582.000,00 | R$ 3.680.708.000,00 | R$ 3.410.742.000,00 |
| Ativo Controladora | R$ 7.099.878.000,00 | R$ 6.620.264.000,00 | R$ 5.339.368.000,00 | R$ 4.540.232.000,00 | R$ 4.123.016.000,00 |
| Ativo Total | R$ 7.095.485.000,00 | R$ 6.625.534.000,00 | R$ 5.348.937.000,00 | R$ 4.545.145.000,00 | R$ 4.128.354.000,00 |
| Ativo Circ. | R$ 3.981.025.000,00 | R$ 4.107.939.000,00 | R$ 3.198.770.000,00 | R$ 2.530.998.000,00 | R$ 2.008.988.000,00 |
| Caixa e Equiv. | R$ 68.222.000,00 | R$ 30.163.000,00 | R$ 92.687.000,00 | R$ 52.056.000,00 | R$ 83.692.000,00 |
| Aplic. Financeiras | R$ 797.217.000,00 | R$ 1.016.758.000,00 | R$ 756.634.000,00 | R$ 666.760.000,00 | R$ 590.549.000,00 |
| Contas a Receber | R$ 1.188.418.000,00 | R$ 1.180.388.000,00 | R$ 816.360.000,00 | R$ 544.588.000,00 | R$ 549.895.000,00 |
| Estoques | R$ 1.502.730.000,00 | R$ 1.366.521.000,00 | R$ 1.255.988.000,00 | R$ 1.045.384.000,00 | R$ 631.273.000,00 |
| Out. Ativos Circ. | R$ 424.438.000,00 | R$ 514.109.000,00 | R$ 277.101.000,00 | R$ 222.210.000,00 | R$ 153.579.000,00 |
| Ativo Não Circ. | R$ 3.114.460.000,00 | R$ 2.517.595.000,00 | R$ 2.150.167.000,00 | R$ 2.014.147.000,00 | R$ 2.119.366.000,00 |
| Ativo Real. L. P. | R$ 2.712.539.000,00 | R$ 2.177.608.000,00 | R$ 1.857.118.000,00 | R$ 1.749.331.000,00 | R$ 1.855.581.000,00 |
| Investimentos | R$ 65.243.000,00 | R$ 61.006.000,00 | R$ 82.783.000,00 | R$ 52.588.000,00 | R$ 33.330.000,00 |
| Imobilizado | R$ 236.354.000,00 | R$ 210.029.000,00 | R$ 165.584.000,00 | R$ 177.337.000,00 | R$ 187.878.000,00 |
| Intangível | R$ 100.324.000,00 | R$ 68.952.000,00 | R$ 44.682.000,00 | R$ 34.891.000,00 | R$ 42.577.000,00 |
| Passivo T. | R$ 7.095.485.000,00 | R$ 6.625.534.000,00 | R$ 5.348.937.000,00 | R$ 4.545.145.000,00 | R$ 4.128.354.000,00 |
| Passivo C. | R$ 2.027.367.000,00 | R$ 1.953.256.000,00 | R$ 1.951.017.000,00 | R$ 1.544.511.000,00 | R$ 1.480.765.000,00 |
| Obrig. Soc. Trab. | R$ 132.213.000,00 | R$ 135.877.000,00 | R$ 110.922.000,00 | R$ 92.795.000,00 | R$ 92.498.000,00 |
| Fornecedores | R$ 435.704.000,00 | R$ 342.909.000,00 | R$ 228.364.000,00 | R$ 153.995.000,00 | R$ 136.164.000,00 |
| Obrig. Fiscais | R$ 38.545.000,00 | R$ 51.992.000,00 | R$ 47.198.000,00 | R$ 47.954.000,00 | R$ 30.122.000,00 |
| PC. Empr. e Financ. | R$ 408.188.000,00 | R$ 361.321.000,00 | R$ 632.231.000,00 | R$ 450.390.000,00 | R$ 597.353.000,00 |
| PC. Outras Obrig. | R$ 946.259.000,00 | R$ 908.686.000,00 | R$ 779.028.000,00 | R$ 686.352.000,00 | R$ 541.624.000,00 |
| PC. Provisões | R$ 66.458.000,00 | R$ 152.471.000,00 | R$ 153.274.000,00 | R$ 113.025.000,00 | R$ 83.004.000,00 |
| Passivo NC. | R$ 3.533.494.000,00 | R$ 3.467.414.000,00 | R$ 2.441.565.000,00 | R$ 2.136.197.000,00 | R$ 1.929.977.000,00 |
| PNC. Empr. e Financ. | R$ 760.493.000,00 | R$ 951.649.000,00 | R$ 580.831.000,00 | R$ 794.580.000,00 | R$ 884.437.000,00 |
| PNC. Outras Obrig. | R$ 2.238.192.000,00 | R$ 1.915.762.000,00 | R$ 1.346.641.000,00 | R$ 1.040.767.000,00 | R$ 972.059.000,00 |
| Trib. Diferidos | R$ 22.034.000,00 | R$ 15.629.000,00 | R$ 12.996.000,00 | R$ 17.850.000,00 | R$ 17.289.000,00 |
| PNC. Provisões | R$ 103.455.000,00 | R$ 95.874.000,00 | R$ 90.878.000,00 | R$ 97.001.000,00 | R$ 56.192.000,00 |
| PNC. Pass. Sobre A. N-Corr a Venda e Descont. | R$ 409.320.000,00 | R$ 488.500.000,00 | R$ 410.219.000,00 | R$ 185.999.000,00 | -- |
| Patr. Líq. Consol. | R$ 1.534.624.000,00 | R$ 1.204.864.000,00 | R$ 956.355.000,00 | R$ 864.437.000,00 | R$ 717.612.000,00 |
| Capit. Soc. Real. | R$ 900.670.000,00 | R$ 900.670.000,00 | R$ 900.670.000,00 | R$ 900.670.000,00 | R$ 1.095.511.000,00 |
| Res. Capital | R$ 43.649.000,00 | R$ 99.146.000,00 | R$ 7.269.000,00 | R$ 2.265.000,00 | R$ -53.388.000,00 |
| Res. Lucros | R$ -1.943.000,00 | R$ -34.352.000,00 | -- | -- | R$ -329.849.000,00 |
| Lucr./Prej. Acum. | R$ 596.641.000,00 | R$ 234.130.000,00 | R$ 38.847.000,00 | R$ -43.411.000,00 | -- |
| Part. Acio. NC. | R$ -4.393.000,00 | R$ 5.270.000,00 | R$ 9.569.000,00 | R$ 4.913.000,00 | R$ 5.338.000,00 |
0 |
Valuation |
| Peso: 38,46%, +0pts |
89 |
Qualidade |
| Peso: 30,77%, +27pts |
100 |
Tendência |
| Peso: 15,38%, +15pts |
8 |
Dividendos |
| Peso: 15,38%, +1pts |
76 |
Valuation |
| Peso: 38,46%, +29pts |
11 |
Qualidade |
| Peso: 30,77%, +3pts |
0 |
Tendência |
| Peso: 15,38%, +0pts |
92 |
Dividendos |
| Peso: 15,38%, +14pts |
|
|
|
| ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/09/2026 | MOD. BAIXA | 195 |
| R$ 36.759.882,72 |
|
|
| ||||||||||
16/09/2026 | MOD. BAIXA | 381 |
| R$ 74.363.779,84 |
|
|
| ||||||||||
15/09/2026 | MOD. BAIXA | 122 |
| R$ 26.497.428,90 |
|
|
| ||||||||||
14/09/2026 | MOD. BAIXA | 61 |
| R$ 9.153.293,00 |
|
|
| ||||||||||
11/09/2026 | MOD. BAIXA | 186 |
| R$ 29.313.095,46 |
|
|
| ||||||||||
945 |
| R$ 176.087.479,92 |
|
|
| ||||||||||||
Ações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
31/12/2026 | 24/07/2026 09:11 | 1 | Informe do Código de Governança | - | - | |
31/12/2026 | 19/12/2025 18:14 | 2 | Calendário de Eventos Corporativos | - | - | |
31/12/2026 | 05/12/2025 09:13 | 1 | Calendário de Eventos Corporativos | - | - | |
08/09/2026 | 08/09/2026 11:12 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | - | |
08/09/2026 | 08/09/2026 17:38 | 1 | Fato Relevante | - | - | |
01/09/2026 12:00 | 01/09/2026 17:28 | 1 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | |
07/08/2026 12:00 | 07/08/2026 17:22 | 1 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | |
07/08/2026 | 07/08/2026 17:39 | 1 | Fato Relevante | - | - | |
07/08/2026 | 07/08/2026 17:42 | 1 | Aviso aos Acionistas | Outros avisos | - | |
05/08/2026 | 05/08/2026 09:06 | 1 | Comunicado ao Mercado | Apresentações a analistas/agentes do mercado | - |
|
|
|
|
|
| Ações | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. BAIXO |
|
|
|
|
|
| 58 | |||||||||||||||||||||||||
MÍNIMO |
|
|
|
|
|
| 57 | |||||||||||||||||||||||||
M. ALTO |
|
|
|
|
|
| 55 | |||||||||||||||||||||||||
M. BAIXO |
|
|
|
|
|
| 44 | |||||||||||||||||||||||||
MOD. ALTO |
|
|
|
|
|
| 39 | |||||||||||||||||||||||||
M. ALTO |
|
|
|
|
|
| 33 | |||||||||||||||||||||||||
M. ALTO |
|
|
|
|
|
| 30 | |||||||||||||||||||||||||
ALTO |
|
|
|
|
|
| 29 | |||||||||||||||||||||||||
EXTREMO |
|
|
|
|
|
| 26 | |||||||||||||||||||||||||
M. ALTO |
|
|
|
|
|
| 23 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| 39 | ||||||||||||||||||||||||||||