
Nos últimos 12 meses, SYNE3 entregou cerca de R$ 0,42 por cota, equivalente a um dividend yield de 11,78% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo da média observada no segmento Exploração de Imóveis (19,84%), mas acima da média observada no Setor Financeiro (10,2%), estando abaixo do próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 20,76%.
SYNE3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Semestral 2x ao ano. O payout de 89,28% está acima do payout médio histórico de 77,97%, sugerindo uma política de distribuição mais elevada no momento. Embora isso possa ser positivo para geração de renda, é importante avaliar a consistência dos lucros para sustentar esse nível ao longo do tempo.
Considerando o cenário atual e o payout médio de 77,97%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 10,29%, com distribuição em torno de R$ 0,37 por cota. Esse movimento sugere uma possível redução em relação ao período recente, indicando uma tendência de normalização dos dividendos.
Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 4,58. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 3,66 e R$ 3,05, respectivamente.
Ações | |||||
|---|---|---|---|---|---|
VGHF11 | 19.500 | R$ 69.420,00 | 0,03% | ||
19.500 | R$ 69.420,00 | 0,03% |
| Atual | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rece. Líquida | R$ 333.723.000,00 | R$ 164.191.000,00 | R$ 327.667.000,00 | R$ 1.357.743.000,00 | R$ 424.708.000,00 | R$ 474.499.000,00 |
| Custos | R$ -149.613.000,00 | R$ -71.368.000,00 | R$ -153.681.000,00 | R$ -784.472.000,00 | R$ -189.942.000,00 | R$ -266.994.000,00 |
| Lucro Bruto | R$ 184.110.000,00 | R$ 92.823.000,00 | R$ 173.986.000,00 | R$ 573.271.000,00 | R$ 234.766.000,00 | R$ 207.505.000,00 |
| Desp. / Rece. Oper. | R$ -36.087.000,00 | R$ -13.333.000,00 | R$ -18.581.000,00 | R$ 261.366.000,00 | R$ -62.403.000,00 | R$ -64.569.000,00 |
| EBITDA | R$ 187.933.000,00 | R$ 97.469.000,00 | R$ 196.802.000,00 | R$ 949.770.000,00 | R$ 239.427.000,00 | R$ 202.065.000,00 |
| Amort. / Depre. / Exaust. | R$ 39.910.000,00 | R$ 17.979.000,00 | R$ 41.397.000,00 | R$ 115.133.000,00 | R$ 67.064.000,00 | R$ 59.129.000,00 |
| EBIT | R$ 148.023.000,00 | R$ 79.490.000,00 | R$ 155.405.000,00 | R$ 834.637.000,00 | R$ 172.363.000,00 | R$ 142.936.000,00 |
| R. Financeiro | R$ -52.206.000,00 | R$ -31.071.000,00 | R$ -49.110.000,00 | R$ -17.392.000,00 | R$ -129.264.000,00 | R$ -149.045.000,00 |
| Impostos | R$ -24.129.000,00 | R$ -8.092.000,00 | R$ -31.428.000,00 | R$ -157.299.000,00 | R$ -37.553.000,00 | R$ -26.830.000,00 |
| Lucro Líquido | R$ 71.688.000,00 | R$ 40.327.000,00 | R$ 74.867.000,00 | R$ 659.946.000,00 | R$ 5.546.000,00 | R$ -32.939.000,00 |
| Lucro A. Controladora | R$ 54.458.000,00 | R$ 25.098.000,00 | R$ 64.634.000,00 | R$ 546.255.000,00 | R$ -10.042.000,00 | R$ -57.001.000,00 |
| Lucro A. Não Control. | R$ 17.230.000,00 | R$ 15.229.000,00 | R$ 10.233.000,00 | R$ 113.691.000,00 | R$ 15.588.000,00 | R$ 24.061.000,00 |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| D. Bruta | R$ 473.123.000,00 | R$ 463.650.000,00 | R$ 819.317.000,00 | R$ 973.272.000,00 | R$ 1.018.540.000,00 |
| Disponibilidade | R$ 240.231.000,00 | R$ 229.727.000,00 | R$ 407.738.000,00 | R$ 313.465.000,00 | R$ 329.206.000,00 |
| D. Líquida | R$ 232.892.000,00 | R$ 233.923.000,00 | R$ 411.579.000,00 | R$ 659.807.000,00 | R$ 689.334.000,00 |
| Patrimônio | R$ 698.176.000,00 | R$ 673.617.000,00 | R$ 1.073.785.000,00 | R$ 1.516.277.000,00 | R$ 1.526.454.000,00 |
| Passivo Exigível | R$ 793.467.000,00 | R$ 933.485.000,00 | R$ 1.307.328.000,00 | R$ 1.439.091.000,00 | R$ 1.500.604.000,00 |
| Ativo Controladora | R$ 1.491.643.000,00 | R$ 1.607.102.000,00 | R$ 2.381.113.000,00 | R$ 2.955.368.000,00 | R$ 3.027.058.000,00 |
| Ativo Total | R$ 2.264.181.000,00 | R$ 2.278.566.000,00 | R$ 3.148.170.000,00 | R$ 4.004.467.000,00 | R$ 4.075.077.000,00 |
| Ativo Circ. | R$ 288.736.000,00 | R$ 280.630.000,00 | R$ 1.148.946.000,00 | R$ 416.431.000,00 | R$ 457.239.000,00 |
| Caixa e Equiv. | R$ 177.310.000,00 | R$ 167.881.000,00 | R$ 268.587.000,00 | R$ 165.346.000,00 | R$ 132.395.000,00 |
| Aplic. Financeiras | R$ 62.921.000,00 | R$ 61.846.000,00 | R$ 139.151.000,00 | R$ 148.119.000,00 | R$ 196.811.000,00 |
| Contas a Receber | R$ 30.858.000,00 | R$ 33.283.000,00 | R$ 598.961.000,00 | R$ 67.681.000,00 | R$ 72.594.000,00 |
| Estoques | R$ 696.000,00 | R$ 696.000,00 | R$ 463.000,00 | R$ 463.000,00 | R$ 1.066.000,00 |
| Trib. a Recuperar | R$ 11.166.000,00 | R$ 10.928.000,00 | R$ 18.780.000,00 | R$ 8.660.000,00 | R$ 14.308.000,00 |
| Out. Ativos Circ. | R$ 5.785.000,00 | R$ 5.996.000,00 | R$ 123.004.000,00 | R$ 26.162.000,00 | R$ 40.066.000,00 |
| Ativo Não Circ. | R$ 1.975.445.000,00 | R$ 1.997.936.000,00 | R$ 1.999.224.000,00 | R$ 3.588.036.000,00 | R$ 3.617.838.000,00 |
| Ativo Real. L. P. | R$ 204.216.000,00 | R$ 212.818.000,00 | R$ 183.340.000,00 | R$ 230.981.000,00 | R$ 251.733.000,00 |
| Investimentos | R$ 1.769.197.000,00 | R$ 1.776.226.000,00 | R$ 1.807.438.000,00 | R$ 3.345.426.000,00 | R$ 3.352.258.000,00 |
| Imobilizado | R$ 1.942.000,00 | R$ 2.394.000,00 | R$ 3.259.000,00 | R$ 4.433.000,00 | R$ 4.683.000,00 |
| Intangível | R$ 90.000,00 | R$ 6.498.000,00 | R$ 5.187.000,00 | R$ 7.196.000,00 | R$ 9.164.000,00 |
| Passivo T. | R$ 2.264.181.000,00 | R$ 2.278.566.000,00 | R$ 3.148.170.000,00 | R$ 4.004.467.000,00 | R$ 4.075.078.000,00 |
| Passivo C. | R$ 199.489.000,00 | R$ 216.667.000,00 | R$ 220.589.000,00 | R$ 78.883.000,00 | R$ 94.551.000,00 |
| Fornecedores | R$ 13.033.000,00 | R$ 16.691.000,00 | R$ 13.793.000,00 | R$ 11.890.000,00 | R$ 29.175.000,00 |
| Obrig. Fiscais | R$ 6.311.000,00 | R$ 21.335.000,00 | R$ 30.505.000,00 | R$ 17.222.000,00 | R$ 13.428.000,00 |
| PC. Empr. e Financ. | R$ 15.084.000,00 | R$ 15.075.000,00 | R$ 136.253.000,00 | R$ 23.484.000,00 | R$ 25.273.000,00 |
| PC. Outras Obrig. | R$ 165.061.000,00 | R$ 163.566.000,00 | R$ 40.038.000,00 | R$ 26.287.000,00 | R$ 26.675.000,00 |
| Passivo NC. | R$ 593.978.000,00 | R$ 716.818.000,00 | R$ 1.086.739.000,00 | R$ 1.360.208.000,00 | R$ 1.406.053.000,00 |
| PNC. Empr. e Financ. | R$ 458.039.000,00 | R$ 448.575.000,00 | R$ 683.064.000,00 | R$ 949.788.000,00 | R$ 993.267.000,00 |
| PNC. Outras Obrig. | R$ 134.221.000,00 | R$ 266.631.000,00 | R$ 399.232.000,00 | R$ 403.437.000,00 | R$ 407.039.000,00 |
| Trib. Diferidos | R$ 512.000,00 | R$ 545.000,00 | R$ 548.000,00 | R$ 1.183.000,00 | R$ 1.207.000,00 |
| PNC. Provisões | R$ 1.206.000,00 | R$ 1.067.000,00 | R$ 3.895.000,00 | R$ 5.800.000,00 | R$ 4.540.000,00 |
| Patr. Líq. Consol. | R$ 1.470.714.000,00 | R$ 1.345.081.000,00 | R$ 1.840.842.000,00 | R$ 2.565.376.000,00 | R$ 2.574.474.000,00 |
| Capit. Soc. Real. | R$ 542.056.000,00 | R$ 542.056.000,00 | R$ 872.056.000,00 | R$ 1.432.056.000,00 | R$ 1.432.056.000,00 |
| Res. Capital | -- | -- | -- | R$ 18.887.000,00 | R$ 18.887.000,00 |
| Res. Lucros | R$ 114.456.000,00 | R$ 114.456.000,00 | R$ 111.224.000,00 | R$ 54.735.000,00 | R$ 121.777.000,00 |
| Lucr./Prej. Acum. | R$ 31.442.000,00 | R$ 6.344.000,00 | R$ 78.942.000,00 | -- | R$ -57.001.000,00 |
| Out. Res. Abrang. | R$ 10.222.000,00 | R$ 10.761.000,00 | R$ 11.563.000,00 | R$ 10.599.000,00 | R$ 10.736.000,00 |
| Part. Acio. NC. | R$ 772.538.000,00 | R$ 671.464.000,00 | R$ 767.057.000,00 | R$ 1.049.099.000,00 | R$ 1.048.019.000,00 |
84 |
Valuation |
| Peso: 38,46%, +32pts |
56 |
Qualidade |
| Peso: 30,77%, +17pts |
6 |
Tendência |
| Peso: 15,38%, +1pts |
63 |
Dividendos |
| Peso: 15,38%, +10pts |
9 |
Valuation |
| Peso: 38,46%, +3pts |
44 |
Qualidade |
| Peso: 30,77%, +14pts |
94 |
Tendência |
| Peso: 15,38%, +14pts |
37 |
Dividendos |
| Peso: 15,38%, +6pts |
|
|
|
| ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/09/2026 | BAIXA | 17 |
| R$ 204.375,04 |
|
|
| ||||||||||
17/09/2026 | BAIXA | 11 |
| R$ 21.358,00 |
|
|
| ||||||||||
16/09/2026 | BAIXA | 22 |
| R$ 160.592,40 |
|
|
| ||||||||||
15/09/2026 | BAIXA | 13 |
| R$ 121.068,00 |
|
|
| ||||||||||
14/09/2026 | BAIXA | 9 |
| R$ 149.921,01 |
|
|
| ||||||||||
72 |
| R$ 657.314,45 |
|
|
| ||||||||||||
Ações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
09/12/2025 15:00 | 09/12/2025 20:07 | 1 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | |
09/12/2025 | 10/12/2025 11:00 | 2 | Aviso aos Acionistas | Outros avisos | - | |
12/2025 | 06/01/2026 10:42 | 1 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | - | |
12/2025 | 06/01/2026 10:42 | 1 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | - | |
12/2025 | 10/12/2025 11:03 | 1 | Relatório Proventos | - | - | |
27/11/2025 | 27/11/2025 18:33 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | - | |
24/11/2025 | 24/11/2025 19:21 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | - | |
14/11/2025 | 14/11/2025 13:49 | 1 | Comunicado ao Mercado | Apresentações a analistas/agentes do mercado | - | |
11/11/2025 11:00 | 14/11/2025 18:01 | 1 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | |
11/2025 | 05/12/2025 11:10 | 1 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | - |
|
|
|
|
|
| Ações | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOD. ALTO |
|
|
|
|
|
| 70 | |||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
|
| 60 | |||||||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
|
|
|
| 54 | |||||||||||||||||||||||||
M. BAIXO |
|
|
|
|
|
| 54 | |||||||||||||||||||||||||
M. BAIXO |
|
|
|
|
|
| 53 | |||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
|
| 51 | |||||||||||||||||||||||||
M. BAIXO |
|
|
|
|
|
| 51 | |||||||||||||||||||||||||
M. ALTO |
|
|
|
|
|
| 46 | |||||||||||||||||||||||||
M. BAIXO |
|
|
|
|
|
| 36 | |||||||||||||||||||||||||
MOD. ALTO |
|
|
|
|
|
| 36 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| 51 | ||||||||||||||||||||||||||||
Por Matheus Garcia de Carvalho em 27/05/2025 11:38
Esta ação e "praticamente um Fii", visto que sua renda vem de venda, aluguel e serviços de shop, galpões e escritório de nível premium.
|