| Atual | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rece. Líquida | R$ 7.955.353.000,00 | -- | R$ 3.748.757.000,00 | R$ 8.503.476.000,00 | R$ 7.748.094.000,00 | R$ 8.111.381.000,00 |
| Custos | R$ -6.257.306.000,00 | -- | R$ -2.924.833.000,00 | R$ -7.110.939.000,00 | R$ -5.011.460.000,00 | R$ -5.068.417.000,00 |
| Lucro Bruto | R$ 1.698.047.000,00 | -- | R$ 823.924.000,00 | R$ 1.392.537.000,00 | R$ 2.736.634.000,00 | R$ 3.042.964.000,00 |
| Desp. / Rece. Oper. | R$ -555.345.000,00 | -- | R$ -301.687.000,00 | R$ -525.643.000,00 | R$ -512.299.000,00 | R$ -813.049.000,00 |
| EBITDA | R$ 2.508.723.000,00 | -- | R$ 1.148.456.000,00 | R$ 2.532.178.000,00 | R$ 3.437.699.000,00 | R$ 3.149.264.000,00 |
| Amort. / Depre. / Exaust. | R$ 1.366.021.000,00 | -- | R$ 626.219.000,00 | R$ 1.665.284.000,00 | R$ 1.213.364.000,00 | R$ 919.349.000,00 |
| EBIT | R$ 1.142.702.000,00 | -- | R$ 522.237.000,00 | R$ 866.894.000,00 | R$ 2.224.335.000,00 | R$ 2.229.915.000,00 |
| R. Financeiro | R$ 434.837.000,00 | -- | R$ 218.991.000,00 | R$ 340.288.000,00 | R$ -1.150.197.000,00 | R$ -1.304.333.000,00 |
| Impostos | R$ -1.484.665.000,00 | -- | R$ -1.187.276.000,00 | R$ -372.387.000,00 | R$ -352.858.000,00 | R$ -622.083.000,00 |
| Lucro Líquido | R$ 92.874.000,00 | -- | R$ -446.048.000,00 | R$ 834.795.000,00 | R$ 721.280.000,00 | R$ 303.499.000,00 |
| Lucro A. Controladora | R$ 1.399.795.000,00 | -- | R$ 924.643.000,00 | R$ 834.795.000,00 | R$ 720.920.000,00 | -- |
| Lucro A. Não Control. | R$ 7.791.000,00 | -- | R$ 7.791.000,00 | -- | -- | -- |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| D. Bruta | R$ 653.166.000,00 | R$ 630.499.000,00 | R$ 3.102.051.000,00 | R$ 11.921.822.000,00 |
| Disponibilidade | R$ 3.242.718.000,00 | R$ 5.072.455.000,00 | R$ 2.170.685.000,00 | R$ 816.750.000,00 |
| D. Líquida | R$ -2.589.552.000,00 | R$ -4.441.956.000,00 | R$ 931.366.000,00 | R$ 11.105.072.000,00 |
| Patrimônio | R$ 10.845.379.000,00 | R$ 17.041.633.000,00 | R$ 14.894.287.000,00 | R$ 5.967.003.000,00 |
| Passivo Exigível | R$ 2.788.908.000,00 | R$ 2.114.421.000,00 | R$ 5.380.976.000,00 | R$ 14.147.791.000,00 |
| Ativo Controladora | R$ 13.634.287.000,00 | R$ 19.156.054.000,00 | R$ 20.275.263.000,00 | R$ 20.114.794.000,00 |
| Ativo Total | R$ 15.594.747.000,00 | R$ 19.156.054.000,00 | R$ 20.275.263.000,00 | R$ 20.114.794.000,00 |
| Ativo Circ. | R$ 4.898.791.000,00 | R$ 6.943.184.000,00 | R$ 4.535.846.000,00 | R$ 3.529.199.000,00 |
| Caixa e Equiv. | R$ 675.572.000,00 | R$ 975.088.000,00 | R$ 227.884.000,00 | R$ 498.796.000,00 |
| Aplic. Financeiras | R$ 2.567.146.000,00 | R$ 4.097.367.000,00 | R$ 1.942.801.000,00 | R$ 317.954.000,00 |
| Contas a Receber | R$ 830.097.000,00 | R$ 998.170.000,00 | R$ 1.200.177.000,00 | R$ 904.447.000,00 |
| Estoques | -- | -- | R$ 20.621.000,00 | R$ 122.570.000,00 |
| Trib. a Recuperar | R$ 106.240.000,00 | R$ 99.252.000,00 | R$ 180.965.000,00 | R$ 90.098.000,00 |
| Desp. Antecipadas | -- | -- | -- | R$ 7.045.000,00 |
| Out. Ativos Circ. | R$ 719.736.000,00 | R$ 773.307.000,00 | R$ 963.398.000,00 | R$ 1.588.289.000,00 |
| Ativo Não Circ. | R$ 10.695.956.000,00 | R$ 12.212.870.000,00 | R$ 15.739.417.000,00 | R$ 16.585.595.000,00 |
| Ativo Real. L. P. | R$ 190.359.000,00 | R$ 236.557.000,00 | R$ 662.330.000,00 | R$ 1.637.280.000,00 |
| Investimentos | -- | -- | -- | R$ 1.171.000,00 |
| Imobilizado | R$ 9.752.420.000,00 | R$ 11.206.455.000,00 | R$ 14.264.578.000,00 | R$ 14.055.216.000,00 |
| Intangível | R$ 753.177.000,00 | R$ 769.858.000,00 | R$ 812.509.000,00 | R$ 891.928.000,00 |
| Passivo T. | R$ 15.594.747.000,00 | R$ 19.156.054.000,00 | R$ 20.275.263.000,00 | R$ 20.114.794.000,00 |
| Passivo C. | R$ 759.174.000,00 | R$ 922.067.000,00 | R$ 1.378.333.000,00 | R$ 2.654.317.000,00 |
| Obrig. Soc. Trab. | R$ 23.777.000,00 | R$ 24.010.000,00 | R$ 38.658.000,00 | R$ 84.233.000,00 |
| Fornecedores | R$ 434.281.000,00 | R$ 574.318.000,00 | R$ 909.787.000,00 | R$ 1.001.843.000,00 |
| Obrig. Fiscais | R$ 160.827.000,00 | R$ 172.572.000,00 | R$ 55.142.000,00 | R$ 17.269.000,00 |
| PC. Empr. e Financ. | R$ 16.146.000,00 | R$ 14.433.000,00 | R$ 53.037.000,00 | R$ 1.301.611.000,00 |
| PC. Outras Obrig. | R$ 124.143.000,00 | R$ 136.734.000,00 | R$ 321.709.000,00 | R$ 249.361.000,00 |
| Passivo NC. | R$ 2.029.734.000,00 | R$ 1.192.354.000,00 | R$ 4.002.643.000,00 | R$ 11.493.474.000,00 |
| PNC. Empr. e Financ. | R$ 637.020.000,00 | R$ 616.066.000,00 | R$ 3.049.014.000,00 | R$ 10.620.211.000,00 |
| PNC. Outras Obrig. | R$ 7.462.000,00 | R$ 9.860.000,00 | R$ 70.071.000,00 | R$ 158.930.000,00 |
| Trib. Diferidos | R$ 1.271.956.000,00 | R$ 460.038.000,00 | R$ 766.599.000,00 | R$ 555.051.000,00 |
| PNC. Provisões | R$ 113.296.000,00 | R$ 106.390.000,00 | R$ 116.959.000,00 | R$ 159.282.000,00 |
| Patr. Líq. Consol. | R$ 12.805.839.000,00 | R$ 17.041.633.000,00 | R$ 14.894.287.000,00 | R$ 5.967.003.000,00 |
| Capit. Soc. Real. | R$ 10.454.981.000,00 | R$ 15.760.964.000,00 | R$ 13.392.899.000,00 | R$ 4.994.902.000,00 |
| Res. Capital | R$ 565.847.000,00 | R$ 571.155.000,00 | R$ 569.240.000,00 | R$ 557.700.000,00 |
| Res. Lucros | R$ 278.390.000,00 | R$ 709.514.000,00 | R$ 932.148.000,00 | R$ 382.446.000,00 |
| Lucr./Prej. Acum. | R$ -453.839.000,00 | -- | -- | -- |
| Aj. Aval. Patr. | -- | -- | -- | R$ 31.955.000,00 |
| Part. Acio. NC. | R$ 1.960.460.000,00 | -- | -- | -- |
Ações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
11/08/2025 09:00 | 11/08/2025 18:40 | 1 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | |
01/08/2025 14:00 | 01/08/2025 18:08 | 1 | Assembleia | AGE | Ata | |
08/2025 | 10/09/2025 18:32 | 1 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | - | |
21/07/2025 | 21/07/2025 18:36 | 1 | Fato Relevante | - | - | |
07/2025 | 08/08/2025 18:13 | 1 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | - | |
01/07/2025 | 21/07/2025 18:30 | 2 | Fato Relevante | - | - | |
01/07/2025 10:00 | 21/07/2025 18:33 | 2 | Assembleia | AGE | Protocolo e Justificação de Incorporação, Fusão ou Cisão | |
01/07/2025 10:00 | 01/07/2025 19:21 | 1 | Assembleia | AGE | Ata | |
01/07/2025 | 01/07/2025 19:20 | 1 | Dados Econômico-Financeiros | Laudo de Avaliação | - | |
01/07/2025 | 01/07/2025 19:20 | 1 | Dados Econômico-Financeiros | Laudo de Avaliação | - |
|
|
|
|
|
| Ações | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. BAIXO |
|
|
|
|
|
| 20,4 | |||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
|
|
|
|
|
| 20,4 | |||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
|
| 20,3 | |||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
|
|
|
|
|
| 20,2 | |||||||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
|
|
| 19,9 | ||||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
|
|
|
|
|
| 19,6 | |||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
|
|
|
|
|
| 18,7 | |||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
|
| 18,3 | |||||||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
|
|
|
| 16,8 | |||||||||||||||||||||||||
MOD. ALTO |
|
|
|
|
|
| 16,7 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| 19,1 | ||||||||||||||||||||||||||||