| Atual | 2026 | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Rece. Líquida | R$ 7.144.000,00 | R$ 2.856.000,00 | R$ 7.952.000,00 | R$ 5.913.000,00 |
| Custos | R$ -5.509.000,00 | R$ -2.634.000,00 | R$ -5.586.000,00 | R$ -4.415.000,00 |
| Lucro Bruto | R$ 1.635.000,00 | R$ 222.000,00 | R$ 2.366.000,00 | R$ 1.498.000,00 |
| Desp. / Rece. Oper. | R$ -2.559.000,00 | R$ -1.273.000,00 | R$ -2.542.000,00 | R$ -2.130.000,00 |
| EBITDA | R$ -409.000,00 | R$ -1.000.000,00 | R$ 643.000,00 | R$ 224.000,00 |
| Amort. / Depre. / Exaust. | R$ 515.000,00 | R$ 51.000,00 | R$ 819.000,00 | R$ 856.000,00 |
| EBIT | R$ -924.000,00 | R$ -1.051.000,00 | R$ -176.000,00 | R$ -632.000,00 |
| R. Financeiro | R$ 50.000,00 | R$ -101.000,00 | R$ -127.000,00 | R$ -507.000,00 |
| Lucro Líquido | R$ -874.000,00 | R$ -1.152.000,00 | R$ -303.000,00 | R$ -1.139.000,00 |
| 2026 | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| D. Bruta | -- | -- | R$ 693.000,00 |
| Disponibilidade | R$ 1.940.000,00 | R$ 4.433.000,00 | R$ 2.613.000,00 |
| D. Líquida | R$ -1.940.000,00 | R$ -4.433.000,00 | R$ -1.920.000,00 |
| Ativo Total | R$ 4.061.000,00 | R$ 6.991.000,00 | R$ 9.755.000,00 |
| Ativo Circ. | R$ 3.006.000,00 | R$ 5.885.000,00 | R$ 8.877.000,00 |
| Caixa e Equiv. | R$ 1.940.000,00 | R$ 4.433.000,00 | R$ 2.613.000,00 |
| Contas a Receber | R$ 731.000,00 | R$ 1.165.000,00 | R$ 5.968.000,00 |
| Trib. a Recuperar | R$ 257.000,00 | R$ 251.000,00 | R$ 232.000,00 |
| Desp. Antecipadas | R$ 77.000,00 | R$ 36.000,00 | R$ 41.000,00 |
| Out. Ativos Circ. | R$ 1.000,00 | -- | R$ 23.000,00 |
| Ativo Não Circ. | R$ 1.055.000,00 | R$ 1.106.000,00 | R$ 878.000,00 |
| Ativo Real. L. P. | R$ 631.000,00 | R$ 631.000,00 | -- |
| Imobilizado | R$ 2.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
| Intangível | R$ 422.000,00 | R$ 472.000,00 | R$ 875.000,00 |
| Passivo T. | R$ 4.061.000,00 | R$ 6.991.000,00 | R$ 9.755.000,00 |
| Passivo C. | R$ 2.812.000,00 | R$ 3.847.000,00 | R$ 4.451.000,00 |
| Obrig. Soc. Trab. | R$ 417.000,00 | R$ 396.000,00 | R$ 339.000,00 |
| Fornecedores | R$ 59.000,00 | R$ 116.000,00 | R$ 104.000,00 |
| Obrig. Fiscais | R$ 1.907.000,00 | R$ 1.897.000,00 | R$ 1.907.000,00 |
| PC. Empr. e Financ. | -- | -- | R$ 231.000,00 |
| PC. Outras Obrig. | R$ 344.000,00 | R$ 497.000,00 | R$ 504.000,00 |
| PC. Provisões | R$ 85.000,00 | R$ 941.000,00 | R$ 1.366.000,00 |
| Passivo NC. | R$ 1.450.000,00 | R$ 2.193.000,00 | R$ 4.060.000,00 |
| PNC. Empr. e Financ. | -- | -- | R$ 462.000,00 |
| PNC. Outras Obrig. | R$ 1.450.000,00 | R$ 2.193.000,00 | R$ 3.598.000,00 |
| Capit. Soc. Real. | R$ 68.223.000,00 | R$ 68.223.000,00 | R$ 68.223.000,00 |
| Res. Capital | R$ 6.390.000,00 | R$ 6.390.000,00 | R$ 6.380.000,00 |
| Res. Lucros | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 |
| Lucr./Prej. Acum. | R$ -74.964.000,00 | R$ -73.812.000,00 | R$ -73.509.000,00 |
22 |
Valuation |
| Peso: 45,45%, +10pts |
33 |
Qualidade |
| Peso: 36,36%, +12pts |
0 |
Tendência |
| Peso: 18,18%, +0pts |
78 |
Valuation |
| Peso: 45,45%, +35pts |
67 |
Qualidade |
| Peso: 36,36%, +24pts |
100 |
Tendência |
| Peso: 18,18%, +18pts |
Ações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
31/12/2024 | 24/07/2024 13:17 | 1 | Informe do Código de Governança | - | - | |
30/09/2024 | 13/11/2024 20:31 | 1 | ITR - Informações Trimestrais | - | - | |
30/06/2024 | 14/08/2024 19:44 | 1 | ITR - Informações Trimestrais | - | - | |
10/05/2024 09:00 | 10/05/2024 20:20 | 1 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | |
30/04/2024 08:00 | 09/04/2024 11:01 | 1 | Assembleia | AGO | Edital de Convocação | |
30/04/2024 08:00 | 29/04/2024 08:43 | 1 | Assembleia | AGO | Mapa Sintético do Escriturador | |
30/04/2024 08:00 | 29/04/2024 08:48 | 1 | Assembleia | AGO | Mapa Sintético Consolidado | |
30/04/2024 08:00 | 30/04/2024 16:06 | 1 | Assembleia | AGO | Ata | |
30/04/2024 08:00 | 30/04/2024 16:46 | 1 | Assembleia | AGO | Mapa Final de Votação Sintético | |
30/04/2024 08:00 | 20/12/2024 18:13 | 1 | Assembleia | AGO | Mapa Final de Votação Detalhado |
|
|
|
|
|
| Ações | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. BAIXO |
|
|
|
|
|
| 78 | |||||||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
|
|
|
| 78 | |||||||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
|
|
|
| 71 | |||||||||||||||||||||||||
M. BAIXO |
|
|
|
|
|
| 50 | |||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
|
| 32 | |||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
|
| 31 | |||||||||||||||||||||||||
EXTREMO |
|
|
|
|
|
| 30 | |||||||||||||||||||||||||
ALTO |
|
|
|
|
|
| 22 | |||||||||||||||||||||||||
ALTO |
|
|
|
|
|
| 36 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| 48 | ||||||||||||||||||||||||||||