
Nos últimos 12 meses, DOHL3 entregou cerca de R$ 0,03 por cota, equivalente a um dividend yield de 0,51% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Fios e Tecidos (0,96%) quanto no Setor Consumo Cíclico (11,17%).
DOHL3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Anual 1x ao ano.
Considerando o cenário atual, a projeção para os próximos 12 meses indica ausência de distribuição de dividendos (0% de dividend yield). Esse cenário reflete um período sem geração de rendimentos ao cotista, podendo estar relacionado a fatores operacionais, financeiros ou estratégicos da empresa.
Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo anual, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 0,42. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 0,33 e R$ 0,28, respectivamente.
| Atual | 2026 | |
|---|---|---|
| Rece. Líquida | R$ 135.423.000,00 | R$ 135.423.000,00 |
| Custos | R$ -107.695.000,00 | R$ -107.695.000,00 |
| Lucro Bruto | R$ 27.728.000,00 | R$ 27.728.000,00 |
| Desp. / Rece. Oper. | R$ -36.221.000,00 | R$ -36.221.000,00 |
| EBITDA | R$ -3.001.000,00 | R$ -3.001.000,00 |
| Amort. / Depre. / Exaust. | R$ 5.492.000,00 | R$ 5.492.000,00 |
| EBIT | R$ -8.493.000,00 | R$ -8.493.000,00 |
| R. Financeiro | R$ 278.000,00 | R$ 278.000,00 |
| Impostos | R$ -493.000,00 | R$ -493.000,00 |
| Lucro Líquido | R$ -8.708.000,00 | R$ -8.708.000,00 |
| 2026 | |
|---|---|
| D. Bruta | R$ 178.383.000,00 |
| Disponibilidade | R$ 132.871.000,00 |
| D. Líquida | R$ 45.512.000,00 |
| Patrimônio | R$ 689.527.000,00 |
| Passivo Exigível | R$ 342.160.000,00 |
| Ativo Controladora | R$ 1.031.687.000,00 |
| Ativo Total | R$ 1.031.688.000,00 |
| Ativo Circ. | R$ 603.514.000,00 |
| Caixa e Equiv. | R$ 132.871.000,00 |
| Contas a Receber | R$ 147.611.000,00 |
| Estoques | R$ 264.607.000,00 |
| Trib. a Recuperar | R$ 53.329.000,00 |
| Desp. Antecipadas | R$ 5.096.000,00 |
| Ativo Não Circ. | R$ 428.174.000,00 |
| Ativo Real. L. P. | R$ 17.260.000,00 |
| Investimentos | R$ 53.000,00 |
| Imobilizado | R$ 393.023.000,00 |
| Intangível | R$ 17.838.000,00 |
| Passivo T. | R$ 1.031.688.000,00 |
| Passivo C. | R$ 119.607.000,00 |
| Obrig. Soc. Trab. | R$ 20.427.000,00 |
| Fornecedores | R$ 41.665.000,00 |
| Obrig. Fiscais | R$ 4.094.000,00 |
| PC. Empr. e Financ. | R$ 39.343.000,00 |
| PC. Outras Obrig. | R$ 14.078.000,00 |
| Passivo NC. | R$ 222.553.000,00 |
| PNC. Empr. e Financ. | R$ 139.040.000,00 |
| PNC. Outras Obrig. | R$ 681.000,00 |
| Trib. Diferidos | R$ 81.413.000,00 |
| PNC. Provisões | R$ 1.419.000,00 |
| Patr. Líq. Consol. | R$ 689.528.000,00 |
| Capit. Soc. Real. | R$ 320.000.000,00 |
| Res. Capital | R$ -2.040.000,00 |
| Res. Lucros | R$ 302.156.000,00 |
| Lucr./Prej. Acum. | R$ -8.183.000,00 |
| Aj. Aval. Patr. | R$ 77.594.000,00 |
| Part. Acio. NC. | R$ 1.000,00 |
Ações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
10/2024 | 08/11/2024 08:23 | 1 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | - | |
30/09/2024 | 14/11/2024 08:03 | 1 | ITR - Informações Trimestrais | - | - | |
09/2024 | 08/10/2024 10:25 | 1 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | - | |
30/08/2024 09:30 | 02/09/2024 09:45 | 1 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | |
08/2024 | 09/09/2024 15:42 | 1 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | - | |
26/07/2024 09:30 | 26/07/2024 15:52 | 1 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | |
07/2024 | 09/08/2024 11:24 | 1 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | - | |
30/06/2024 | 13/08/2024 08:59 | 1 | ITR - Informações Trimestrais | - | - | |
28/06/2024 09:30 | 28/06/2024 16:49 | 1 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | |
06/2024 | 23/07/2024 14:31 | 2 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | - |
|
|
|
|
|
| Ações | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTO |
|
|
|
|
|
| -15,3 | |||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
|
|
|
|
| -107,3 | ||||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
|
|
|
|
| 30,6 | ||||||||||||||||||||||||||
ALTO |
|
|
|
|
|
| 18 | |||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
|
|
|
|
| 4,9 | ||||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
|
| 4,4 | |||||||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
|
|
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
|
|
|
|
| 3,8 | ||||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
|
|
|
|
| 3,8 | ||||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
|
|
|
|
| 3,8 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| -4,9 | ||||||||||||||||||||||||||||