
Nos últimos 12 meses, DOHL3 entregou cerca de R$ 0,03 por cota, equivalente a um dividend yield de 0,51% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Fios e Tecidos (0,97%) quanto no Setor Consumo Cíclico (10,54%).
DOHL3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Anual 1x ao ano.
Considerando o cenário atual, a projeção para os próximos 12 meses indica ausência de distribuição de dividendos (0% de dividend yield). Esse cenário reflete um período sem geração de rendimentos ao cotista, podendo estar relacionado a fatores operacionais, financeiros ou estratégicos da empresa.
Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo anual, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 0,41. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 0,33 e R$ 0,27, respectivamente.
| Atual | 2026 | |
|---|---|---|
| Rece. Líquida | R$ 286.047.000,00 | R$ 286.047.000,00 |
| Custos | R$ -227.860.000,00 | R$ -227.860.000,00 |
| Lucro Bruto | R$ 58.187.000,00 | R$ 58.187.000,00 |
| Desp. / Rece. Oper. | R$ -70.491.000,00 | R$ -70.491.000,00 |
| EBITDA | R$ -1.239.000,00 | R$ -1.239.000,00 |
| Amort. / Depre. / Exaust. | R$ 11.065.000,00 | R$ 11.065.000,00 |
| EBIT | R$ -12.304.000,00 | R$ -12.304.000,00 |
| R. Financeiro | R$ 886.000,00 | R$ 886.000,00 |
| Impostos | R$ -21.000,00 | R$ -21.000,00 |
| Lucro Líquido | R$ -11.439.000,00 | R$ -11.439.000,00 |
| 2026 | |
|---|---|
| D. Bruta | R$ 181.716.000,00 |
| Disponibilidade | R$ 120.430.000,00 |
| D. Líquida | R$ 61.286.000,00 |
| Patrimônio | R$ 686.474.000,00 |
| Passivo Exigível | R$ 370.395.000,00 |
| Ativo Controladora | R$ 1.056.869.000,00 |
| Ativo Total | R$ 1.056.870.000,00 |
| Ativo Circ. | R$ 625.415.000,00 |
| Caixa e Equiv. | R$ 120.430.000,00 |
| Contas a Receber | R$ 155.193.000,00 |
| Estoques | R$ 289.258.000,00 |
| Trib. a Recuperar | R$ 56.884.000,00 |
| Desp. Antecipadas | R$ 3.650.000,00 |
| Ativo Não Circ. | R$ 431.455.000,00 |
| Ativo Real. L. P. | R$ 17.951.000,00 |
| Investimentos | R$ 53.000,00 |
| Imobilizado | R$ 394.808.000,00 |
| Intangível | R$ 18.643.000,00 |
| Passivo T. | R$ 1.056.870.000,00 |
| Passivo C. | R$ 152.440.000,00 |
| Obrig. Soc. Trab. | R$ 25.832.000,00 |
| Fornecedores | R$ 59.998.000,00 |
| Obrig. Fiscais | R$ 4.948.000,00 |
| PC. Empr. e Financ. | R$ 48.028.000,00 |
| PC. Outras Obrig. | R$ 13.634.000,00 |
| Passivo NC. | R$ 217.955.000,00 |
| PNC. Empr. e Financ. | R$ 133.688.000,00 |
| PNC. Outras Obrig. | R$ 672.000,00 |
| Trib. Diferidos | R$ 81.373.000,00 |
| PNC. Provisões | R$ 2.222.000,00 |
| Patr. Líq. Consol. | R$ 686.475.000,00 |
| Capit. Soc. Real. | R$ 320.000.000,00 |
| Res. Capital | R$ -2.368.000,00 |
| Res. Lucros | R$ 302.156.000,00 |
| Lucr./Prej. Acum. | R$ -10.398.000,00 |
| Aj. Aval. Patr. | R$ 77.078.000,00 |
| Aj. Acum. Conv. | R$ 6.000,00 |
| Part. Acio. NC. | R$ 1.000,00 |
Ações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
30/06/2024 | 13/08/2024 08:59 | 1 | ITR - Informações Trimestrais | - | - | |
28/06/2024 09:30 | 28/06/2024 16:49 | 1 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | |
06/2024 | 23/07/2024 14:31 | 2 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | - | |
05/2024 | 06/06/2024 16:12 | 1 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | - | |
30/04/2024 09:00 | 26/04/2024 08:02 | 1 | Assembleia | AGO | Mapa Sintético do Escriturador | |
30/04/2024 09:00 | 29/04/2024 08:06 | 1 | Assembleia | AGO | Mapa Sintético Consolidado | |
30/04/2024 09:00 | 30/04/2024 16:40 | 1 | Assembleia | AGO | Ata | |
30/04/2024 09:00 | 30/04/2024 16:57 | 1 | Assembleia | AGO | Mapa Final de Votação Sintético | |
30/04/2024 09:00 | 08/05/2024 15:42 | 1 | Assembleia | AGO | Mapa Final de Votação Detalhado | |
26/04/2024 09:30 | 06/05/2024 08:37 | 1 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata |
|
|
|
|
|
| Ações | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTO |
|
|
|
|
| 52 | ||||||||||||||||||||||||||
ALTO |
|
|
|
|
|
| 23 | |||||||||||||||||||||||||
MOD. ALTO |
|
|
|
|
| 68 | ||||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
|
| 53 | |||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
|
|
|
|
| 44 | ||||||||||||||||||||||||||
M. ALTO |
|
|
|
|
|
| 40 | |||||||||||||||||||||||||
EXTREMO |
|
|
|
|
| 39 | ||||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
| 39 | ||||||||||||||||||||||||||
MOD. ALTO |
|
|
|
|
| 37 | ||||||||||||||||||||||||||
ALTO |
|
|
|
|
|
| 33 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| 43 | ||||||||||||||||||||||||||||