
Nos últimos 12 meses, DIRR3 entregou cerca de R$ 1,55 por cota, equivalente a um dividend yield de 15,42% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima das médias observadas tanto no segmento Incorporações (13,69%) quanto no Setor Consumo Cíclico (10,54%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 7,82%.
DIRR3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Semestral 2x ao ano. O payout de 73,98% está acima do payout médio histórico de 61,5%, sugerindo uma política de distribuição mais elevada no momento. Embora isso possa ser positivo para geração de renda, é importante avaliar a consistência dos lucros para sustentar esse nível ao longo do tempo.
Considerando o cenário atual e o payout médio de 61,5%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 12,82%, com distribuição em torno de R$ 1,29 por cota. Esse movimento sugere uma possível redução em relação ao período recente, indicando uma tendência de normalização dos dividendos.
Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 16,11. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 12,88 e R$ 10,74, respectivamente.
Ações | |||||
|---|---|---|---|---|---|
TRXY11 | 1.587.576 | R$ 15.955.138,80 | 5,42% | ||
ITRI11 | 495.341 | R$ 4.978.177,05 | 1,16% | ||
KNHF11 | 78.300 | R$ 786.915,00 | 0,32% | ||
WHGR11 | 600 | R$ 6.030,00 | 0,01% | ||
2.161.817 | R$ 21.726.260,85 | 1,73% |
| Atual | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rece. Líquida | R$ 4.827.458.000,00 | R$ 2.443.792.000,00 | R$ 4.343.008.000,00 | R$ 3.348.470.000,00 | R$ 2.355.183.000,00 | R$ 2.162.616.000,00 |
| Custos | R$ -2.879.577.000,00 | R$ -1.458.819.000,00 | R$ -2.620.591.000,00 | R$ -2.130.127.000,00 | R$ -1.550.208.000,00 | R$ -1.428.891.000,00 |
| Lucro Bruto | R$ 1.947.881.000,00 | R$ 984.973.000,00 | R$ 1.722.417.000,00 | R$ 1.218.343.000,00 | R$ 804.975.000,00 | R$ 733.725.000,00 |
| Desp. / Rece. Oper. | R$ -784.806.000,00 | R$ -403.571.000,00 | R$ -719.282.000,00 | R$ -463.364.000,00 | R$ -382.240.000,00 | R$ -358.312.000,00 |
| EBITDA | R$ 1.252.058.000,00 | R$ 627.390.000,00 | R$ 1.083.878.000,00 | R$ 825.046.000,00 | R$ 483.290.000,00 | R$ 428.838.000,00 |
| Amort. / Depre. / Exaust. | R$ 88.983.000,00 | R$ 45.988.000,00 | R$ 80.743.000,00 | R$ 70.067.000,00 | R$ 60.555.000,00 | R$ 53.425.000,00 |
| EBIT | R$ 1.163.075.000,00 | R$ 581.402.000,00 | R$ 1.003.135.000,00 | R$ 754.979.000,00 | R$ 422.735.000,00 | R$ 375.413.000,00 |
| R. Financeiro | R$ 34.249.000,00 | R$ -6.831.000,00 | R$ 75.360.000,00 | R$ 37.319.000,00 | R$ 14.124.000,00 | R$ -73.878.000,00 |
| Impostos | R$ -106.766.000,00 | R$ -51.610.000,00 | R$ -98.803.000,00 | R$ -64.630.000,00 | R$ -49.982.000,00 | R$ -45.846.000,00 |
| Lucro Líquido | R$ 1.090.558.000,00 | R$ 522.961.000,00 | R$ 979.692.000,00 | R$ 727.668.000,00 | R$ 386.877.000,00 | R$ 255.689.000,00 |
| Lucro A. Controladora | R$ 855.893.000,00 | R$ 414.809.000,00 | R$ 789.342.000,00 | R$ 638.378.000,00 | R$ 331.560.000,00 | R$ 190.020.000,00 |
| Lucro A. Não Control. | R$ 234.665.000,00 | R$ 108.152.000,00 | R$ 190.350.000,00 | R$ 89.290.000,00 | R$ 55.317.000,00 | R$ 65.669.000,00 |
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| D. Bruta | R$ 3.041.410.000,00 | R$ 2.847.323.000,00 | R$ 1.633.345.000,00 | R$ 1.344.148.000,00 | R$ 1.420.971.000,00 |
| Disponibilidade | R$ 2.454.207.000,00 | R$ 2.182.799.000,00 | R$ 1.615.181.000,00 | R$ 1.327.171.000,00 | R$ 1.187.372.000,00 |
| D. Líquida | R$ 587.203.000,00 | R$ 664.524.000,00 | R$ 18.164.000,00 | R$ 16.977.000,00 | R$ 233.599.000,00 |
| Patrimônio | R$ 2.326.865.000,00 | R$ 1.916.621.000,00 | R$ 2.015.457.000,00 | R$ 1.953.405.000,00 | R$ 1.289.981.000,00 |
| Passivo Exigível | R$ 11.891.176.000,00 | R$ 10.899.484.000,00 | R$ 7.843.655.000,00 | R$ 5.461.012.000,00 | R$ 5.039.720.000,00 |
| Ativo Controladora | R$ 14.218.041.000,00 | R$ 12.816.105.000,00 | R$ 9.859.112.000,00 | R$ 7.414.417.000,00 | R$ 6.329.701.000,00 |
| Ativo Total | R$ 14.628.318.000,00 | R$ 13.219.635.000,00 | R$ 10.067.406.000,00 | R$ 7.571.598.000,00 | R$ 6.489.415.000,00 |
| Ativo Circ. | R$ 7.032.181.000,00 | R$ 6.128.834.000,00 | R$ 4.571.386.000,00 | R$ 3.583.355.000,00 | R$ 2.777.103.000,00 |
| Caixa e Equiv. | R$ 1.529.554.000,00 | R$ 1.199.343.000,00 | R$ 792.054.000,00 | R$ 633.978.000,00 | R$ 733.124.000,00 |
| Aplic. Financeiras | R$ 924.653.000,00 | R$ 983.456.000,00 | R$ 823.127.000,00 | R$ 693.193.000,00 | R$ 454.248.000,00 |
| Contas a Receber | R$ 1.721.977.000,00 | R$ 1.438.700.000,00 | R$ 992.821.000,00 | R$ 521.946.000,00 | R$ 363.372.000,00 |
| Estoques | R$ 2.409.708.000,00 | R$ 2.086.835.000,00 | R$ 1.643.111.000,00 | R$ 1.420.699.000,00 | R$ 960.135.000,00 |
| Trib. a Recuperar | R$ 53.389.000,00 | R$ 43.855.000,00 | R$ 37.062.000,00 | R$ 25.753.000,00 | R$ 23.122.000,00 |
| Out. Ativos Circ. | R$ 392.900.000,00 | R$ 376.645.000,00 | R$ 283.211.000,00 | R$ 287.786.000,00 | R$ 243.102.000,00 |
| Ativo Não Circ. | R$ 7.596.137.000,00 | R$ 7.090.801.000,00 | R$ 5.496.020.000,00 | R$ 3.988.243.000,00 | R$ 3.712.312.000,00 |
| Ativo Real. L. P. | R$ 7.166.334.000,00 | R$ 6.673.444.000,00 | R$ 5.028.708.000,00 | R$ 3.671.816.000,00 | R$ 3.407.532.000,00 |
| Investimentos | R$ 125.111.000,00 | R$ 124.135.000,00 | R$ 212.504.000,00 | R$ 169.375.000,00 | R$ 143.717.000,00 |
| Imobilizado | R$ 273.325.000,00 | R$ 260.159.000,00 | R$ 220.762.000,00 | R$ 111.474.000,00 | R$ 140.115.000,00 |
| Intangível | R$ 31.367.000,00 | R$ 33.063.000,00 | R$ 34.046.000,00 | R$ 35.578.000,00 | R$ 20.948.000,00 |
| Passivo T. | R$ 14.628.318.000,00 | R$ 13.219.635.000,00 | R$ 10.067.406.000,00 | R$ 7.571.598.000,00 | R$ 6.489.415.000,00 |
| Passivo C. | R$ 1.684.451.000,00 | R$ 1.621.183.000,00 | R$ 1.508.358.000,00 | R$ 1.042.766.000,00 | R$ 918.216.000,00 |
| Obrig. Soc. Trab. | R$ 109.279.000,00 | R$ 87.815.000,00 | R$ 68.360.000,00 | R$ 45.411.000,00 | R$ 39.233.000,00 |
| Fornecedores | R$ 194.677.000,00 | R$ 194.230.000,00 | R$ 136.413.000,00 | R$ 129.531.000,00 | R$ 122.694.000,00 |
| Obrig. Fiscais | R$ 63.979.000,00 | R$ 67.093.000,00 | R$ 55.567.000,00 | R$ 36.179.000,00 | R$ 28.690.000,00 |
| PC. Empr. e Financ. | R$ 308.957.000,00 | R$ 287.491.000,00 | R$ 210.473.000,00 | R$ 242.389.000,00 | R$ 321.046.000,00 |
| PC. Outras Obrig. | R$ 989.009.000,00 | R$ 961.021.000,00 | R$ 1.015.581.000,00 | R$ 564.997.000,00 | R$ 378.161.000,00 |
| PC. Provisões | R$ 18.550.000,00 | R$ 23.533.000,00 | R$ 21.964.000,00 | R$ 24.259.000,00 | R$ 28.392.000,00 |
| Passivo NC. | R$ 10.206.725.000,00 | R$ 9.278.301.000,00 | R$ 6.335.297.000,00 | R$ 4.418.246.000,00 | R$ 4.121.504.000,00 |
| PNC. Empr. e Financ. | R$ 2.732.453.000,00 | R$ 2.559.832.000,00 | R$ 1.422.872.000,00 | R$ 1.101.759.000,00 | R$ 1.099.925.000,00 |
| PNC. Outras Obrig. | R$ 7.326.239.000,00 | R$ 6.593.792.000,00 | R$ 4.828.511.000,00 | R$ 3.253.938.000,00 | R$ 2.968.757.000,00 |
| Trib. Diferidos | R$ 70.791.000,00 | R$ 60.531.000,00 | R$ 28.523.000,00 | R$ 18.589.000,00 | R$ 12.737.000,00 |
| PNC. Provisões | R$ 77.242.000,00 | R$ 64.146.000,00 | R$ 55.391.000,00 | R$ 43.960.000,00 | R$ 40.085.000,00 |
| Patr. Líq. Consol. | R$ 2.737.142.000,00 | R$ 2.320.151.000,00 | R$ 2.223.751.000,00 | R$ 2.110.586.000,00 | R$ 1.449.695.000,00 |
| Capit. Soc. Real. | R$ 1.159.863.000,00 | R$ 1.159.863.000,00 | R$ 1.159.863.000,00 | R$ 1.159.863.000,00 | R$ 752.982.000,00 |
| Res. Capital | R$ 182.289.000,00 | R$ 170.163.000,00 | R$ 175.642.000,00 | R$ 176.492.000,00 | R$ 170.454.000,00 |
| Res. Lucros | R$ 333.953.000,00 | R$ 347.639.000,00 | R$ 711.711.000,00 | R$ 648.810.000,00 | R$ 398.425.000,00 |
| Lucr./Prej. Acum. | R$ 414.809.000,00 | -- | -- | -- | -- |
| Aj. Aval. Patr. | R$ 235.951.000,00 | R$ 238.956.000,00 | R$ -31.759.000,00 | R$ -31.760.000,00 | R$ -31.880.000,00 |
| Part. Acio. NC. | R$ 410.277.000,00 | R$ 403.530.000,00 | R$ 208.294.000,00 | R$ 157.181.000,00 | R$ 159.714.000,00 |
20 |
Valuation |
| Peso: 38,46%, +8pts |
89 |
Qualidade |
| Peso: 30,77%, +27pts |
93 |
Tendência |
| Peso: 15,38%, +14pts |
88 |
Dividendos |
| Peso: 15,38%, +14pts |
63 |
Valuation |
| Peso: 38,46%, +24pts |
11 |
Qualidade |
| Peso: 30,77%, +3pts |
7 |
Tendência |
| Peso: 15,38%, +1pts |
12 |
Dividendos |
| Peso: 15,38%, +2pts |
|
|
|
| ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/09/2026 | MOD. BAIXA | 179 |
| R$ 12.256.692,70 |
|
|
| ||||||||||
16/09/2026 | MOD. BAIXA | 619 |
| R$ 36.705.762,50 |
|
|
| ||||||||||
15/09/2026 | MOD. BAIXA | 65 |
| R$ 5.911.739,64 |
|
|
| ||||||||||
14/09/2026 | MOD. BAIXA | 70 |
| R$ 13.061.536,32 |
|
|
| ||||||||||
11/09/2026 | MOD. BAIXA | 220 |
| R$ 13.878.828,60 |
|
|
| ||||||||||
1.153 |
| R$ 81.814.559,76 |
|
|
| ||||||||||||
Ações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
08/2019 | 11/09/2025 11:53 | 3 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | - | |
06/2019 | 11/09/2025 11:47 | 3 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | - | |
05/2019 | 10/12/2025 16:59 | 3 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | - | |
04/2019 | 11/09/2025 17:42 | 2 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | - | |
03/2019 | 11/09/2025 10:36 | 4 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | - | |
20/02/2018 | 29/04/2024 18:44 | 2 | Código de Conduta | - | - |
|
|
|
|
|
| Ações | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAIXO |
|
|
|
|
|
| 81 | |||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
|
|
|
|
|
| 79 | |||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
|
|
|
|
|
| 75 | |||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
|
| 75 | |||||||||||||||||||||||||
M. BAIXO |
|
|
|
|
|
| 66 | |||||||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
|
|
|
| 65 | |||||||||||||||||||||||||
M. BAIXO |
|
|
|
|
|
| 63 | |||||||||||||||||||||||||
MÍNIMO |
|
|
|
|
|
| 63 | |||||||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
|
|
|
| 61 | |||||||||||||||||||||||||
M. BAIXO |
|
|
|
|
|
| 61 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| 69 | ||||||||||||||||||||||||||||