
CSRN6 não realizou o pagamento de dividendos nos últimos 12 meses.
CSRN6 possui uma frequência de pagamento de dividendos Anual 1x ao ano.
| Atual | 2025 | |
|---|---|---|
| Patrimônio Líquido Controlador | R$ 1.561.000.000,00 | R$ 1.561.000.000,00 |
Ações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
19/06/2026 11:00 | 19/06/2026 18:05 | 1 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | |
11/05/2026 | 11/05/2026 18:27 | 1 | Fato Relevante | - | - | |
11/05/2026 11:00 | 11/05/2026 18:22 | 1 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | |
08/05/2026 | 08/05/2026 08:01 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | - | |
08/05/2026 | 08/05/2026 17:48 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | - | |
29/04/2026 | 29/04/2026 18:03 | 1 | Estatuto Social | - | - | |
29/04/2026 08:30 | 30/04/2026 19:06 | 2 | Assembleia | AGO/E | Ata | |
24/04/2026 11:00 | 29/04/2026 17:50 | 1 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | |
22/04/2026 | 22/04/2026 17:55 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | - | |
08/04/2026 | 08/04/2026 18:52 | 1 | Aviso aos Debenturistas | - | - |
|
|
|
|
|
| Ações | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAIXO |
|
|
| 1,04 | 40,84 | 1,15 |
|
|
| 6,7 | ||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
| 1,21 | 4,35 |
|
|
| 6,3 | |||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
| 1,04 | 11,17 | 0,58 |
|
|
| 5,1 | ||||||||||||||||||||
ALTO |
|
|
| 0,92 | -1,97 | 0,38 |
|
|
| 4,8 | ||||||||||||||||||||
M. ALTO |
|
|
| 0,89 | -0,06 | 0,06 |
|
|
| 3,8 | ||||||||||||||||||||
M. ALTO |
|
|
| 1,06 | 13,44 | 12,07 |
|
|
| 3,6 | ||||||||||||||||||||
ALTO |
|
|
| 0,99 | 3,06 | 0,98 |
|
|
| 2,9 | ||||||||||||||||||||
REGULAR |
|
|
| 1,03 | 1,04 |
|
|
| 0,9 | |||||||||||||||||||||
REGULAR |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
REGULAR |
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
0,82 | 6,65 | 2,06 |
|
|
| 3,4 | ||||||||||||||||||||||||