
CSRN5 não realizou o pagamento de dividendos nos últimos 12 meses.
CSRN5 possui uma frequência de pagamento de dividendos Anual 1x ao ano.
| Atual | 2025 | |
|---|---|---|
| Patrimônio Líquido Controlador | R$ 1.561.000.000,00 | R$ 1.561.000.000,00 |
Ações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
19/06/2026 11:00 | 19/06/2026 18:05 | 1 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | |
11/05/2026 | 11/05/2026 18:27 | 1 | Fato Relevante | - | - | |
11/05/2026 11:00 | 11/05/2026 18:22 | 1 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | |
08/05/2026 | 08/05/2026 08:01 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | - | |
08/05/2026 | 08/05/2026 17:48 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | - | |
29/04/2026 | 29/04/2026 18:03 | 1 | Estatuto Social | - | - | |
29/04/2026 08:30 | 30/04/2026 19:06 | 2 | Assembleia | AGO/E | Ata | |
24/04/2026 11:00 | 29/04/2026 17:50 | 1 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | |
22/04/2026 | 22/04/2026 17:55 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | - | |
08/04/2026 | 08/04/2026 18:52 | 1 | Aviso aos Debenturistas | - | - |
|
|
|
|
|
| Ações | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. ALTO |
|
|
| 1,11 | 18,28 | 2,69 |
|
|
| -54,1 | ||||||||||||||||||||
M. ALTO |
|
|
| 1,06 | 18,53 | 2,79 |
|
|
| -55,6 | ||||||||||||||||||||
ALTO |
|
|
| 0,62 | -14,27 | 0,52 |
|
|
| -57,4 | ||||||||||||||||||||
ALTO |
|
|
| 1,82 | 16,64 | 2,54 |
|
|
| -59 | ||||||||||||||||||||
M. ALTO |
|
|
| 0,73 | -6,09 | 0,44 |
|
|
| -59,4 | ||||||||||||||||||||
M. ALTO |
|
|
| 0,37 | -0,04 |
|
|
| -60,6 | |||||||||||||||||||||
ALTO |
|
|
| 0,48 | -8,57 | 0,19 |
|
|
| -61,6 | ||||||||||||||||||||
ALTO |
|
|
| 1,07 | -9,83 | 1,01 |
|
|
| -63,7 | ||||||||||||||||||||
M. ALTO |
|
|
| 0,81 | 19,69 | 0,2 |
|
|
| -65,7 | ||||||||||||||||||||
ALTO |
|
|
| 0,97 | 37,67 | 0,73 |
|
|
| -66,8 | ||||||||||||||||||||
0,9 | 7,2 | 1,11 |
|
|
| -60,4 | ||||||||||||||||||||||||