
CSRN5 não realizou o pagamento de dividendos nos últimos 12 meses.
CSRN5 possui uma frequência de pagamento de dividendos Anual 1x ao ano.
| Atual | 2025 | |
|---|---|---|
| Patrimônio Líquido Controlador | R$ 1.561.000.000,00 | R$ 1.561.000.000,00 |
Ações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
19/06/2026 11:00 | 19/06/2026 18:05 | 1 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | |
11/05/2026 | 11/05/2026 18:27 | 1 | Fato Relevante | - | - | |
11/05/2026 11:00 | 11/05/2026 18:22 | 1 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | |
08/05/2026 | 08/05/2026 08:01 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | - | |
08/05/2026 | 08/05/2026 17:48 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | - | |
29/04/2026 | 29/04/2026 18:03 | 1 | Estatuto Social | - | - | |
29/04/2026 08:30 | 30/04/2026 19:06 | 2 | Assembleia | AGO/E | Ata | |
24/04/2026 11:00 | 29/04/2026 17:50 | 1 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | |
22/04/2026 | 22/04/2026 17:55 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | - | |
08/04/2026 | 08/04/2026 18:52 | 1 | Aviso aos Debenturistas | - | - |
|
|
|
|
|
| Ações | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REGULAR |
|
|
| 1,52 | -4,89 | 0,55 |
|
|
| -93,8 | ||||||||||||||||||||
M. ALTO |
|
|
| 0,46 | -1,43 | 2,18 |
|
|
| -94,3 | ||||||||||||||||||||
M. ALTO |
|
|
| 0,9 | 6,73 | 1,14 |
|
|
| -94,9 | ||||||||||||||||||||
M. ALTO |
|
|
| 0,56 | -2,05 | 1,08 |
|
|
| -95,2 | ||||||||||||||||||||
ALTO |
|
|
| 0,93 | -2,53 | 0,29 |
|
|
| -96 | ||||||||||||||||||||
M. ALTO |
|
|
| 0,24 | -0,59 | 0,28 |
|
|
| -97,4 | ||||||||||||||||||||
M. ALTO |
|
|
| 0,37 | 55,2 | 0,6 |
|
|
| -98,1 | ||||||||||||||||||||
M. ALTO |
|
|
| 0,46 | -0,15 | 0,24 |
|
|
| -98,8 | ||||||||||||||||||||
REGULAR |
|
|
| 1,78 | 3,82 |
|
| -99,1 | ||||||||||||||||||||||
M. ALTO |
|
|
| 0,09 | -0,05 | 0,02 |
|
|
| -99,1 | ||||||||||||||||||||
0,73 | 5,41 | 0,64 |
|
|
| -96,7 | ||||||||||||||||||||||||