
CSRN5 não realizou o pagamento de dividendos nos últimos 12 meses.
CSRN5 possui uma frequência de pagamento de dividendos Anual 1x ao ano.
| Atual | 2025 | |
|---|---|---|
| Patrimônio Líquido Controlador | R$ 1.561.000.000,00 | R$ 1.561.000.000,00 |
Ações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
19/06/2026 11:00 | 19/06/2026 18:05 | 1 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | |
11/05/2026 | 11/05/2026 18:27 | 1 | Fato Relevante | - | - | |
11/05/2026 11:00 | 11/05/2026 18:22 | 1 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | |
08/05/2026 | 08/05/2026 08:01 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | - | |
08/05/2026 | 08/05/2026 17:48 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | - | |
29/04/2026 | 29/04/2026 18:03 | 1 | Estatuto Social | - | - | |
29/04/2026 08:30 | 30/04/2026 19:06 | 2 | Assembleia | AGO/E | Ata | |
24/04/2026 11:00 | 29/04/2026 17:50 | 1 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | |
22/04/2026 | 22/04/2026 17:55 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | - | |
08/04/2026 | 08/04/2026 18:52 | 1 | Aviso aos Debenturistas | - | - |
|
|
|
|
|
| Ações | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REGULAR |
|
|
| 0,68 | 4,94 | 0,78 |
|
|
| -27,8 | ||||||||||||||||||||
ALTO |
|
|
| 1,31 | 7,53 |
|
| -28,3 | ||||||||||||||||||||||
ALTO |
|
|
| 0,85 | 28,88 | 2,09 |
|
|
| -29,4 | ||||||||||||||||||||
REGULAR |
|
|
| 1,06 | 19,66 | 1,63 |
|
|
| -29,8 | ||||||||||||||||||||
M. ALTO |
|
|
| 0,96 | -8,19 | 0,41 |
|
|
| -29,8 | ||||||||||||||||||||
M. ALTO |
|
|
| 1,2 | 15,98 | 1,39 |
|
|
| -30,6 | ||||||||||||||||||||
M. ALTO |
|
|
| 0,84 | -11,66 | 0,66 |
|
|
| -31 | ||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
| 0,83 | 13,3 | 0,63 |
|
|
| -31,1 | ||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
| 1,12 | 22,15 | 0,73 |
|
|
| -31,2 | ||||||||||||||||||||
ALTO |
|
|
| 0,52 | 14,23 | 0,33 |
|
|
| -31,9 | ||||||||||||||||||||
0,94 | 10,68 | 0,87 |
|
|
| -30,1 | ||||||||||||||||||||||||