
CSRN5 não realizou o pagamento de dividendos nos últimos 12 meses.
CSRN5 possui uma frequência de pagamento de dividendos Anual 1x ao ano.
| Atual | 2025 | |
|---|---|---|
| Patrimônio Líquido Controlador | R$ 1.561.000.000,00 | R$ 1.561.000.000,00 |
Ações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
19/06/2026 11:00 | 19/06/2026 18:05 | 1 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | |
11/05/2026 | 11/05/2026 18:27 | 1 | Fato Relevante | - | - | |
11/05/2026 11:00 | 11/05/2026 18:22 | 1 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | |
08/05/2026 | 08/05/2026 08:01 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | - | |
08/05/2026 | 08/05/2026 17:48 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | - | |
29/04/2026 | 29/04/2026 18:03 | 1 | Estatuto Social | - | - | |
29/04/2026 08:30 | 30/04/2026 19:06 | 2 | Assembleia | AGO/E | Ata | |
24/04/2026 11:00 | 29/04/2026 17:50 | 1 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | |
22/04/2026 | 22/04/2026 17:55 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | - | |
08/04/2026 | 08/04/2026 18:52 | 1 | Aviso aos Debenturistas | - | - |
|
|
|
|
|
| Ações | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REGULAR |
|
|
| 0,53 | 13,8 | 0,82 |
|
|
| -21,5 | ||||||||||||||||||||
ALTO |
|
|
| 0,86 | 28,49 | 10,35 |
|
|
| -23,8 | ||||||||||||||||||||
M. ALTO |
|
|
| 0,73 | 0,72 | 0,96 |
|
| -24,2 | |||||||||||||||||||||
REGULAR |
|
|
| 0,37 | -7,12 | 0,46 |
|
|
| -24,6 | ||||||||||||||||||||
M. BAIXO |
|
|
| 1,77 | 11,48 | 3,13 |
|
|
| -24,8 | ||||||||||||||||||||
REGULAR |
|
|
| 0,67 | 4,28 | 0,69 |
|
| -26,1 | |||||||||||||||||||||
M. ALTO |
|
|
| 0,98 | -9,89 | 0,88 |
|
|
| -27 | ||||||||||||||||||||
REGULAR |
|
|
| 1,05 | 14,64 | 1 |
|
|
| -27,5 | ||||||||||||||||||||
REGULAR |
|
|
| 0,68 | 4,94 | 0,78 |
|
|
| -28,2 | ||||||||||||||||||||
ALTO |
|
|
| 1,15 | 11,49 | 2,53 |
|
| -28,3 | |||||||||||||||||||||
0,88 | 7,28 | 2,16 |
|
|
| -25,6 | ||||||||||||||||||||||||