
CGAS5 apresentou uma distribuição de R$ 13,32 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 10,9% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima das médias observadas tanto no segmento Gás (10,32%) quanto no Setor Utilidade Pública (7,37%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 6,27%.
CGAS5 possui uma frequência de pagamento de dividendos Quadrimestral 3x ao ano.
Considerando o cenário atual, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 10,9%, com distribuição em torno de R$ 13,32 por cota. Esse movimento sugere uma manutenção do nível atual de dividendos em relação ao período recente.
Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 167,44. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 133,95 e R$ 111,63, respectivamente.
|
|
|
| ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/07/2026 | M. BAIXA | 1 |
| R$ 195.504,00 |
|
|
| ||||||||||
28/07/2026 | M. BAIXA |
| |||||||||||||||
27/07/2026 | M. BAIXA |
| |||||||||||||||
24/07/2026 | M. BAIXA |
| |||||||||||||||
23/07/2026 | M. BAIXA |
| |||||||||||||||
1 |
| R$ 195.504,00 |
|
|
| ||||||||||||
Ações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
05/11/2024 08:00 | 07/11/2024 18:47 | 1 | Reunião da Administração | Conselho Fiscal | Ata | |
11/2024 | 08/11/2024 18:56 | 1 | Relatório Proventos | - | - | |
11/2024 | 10/12/2024 18:23 | 1 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | - | |
14/10/2024 | 14/10/2024 18:17 | 1 | Aviso aos Debenturistas | - | - | |
10/2024 | 11/11/2024 18:31 | 1 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | - | |
30/09/2024 | 07/11/2024 19:01 | 1 | ITR - Informações Trimestrais | - | - | |
30/09/2024 | 30/09/2024 18:12 | 1 | Comunicação sobre Transação entre Partes Relacionadas | - | - | |
13/09/2024 | 13/09/2024 19:21 | 1 | Aviso aos Debenturistas | - | - | |
06/09/2024 | 06/09/2024 09:16 | 1 | Fato Relevante | - | - | |
09/2024 | 10/12/2024 18:06 | 2 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | - |
|
|
|
|
|
| Ações | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOD. BAIXO |
|
|
|
|
|
| 36,6 | |||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
|
| 36,1 | |||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
|
| 21 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| 31,2 | ||||||||||||||||||||||||||||