
CGAS3 apresentou uma distribuição de R$ 12,11 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 9,73% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo da média observada no segmento Gás (10,32%), mas acima da média observada no Setor Utilidade Pública (7,34%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 3,72%.
CGAS3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Quadrimestral 3x ao ano.
Considerando o cenário atual, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 9,73%, com distribuição em torno de R$ 12,11 por cota. Esse movimento sugere uma manutenção do nível atual de dividendos em relação ao período recente.
Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 151,47. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 121,18 e R$ 100,98, respectivamente.
|
|
|
| ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/07/2026 | M. BAIXA | 1 |
| R$ 12.493,00 |
|
|
| ||||||||||
28/07/2026 | M. BAIXA |
| |||||||||||||||
27/07/2026 | M. BAIXA |
| |||||||||||||||
24/07/2026 | M. BAIXA |
| |||||||||||||||
23/07/2026 | M. BAIXA |
| |||||||||||||||
1 |
| R$ 12.493,00 |
|
|
| ||||||||||||
Ações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
26/12/2024 | 26/12/2024 18:03 | 1 | Documentos de Oferta de Distribuição Pública | Anúncio de Encerramento de Distribuição Pública | - | |
20/12/2024 | 20/12/2024 18:11 | 1 | Documentos de Oferta de Distribuição Pública | Anúncio de Início de Distribuição Pública | - | |
17/12/2024 | 17/12/2024 20:29 | 1 | Documentos de Oferta de Distribuição Pública | Aviso ao Mercado | - | |
13/12/2024 | 13/12/2024 07:38 | 1 | Aviso aos Debenturistas | - | - | |
13/12/2024 | 13/12/2024 19:17 | 1 | Documentos de Oferta de Distribuição Pública | Aviso ao Mercado | - | |
13/12/2024 10:30 | 16/12/2024 18:12 | 1 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | |
13/12/2024 | 16/12/2024 20:57 | 1 | Escrituras e aditamentos de debêntures | - | - | |
13/12/2024 | 20/12/2024 18:17 | 1 | Escrituras e aditamentos de debêntures | - | - | |
12/12/2024 | 12/12/2024 18:35 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | - | |
11/12/2024 17:00 | 12/12/2024 18:54 | 1 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata |
|
|
|
|
|
| Ações | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOD. BAIXO |
|
|
|
|
|
| 36,6 | |||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
|
| 34,7 | |||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
|
| 21 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| 30,8 | ||||||||||||||||||||||||||||