
CGAS3 apresentou uma distribuição de R$ 12,11 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 9,73% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo da média observada no segmento Gás (10,32%), mas acima da média observada no Setor Utilidade Pública (7,34%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 3,72%.
CGAS3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Quadrimestral 3x ao ano.
Considerando o cenário atual, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 9,73%, com distribuição em torno de R$ 12,11 por cota. Esse movimento sugere uma manutenção do nível atual de dividendos em relação ao período recente.
Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 151,47. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 121,18 e R$ 100,98, respectivamente.
|
|
|
| ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/07/2026 | M. BAIXA | 1 |
| R$ 12.493,00 |
|
|
| ||||||||||
28/07/2026 | M. BAIXA |
| |||||||||||||||
27/07/2026 | M. BAIXA |
| |||||||||||||||
24/07/2026 | M. BAIXA |
| |||||||||||||||
23/07/2026 | M. BAIXA |
| |||||||||||||||
1 |
| R$ 12.493,00 |
|
|
| ||||||||||||
Ações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2025 | 28/04/2025 18:34 | 1 | Documentos de Oferta de Distribuição Pública | Aviso ao Mercado | - | |
21/05/2025 | 21/05/2025 19:47 | 1 | Aviso aos Debenturistas | - | - | |
20/05/2025 | 20/05/2025 19:23 | 1 | Documentos de Oferta de Distribuição Pública | Anúncio de Encerramento de Distribuição Pública | - | |
15/05/2025 | 15/05/2025 19:21 | 1 | Documentos de Oferta de Distribuição Pública | Anúncio de Início de Distribuição Pública | - | |
14/05/2025 | 14/05/2025 18:29 | 1 | Aviso aos Debenturistas | - | - | |
08/05/2025 10:00 | 21/05/2025 19:58 | 1 | Política sobre Contribuições e Doações | - | - | |
08/05/2025 | 24/06/2025 18:03 | 2 | Código de Conduta | - | - | |
08/05/2025 | 08/05/2025 08:09 | 1 | Aviso aos Debenturistas | - | - | |
08/05/2025 08:30 | 08/05/2025 18:11 | 1 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | |
08/05/2025 10:00 | 08/05/2025 19:19 | 1 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata |
|
|
|
|
|
| Ações | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOD. BAIXO |
|
|
|
|
|
| 36,6 | |||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
|
| 34,7 | |||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
|
| 19,5 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| 30,3 | ||||||||||||||||||||||||||||