| Atual | 2025 | |
|---|---|---|
| Patrimônio Líquido Controlador | R$ 1.623.000.000,00 | R$ 1.623.000.000,00 |
Ações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
19/06/2026 11:30 | 19/06/2026 18:38 | 1 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | |
08/05/2026 | 08/05/2026 08:05 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | - | |
29/04/2026 10:00 | 29/04/2026 18:45 | 1 | Assembleia | AGO/E | Ata | |
29/04/2026 | 29/04/2026 18:50 | 1 | Estatuto Social | - | - | |
28/04/2026 | 28/04/2026 17:55 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | - | |
24/04/2026 11:30 | 29/04/2026 18:30 | 1 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | |
08/04/2026 | 08/04/2026 18:44 | 1 | Aviso aos Debenturistas | - | - | |
08/04/2026 | 08/04/2026 18:50 | 1 | Aviso aos Debenturistas | - | - | |
31/03/2026 | 28/04/2026 21:09 | 1 | ITR - Informações Trimestrais | - | - | |
31/03/2026 | 28/04/2026 21:24 | 1 | Dados Econômico-Financeiros | Press-release | - |
|
|
|
|
|
| Ações | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REGULAR |
|
|
| 1,02 | 0,67 |
|
|
| -3,3 | |||||||||||||||||||||
REGULAR |
|
|
| 0,94 | 3,75 | 0,2 |
|
|
| -4,6 | ||||||||||||||||||||
M. BAIXO |
|
|
| 1,27 | 9,83 | 2,23 |
|
|
| -5,2 | ||||||||||||||||||||
ALTO |
|
|
| 0,71 | 8,27 | 0,76 |
|
|
| -5,9 | ||||||||||||||||||||
ALTO |
|
|
| 0,57 | 10,81 | 1,37 |
|
|
| -6,3 | ||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
| 1,03 | 7,02 | 1,26 |
|
|
| -6,3 | ||||||||||||||||||||
M. BAIXO |
|
|
| 0,96 | 13,77 | 3,94 |
|
|
| -6,7 | ||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
| 1,09 | 98,11 | 26,19 |
|
|
| -7 | ||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
| 0,97 | 7,64 | 0,65 |
|
|
| -7,4 | ||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
| 0,87 | 7,22 | 0,57 |
|
|
| -9 | ||||||||||||||||||||
0,94 | 16,64 | 3,78 |
|
|
| -6,2 | ||||||||||||||||||||||||