
CASN3 apresentou uma distribuição de R$ 0,07 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 0,88% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Água e Saneamento (1,72%) quanto no Setor Utilidade Pública (7,37%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 0,44%.
CASN3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Quadrimestral 3x ao ano.
Considerando o cenário atual, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 0,88%, com distribuição em torno de R$ 0,07 por cota. Esse movimento sugere uma manutenção do nível atual de dividendos em relação ao período recente.
Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 0,97. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 0,78 e R$ 0,65, respectivamente.
|
|
|
| ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/08/2026 | M. BAIXA |
| |||||||||||||||
03/08/2026 | M. BAIXA |
| |||||||||||||||
29/07/2026 | M. BAIXA |
| |||||||||||||||
28/07/2026 | M. BAIXA |
| |||||||||||||||
27/07/2026 | M. BAIXA |
| |||||||||||||||
0 |
| R$ 0,00 |
|
|
| ||||||||||||
Ações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
09/07/2024 08:30 | 16/07/2024 14:21 | 1 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | |
02/07/2024 08:30 | 20/08/2024 14:36 | 3 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | |
07/2024 | 02/08/2024 14:26 | 1 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | - | |
30/06/2024 | 14/08/2024 14:21 | 1 | ITR - Informações Trimestrais | - | - | |
24/06/2024 08:30 | 24/06/2024 17:22 | 1 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | |
24/06/2024 | 24/06/2024 17:30 | 1 | Aviso aos Acionistas | Outros avisos | - | |
24/06/2024 08:30 | 26/06/2024 11:26 | 2 | Aviso aos Acionistas | Aumento de capital por subscrição privada deliberado em RCA | - | |
24/06/2024 09:00 | 08/07/2024 10:13 | 2 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | |
20/06/2024 | 20/06/2024 11:06 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | - | |
04/06/2024 | 04/06/2024 11:33 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | - |
|
|
|
|
|
| Ações | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAIXO |
|
|
|
|
|
| 81,9 | |||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
|
|
|
|
| 51,8 | ||||||||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
|
|
|
| 5,1 | |||||||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
|
|
|
| 1,8 | |||||||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
|
|
|
| -10,3 | |||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
|
|
|
|
|
| -69,4 | |||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
|
| -215,7 | |||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
|
| 4,5 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| -18,8 | ||||||||||||||||||||||||||||