
CASN3 apresentou uma distribuição de R$ 0,07 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 0,88% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra abaixo das médias observadas tanto no segmento Água e Saneamento (1,72%) quanto no Setor Utilidade Pública (7,37%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 0,44%.
CASN3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Quadrimestral 3x ao ano.
Considerando o cenário atual, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 0,88%, com distribuição em torno de R$ 0,07 por cota. Esse movimento sugere uma manutenção do nível atual de dividendos em relação ao período recente.
Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 0,97. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 0,78 e R$ 0,65, respectivamente.
|
|
|
| ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/08/2026 | M. BAIXA |
| |||||||||||||||
03/08/2026 | M. BAIXA |
| |||||||||||||||
29/07/2026 | M. BAIXA |
| |||||||||||||||
28/07/2026 | M. BAIXA |
| |||||||||||||||
27/07/2026 | M. BAIXA |
| |||||||||||||||
0 |
| R$ 0,00 |
|
|
| ||||||||||||
Ações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
11/2024 | 02/12/2024 13:05 | 1 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | - | |
14/10/2024 08:30 | 23/10/2024 10:43 | 1 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | |
10/2024 | 07/11/2024 15:29 | 1 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | - | |
30/09/2024 | 07/11/2024 13:02 | 1 | ITR - Informações Trimestrais | - | - | |
23/09/2024 08:30 | 23/09/2024 09:44 | 1 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | |
23/09/2024 | 23/09/2024 09:50 | 1 | Aviso aos Acionistas | Outros avisos | - | |
23/09/2024 | 23/09/2024 09:55 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | - | |
23/09/2024 09:00 | 30/09/2024 17:21 | 1 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | |
10/09/2024 08:00 | 18/09/2024 19:36 | 1 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata | |
09/2024 | 07/10/2024 15:54 | 1 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | - |
|
|
|
|
|
| Ações | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAIXO |
|
|
|
|
|
| 81,9 | |||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
|
|
|
|
| 51,8 | ||||||||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
|
|
|
| 5,1 | |||||||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
|
|
|
| 1,8 | |||||||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
|
|
|
| -10,3 | |||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
|
|
|
|
|
| -69,4 | |||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
|
| -215,7 | |||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
|
| 4,5 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| -18,8 | ||||||||||||||||||||||||||||