
BRAP3 pagou aproximadamente R$ 2,14 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 11,33% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima das médias observadas tanto no segmento Minerais Metálicos (7,26%) quanto no Setor Materiais Básicos (7,42%), estando abaixo do próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 15,62%.
BRAP3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Quadrimestral 3x ao ano.
Considerando o cenário atual e o payout médio de 60,98%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 11,33%, com distribuição em torno de R$ 2,14 por cota. Esse movimento sugere uma manutenção do nível atual de dividendos em relação ao período recente.
Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 26,85. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 21,48 e R$ 17,90, respectivamente.
| Atual | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Desp. / Rece. Oper. | -- | -- | -- | -- | R$ 1.828.846.000,00 | R$ 3.646.379.000,00 |
| EBIT | -- | -- | -- | -- | R$ 1.828.846.000,00 | R$ 3.646.379.000,00 |
| R. Financeiro | -- | -- | -- | -- | R$ 67.773.000,00 | R$ 81.296.000,00 |
| Lucro Líquido | R$ 1.082.020.000,00 | -- | R$ 768.370.000,00 | R$ 1.183.210.000,00 | R$ 1.896.619.000,00 | R$ 3.727.675.000,00 |
| Lucro A. Controladora | -- | -- | -- | -- | R$ 1.896.619.000,00 | R$ 3.727.675.000,00 |
| 2023 | 2022 | |
|---|---|---|
| Disponibilidade | R$ 246.204.000,00 | R$ 408.700.000,00 |
| D. Líquida | R$ -246.204.000,00 | R$ -408.700.000,00 |
| Patrimônio | R$ 7.834.019.000,00 | R$ 7.477.001.000,00 |
| Passivo Exigível | R$ 56.439.000,00 | R$ 585.021.000,00 |
| Ativo Controladora | R$ 7.890.458.000,00 | R$ 8.062.022.000,00 |
| Ativo Total | R$ 7.890.458.000,00 | R$ 8.062.022.000,00 |
| Ativo Circ. | R$ 246.212.000,00 | R$ 649.872.000,00 |
| Caixa e Equiv. | R$ 246.204.000,00 | R$ 408.700.000,00 |
| Contas a Receber | -- | R$ 240.890.000,00 |
| Desp. Antecipadas | R$ 8.000,00 | R$ 282.000,00 |
| Ativo Não Circ. | R$ 7.644.246.000,00 | R$ 7.412.150.000,00 |
| Ativo Real. L. P. | R$ 132.641.000,00 | R$ 141.910.000,00 |
| Investimentos | R$ 7.511.136.000,00 | R$ 7.269.133.000,00 |
| Imobilizado | R$ 33.000,00 | R$ 140.000,00 |
| Intangível | R$ 436.000,00 | R$ 967.000,00 |
| Passivo T. | R$ 7.890.458.000,00 | R$ 8.062.022.000,00 |
| Passivo C. | R$ 55.946.000,00 | R$ 584.044.000,00 |
| Obrig. Fiscais | R$ 480.000,00 | R$ 4.743.000,00 |
| PC. Outras Obrig. | R$ 55.466.000,00 | R$ 579.301.000,00 |
| Passivo NC. | R$ 493.000,00 | R$ 977.000,00 |
| PNC. Outras Obrig. | R$ 493.000,00 | R$ 977.000,00 |
| Patr. Líq. Consol. | R$ 7.834.019.000,00 | R$ 7.477.001.000,00 |
| Capit. Soc. Real. | R$ 4.600.125.000,00 | R$ 3.100.125.000,00 |
| Res. Lucros | R$ 4.387.055.000,00 | R$ 4.670.436.000,00 |
| Aj. Aval. Patr. | R$ -1.153.161.000,00 | R$ -293.560.000,00 |
|
|
|
| ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/07/2026 | M. BAIXA | 8 |
| R$ 30.535,38 |
|
|
| ||||||||||
28/07/2026 | M. BAIXA | 2 |
| R$ 23.927,58 |
|
|
| ||||||||||
27/07/2026 | M. BAIXA | 4 |
| R$ 9.984,60 |
|
|
| ||||||||||
24/07/2026 | M. BAIXA | 4 |
| R$ 173.443,20 |
|
|
| ||||||||||
23/07/2026 | M. BAIXA | 4 |
| R$ 111.485,50 |
|
|
| ||||||||||
22 |
| R$ 349.376,26 |
|
|
| ||||||||||||
Ações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
31/12/2026 | 15/01/2026 18:32 | 2 | Calendário de Eventos Corporativos | - | - | |
31/12/2026 | 30/07/2026 15:35 | 1 | Informe do Código de Governança | - | - | |
15/07/2026 | 16/07/2026 13:55 | 1 | Dados Econômico-Financeiros | Press-release | - | |
30/06/2026 | 01/07/2026 13:57 | 1 | Dados Econômico-Financeiros | Press-release | - | |
15/06/2026 | 16/06/2026 13:48 | 1 | Dados Econômico-Financeiros | Press-release | - | |
06/2026 | 10/07/2026 08:47 | 1 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Individual - Cia, Controladas e Coligadas | - | |
06/2026 | 10/07/2026 08:47 | 1 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | - | |
29/05/2026 | 01/06/2026 11:48 | 1 | Dados Econômico-Financeiros | Press-release | - | |
15/05/2026 | 18/05/2026 13:42 | 1 | Dados Econômico-Financeiros | Press-release | - | |
12/05/2026 14:00 | 15/06/2026 09:03 | 2 | Reunião da Administração | Conselho de Administração | Ata |
|
|
|
|
|
| Ações | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MODERADO |
|
|
|
|
|
| 20,9 | |||||||||||||||||||||||||
M. BAIXO |
|
|
|
|
|
| 14,7 | |||||||||||||||||||||||||
M. BAIXO |
|
|
|
|
|
| 7,1 | |||||||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
|
|
|
| 3,7 | |||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
|
| -49,9 | |||||||||||||||||||||||||
MODERADO |
|
|
|
|
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| -0,6 | ||||||||||||||||||||||||||||