BMKS3 pagou aproximadamente R$ 130,06 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 34,51% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra na média observada no segmento Bicicletas (34,51%), mas acima da média observada no Setor Consumo Cíclico (10,52%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 15,12%.
BMKS3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Semestral 2x ao ano. O payout de 99,3% abaixo do payout médio histórico de 112% sugere uma retenção maior de lucros no período, o que pode indicar foco em reinvestimento ou uma abordagem mais conservadora na distribuição de dividendos.
Considerando o cenário atual e o payout médio de 112%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 75,59%, com distribuição em torno de R$ 284,92 por cota. Esse movimento sugere um provável crescimento no nível de dividendos em relação ao período recente.
Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 3.561,42. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 2.849,14 e R$ 2.374,28, respectivamente.
| Atual | 2026 | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Rece. Líquida | R$ 13.369.000,00 | R$ 2.221.000,00 | R$ 14.494.000,00 | R$ 15.064.000,00 |
| Custos | R$ -9.623.000,00 | R$ -1.641.000,00 | R$ -10.309.000,00 | R$ -10.451.000,00 |
| Lucro Bruto | R$ 3.746.000,00 | R$ 580.000,00 | R$ 4.185.000,00 | R$ 4.613.000,00 |
| Desp. / Rece. Oper. | R$ -28.889.000,00 | R$ -1.677.000,00 | R$ -28.678.000,00 | R$ -2.176.000,00 |
| EBITDA | R$ -23.204.000,00 | R$ -607.000,00 | R$ -22.584.000,00 | R$ 4.268.000,00 |
| Amort. / Depre. / Exaust. | R$ 1.939.000,00 | R$ 490.000,00 | R$ 1.909.000,00 | R$ 1.831.000,00 |
| EBIT | R$ -25.143.000,00 | R$ -1.097.000,00 | R$ -24.493.000,00 | R$ 2.437.000,00 |
| R. Financeiro | R$ 121.413.000,00 | R$ 5.643.000,00 | R$ 120.734.000,00 | R$ 17.335.000,00 |
| Impostos | R$ -36.712.000,00 | R$ -817.000,00 | R$ -37.193.000,00 | R$ -4.736.000,00 |
| Lucro Líquido | R$ 59.558.000,00 | R$ 3.729.000,00 | R$ 59.048.000,00 | R$ 15.036.000,00 |
| 2026 | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| D. Bruta | R$ 2.238.000,00 | R$ 2.705.000,00 | R$ 4.244.000,00 |
| Disponibilidade | R$ 164.765.000,00 | R$ 161.881.000,00 | R$ 164.596.000,00 |
| D. Líquida | R$ -162.527.000,00 | R$ -159.176.000,00 | R$ -160.352.000,00 |
| Ativo Total | R$ 251.521.000,00 | R$ 230.132.000,00 | R$ 232.040.000,00 |
| Ativo Circ. | R$ 181.463.000,00 | R$ 178.857.000,00 | R$ 178.493.000,00 |
| Caixa e Equiv. | R$ 164.765.000,00 | R$ 161.881.000,00 | R$ 164.596.000,00 |
| Contas a Receber | R$ 2.940.000,00 | R$ 4.204.000,00 | R$ 4.708.000,00 |
| Estoques | R$ 9.055.000,00 | R$ 8.367.000,00 | R$ 7.185.000,00 |
| Trib. a Recuperar | R$ 4.206.000,00 | R$ 4.274.000,00 | R$ 1.901.000,00 |
| Desp. Antecipadas | R$ 497.000,00 | R$ 131.000,00 | R$ 103.000,00 |
| Ativo Não Circ. | R$ 70.058.000,00 | R$ 51.275.000,00 | R$ 53.547.000,00 |
| Ativo Real. L. P. | R$ 67.278.000,00 | R$ 48.029.000,00 | R$ 48.770.000,00 |
| Imobilizado | R$ 2.780.000,00 | R$ 3.246.000,00 | R$ 4.777.000,00 |
| Passivo T. | R$ 251.521.000,00 | R$ 230.132.000,00 | R$ 232.040.000,00 |
| Passivo C. | R$ 18.891.000,00 | R$ 19.942.000,00 | R$ 8.415.000,00 |
| Obrig. Soc. Trab. | R$ 522.000,00 | R$ 1.406.000,00 | R$ 612.000,00 |
| Fornecedores | R$ 778.000,00 | R$ 866.000,00 | R$ 688.000,00 |
| Obrig. Fiscais | R$ 1.184.000,00 | R$ 1.277.000,00 | R$ 1.219.000,00 |
| PC. Empr. e Financ. | R$ 1.903.000,00 | R$ 1.889.000,00 | R$ 1.715.000,00 |
| PC. Outras Obrig. | R$ 14.504.000,00 | R$ 14.504.000,00 | R$ 4.181.000,00 |
| Passivo NC. | R$ 25.973.000,00 | R$ 19.927.000,00 | R$ 21.580.000,00 |
| PNC. Empr. e Financ. | R$ 335.000,00 | R$ 816.000,00 | R$ 2.529.000,00 |
| Trib. Diferidos | R$ 19.827.000,00 | R$ 13.300.000,00 | R$ 13.736.000,00 |
| PNC. Provisões | R$ 5.811.000,00 | R$ 5.811.000,00 | R$ 5.315.000,00 |
| Capit. Soc. Real. | R$ 133.010.000,00 | R$ 133.010.000,00 | R$ 133.010.000,00 |
| Res. Lucros | R$ 26.602.000,00 | R$ 26.602.000,00 | R$ 37.901.000,00 |
| Lucr./Prej. Acum. | R$ 3.729.000,00 | -- | -- |
| Aj. Aval. Patr. | R$ 43.316.000,00 | R$ 30.651.000,00 | R$ 31.134.000,00 |
52 |
Valuation |
| Peso: 38,46%, +20pts |
67 |
Qualidade |
| Peso: 30,77%, +21pts |
66 |
Tendência |
| Peso: 15,38%, +10pts |
100 |
Dividendos |
| Peso: 15,38%, +15pts |
0 |
Valuation |
| Peso: 38,46%, +0pts |
33 |
Qualidade |
| Peso: 30,77%, +10pts |
34 |
Tendência |
| Peso: 15,38%, +5pts |
0 |
Dividendos |
| Peso: 15,38%, +0pts |
Ações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 06/05/2025 16:44 | 2 | FRE - Formulário de Referência | - | - | |
31/12/2023 | 07/04/2024 12:12 | 2 | Dados Econômico-Financeiros | Demonstrações Financeiras Anuais Completas | - | |
2023 | 03/05/2024 10:14 | 2 | FRE - Formulário de Referência | - | - |
|
|
|
|
|
| Ações | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOD. BAIXO |
|
|
|
|
|
| 66 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| 66 | ||||||||||||||||||||||||||||