
BAZA3 pagou aproximadamente R$ 11,94 por cota nos últimos 12 meses, equivalente a um dividend yield de 17,16% ao ano. Esse nível de rendimento se encontra acima das médias observadas tanto no segmento Bancos (7,94%) quanto no Setor Financeiro (10,2%), superando o próprio histórico da Ação nos últimos 5 anos, de 12,1%.
BAZA3 possui uma frequência de pagamento de dividendos Anual 1x ao ano. O payout de 75,8% acima do payout médio histórico de 49,22% pode indicar uma distribuição mais agressiva no período, o que exige atenção quanto à sustentabilidade desses dividendos caso não haja crescimento proporcional dos lucros.
Considerando o cenário atual e o payout médio de 49,22%, a projeção para os próximos 12 meses indica um dividend yield de aproximadamente 11,14%, com distribuição em torno de R$ 7,76 por cota. Esse movimento sugere uma possível redução em relação ao período recente, indicando uma tendência de normalização dos dividendos.
Para investidores focados em renda, baseando-se no dividendo projetado, um preço de entrada que proporcione um dividend yield de 8% ao ano seria de no máximo R$ 96,93. Já para yields de 10% e 12%, os preços máximos seriam de R$ 77,55 e R$ 64,62, respectivamente.
| Atual | 2026 | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Rece. Líquida | R$ 6.872.363.000,00 | R$ 3.476.846.000,00 | R$ 6.405.798.000,00 | R$ 4.905.893.000,00 |
| Custos | R$ -6.749.961.000,00 | R$ -3.198.042.000,00 | R$ -5.947.298.000,00 | R$ -4.425.649.000,00 |
| Lucro Bruto | R$ 122.402.000,00 | R$ 278.804.000,00 | R$ 458.500.000,00 | R$ 480.244.000,00 |
| Desp. / Rece. Oper. | R$ 27.079.000,00 | R$ -281.620.000,00 | R$ 393.699.000,00 | R$ 746.512.000,00 |
| EBIT | R$ 149.481.000,00 | R$ -2.816.000,00 | R$ 852.199.000,00 | R$ 1.226.756.000,00 |
| R. Financeiro | R$ 819.447.000,00 | R$ 355.875.000,00 | R$ 338.830.000,00 | R$ 6.069.000,00 |
| Lucro Líquido | R$ 883.317.000,00 | R$ 353.059.000,00 | R$ 1.105.418.000,00 | R$ 1.132.027.000,00 |
| 2026 | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
| D. Bruta | R$ 13.370.102.000,00 | R$ 13.203.645.000,00 | R$ 12.873.797.000,00 |
| Disponibilidade | R$ 46.836.000,00 | R$ 55.544.000,00 | R$ 454.414.000,00 |
| D. Líquida | R$ 13.323.266.000,00 | R$ 13.148.101.000,00 | R$ 12.419.383.000,00 |
| Ativo Total | R$ 67.352.881.000,00 | R$ 63.323.902.000,00 | R$ 54.315.898.000,00 |
| Ativo Circ. | R$ 46.836.000,00 | R$ 55.544.000,00 | R$ 454.414.000,00 |
| Caixa e Equiv. | R$ 46.836.000,00 | R$ 55.544.000,00 | R$ 54.427.000,00 |
| Aplic. Financeiras | -- | -- | R$ 399.987.000,00 |
| Ativo Não Circ. | R$ 62.897.068.000,00 | R$ 59.403.667.000,00 | R$ 52.048.313.000,00 |
| Ativo Real. L. P. | -- | -- | R$ 304.465.000,00 |
| Investimentos | -- | -- | R$ 847.000,00 |
| Imobilizado | R$ 21.633.603.000,00 | R$ 18.970.202.000,00 | R$ 19.650.996.000,00 |
| Intangível | R$ 41.263.465.000,00 | R$ 40.433.465.000,00 | R$ 32.092.005.000,00 |
| Passivo T. | R$ 67.352.881.000,00 | R$ 63.323.902.000,00 | R$ 54.315.898.000,00 |
| Passivo NC. | R$ 55.972.240.000,00 | R$ 52.156.586.000,00 | R$ 44.271.918.000,00 |
| PNC. Empr. e Financ. | R$ 13.370.102.000,00 | R$ 13.203.645.000,00 | R$ 12.873.797.000,00 |
| PNC. Outras Obrig. | -- | -- | R$ 29.992.000,00 |
| PNC. Provisões | R$ 42.602.138.000,00 | R$ 38.952.941.000,00 | R$ 31.368.129.000,00 |
| Capit. Soc. Real. | R$ 55.788.000,00 | R$ 46.549.000,00 | R$ 190.350.000,00 |
| Res. Capital | R$ 1.669.972.000,00 | R$ 1.569.956.000,00 | R$ 1.689.498.000,00 |
| Res. Reavalia. | R$ 1.048.289.000,00 | R$ 1.023.198.000,00 | R$ 1.088.250.000,00 |
| Res. Lucros | R$ 804.028.000,00 | R$ 798.742.000,00 | R$ 122.412.000,00 |
| Lucr./Prej. Acum. | R$ 182.756.000,00 | R$ 190.834.000,00 | R$ 293.572.000,00 |
| Aj. Aval. Patr. | R$ 262.870.000,00 | R$ 312.295.000,00 | R$ 349.000,00 |
39 |
Valuation |
| Peso: 38,46%, +15pts |
56 |
Qualidade |
| Peso: 30,77%, +17pts |
73 |
Tendência |
| Peso: 15,38%, +11pts |
71 |
Dividendos |
| Peso: 15,38%, +11pts |
27 |
Valuation |
| Peso: 38,46%, +10pts |
44 |
Qualidade |
| Peso: 30,77%, +14pts |
27 |
Tendência |
| Peso: 15,38%, +4pts |
29 |
Dividendos |
| Peso: 15,38%, +4pts |
|
|
|
| ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/09/2026 | BAIXA | 3 |
| R$ 15.815,48 |
|
|
| ||||||||||
16/09/2026 | BAIXA | 5 |
| R$ 49.146,73 |
|
|
| ||||||||||
15/09/2026 | M. BAIXA | 2 |
| R$ 1.940,12 |
|
|
| ||||||||||
14/09/2026 | M. BAIXA | 2 |
| R$ 8.214,00 |
|
|
| ||||||||||
11/09/2026 | M. BAIXA |
| |||||||||||||||
12 |
| R$ 75.116,33 |
|
|
| ||||||||||||
Ações | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2024 11:00 | 29/04/2024 10:41 | 1 | Assembleia | AGO/E | Mapa Final de Votação Sintético | |
26/04/2024 11:00 | 08/06/2024 09:31 | 1 | Assembleia | AGO/E | Mapa Sintético Consolidado | |
26/04/2024 11:00 | 11/06/2024 13:57 | 3 | Assembleia | AGO/E | Mapa Sintético do Escriturador | |
05/04/2024 | 05/04/2024 19:21 | 1 | Comunicado ao Mercado | Outros Comunicados Não Considerados Fatos Relevantes | - | |
04/2024 | 30/04/2024 15:32 | 3 | Relatório Proventos | - | - | |
04/2024 | 10/05/2024 12:27 | 1 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | - | |
31/03/2024 | 15/05/2024 21:53 | 1 | ITR - Informações Trimestrais | - | - | |
03/2024 | 08/04/2024 17:57 | 1 | Valores Mobiliários Negociados e Detidos | Posição Consolidada | - | |
2024 | 09/05/2025 19:09 | 10 | FRE - Formulário de Referência | - | - |
|
|
|
|
|
| Ações | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOD. ALTO |
|
|
|
|
|
| 74 | |||||||||||||||||||||||||
ALTO |
|
|
|
|
|
| 69 | |||||||||||||||||||||||||
M. BAIXO |
|
|
|
|
|
| 65 | |||||||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
|
|
|
| 63 | |||||||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
|
|
|
| 62 | |||||||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
|
|
|
| 59 | |||||||||||||||||||||||||
BAIXO |
|
|
|
|
|
| 57 | |||||||||||||||||||||||||
M. BAIXO |
|
|
|
|
|
| 57 | |||||||||||||||||||||||||
M. BAIXO |
|
|
|
|
|
| 57 | |||||||||||||||||||||||||
MOD. BAIXO |
|
|
|
|
|
| 55 | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
| 62 | ||||||||||||||||||||||||||||